Das Jubiläums-Schnellschach-Open zum 50-jährigen Bestehen des Betriebssportverbands Hamburg
Um 6.30 Uhr ging es ab vom Bahnhof Zoo, nicht alle einige Mutige fuhren mit dem Auto. Gegen 10.00Uhr trafen wir in Hamburg ein und wurden von unseren Hamburger Freunden in Empfang genommen. Wie immer, warum auch nicht in Hamburg. Bei Schachspielern fängt ein Turnier auf keinem Fall pünktlich an. Spielort waren die Räumlichkeiten vom Deutschen Ring, was auch recht gemütlich war, da in der nächsten Umgebung tolle Lokalitäten waren. Zu Beginn waren es zehn Mannschaften wobei gegen Mitte des Turniers sich der TÜV leider verabschiedete. Aber auch dies hatte SF Nagel im Griff, auch wenn er einen dicken Hals hatte.
Wir aus Berlin mit zwei Mannschaften angereist, waren wiedererwarten recht erfolgreich. Die Erste lief in dieser Reihenfolge auf, wobei zwei Spieler ohne Niederlage blieben. Brett 2 Grüner R. 7/8 (DeTeWe) und Schlittermann W. 7/8 (DeTeWe) der für dieses Turnier aus Las Palmas eingeflogen wurde.
Tabelle
1. Berlin I | 8 | 8 | - | - | 16 | 49 |
2. Baubehörde HH | 8 | 6 | - | 2 | 12 | 39,5 |
3. D.Ring HH | 8 | 5 | - | 3 | 10 | 33,5 |
4. Volksfürsorge HH | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 31 |
5. Glückstadt | 8 | 4 | - | 4 | 8 | 30,5 |
6. Wiesbaden | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30,5 |
7. Berlin II | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25,5 |
8. Schw.Hall | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 |
9. Lübeck/Kiel | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25,5 |
Berlin I | S | R | N | Pkt. | |||||
Brett 1 | Mahn | IBM | 5 | 1 | 2 | 5,5 | |||
2 | Grüner | DeTeWe | 6 | 2 | 0 | 7,0 | |||
3 | Parrag | BSR | 6 | 1 | 1 | 6,5 | |||
4 | Seeck | Dresdenia | 3 | 2 | 3 | 4,0 | |||
5 | Schlittermann | DeTeWe | 6 | 2 | 0 | 7,0 | |||
6 | Fiedler | Schering | 7 | 0 | 1 | 7,0 | |||
7 | Eppich | Dresdenia | 5 | 1 | 2 | 5,5 | |||
8 | Jacob | DeTeWe | 6 | 1 | 1 | 6,5 |
Berlin II | S | R | N | Pkt. | ||
Brett 1 | Dippe | Gillette | 0 | 1 | 7 | 0,5 |
2 | Riess | Osram | 1 | 1 | 6 | 1,5 |
3 | Schröter | Dresdenia | 1 | 1 | 6 | 1,5 |
4 | Lücke | Dresdenia | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
5 | Böttger | Dresdenia | 2 | 5 | 1 | 4,5 |
6 | Landskron | Senat | 2 | 3 | 3 | 3,5 |
7 | Cornel | BSR | 5 | 2 | 1 | 6,0 |
8 | Schöning v. | Dresdenia | 5 | 1 | 2 | 5,5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.