Die 1. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.

am 28. April 1999

Am 28.04.99 fand die 1. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. im BSVB e.V. statt.

Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die ELO-Auswertung und die Einzel-Ergebnisse :

(Wer mit den Abkürzungen in den Tabellen nichts anfangen kann, dem wird HIER geholfen.)

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G Punkte Buchh SoBerg
1. Kroutikov, Arkadi S F B 15 39.0 374.0 305.00
2. Schmidbauer, Dr. Mar Bund 15 37.0 382.0 319.00
3. Schnabel, Ralf Bund 15 32.0 379.0 272.50
4. Plumhoff, Bernd Berl.Bank/Berthol 15 31.0 386.0 247.00
5. Vu, Philippe ZIB / A.C.C.S.B. 13 28.0 346.0 226.00
6. Allgaier, Erik SG BVG-Helmholtz 15 26.0 376.0 211.00
7. Müller, Gerd SV Osram 15 25.0 378.0 181.50
8. Trösch, Thomas ZIB / A.C.C.S.B. 15 24.0 392.0 193.50
9. Schumacher, Gerhard SG BVG-Helmholtz 15 24.0 371.0 175.00
10. Berschadski, Leo B S R 15 24.0 318.0 135.00
11. Kersten, Martin S F B 15 24.0 308.0 132.00
12. Dumitru, Christinel B S R 15 24.0 274.0 115.00
13. Busch, Klaus Alcatel / S.E.L. 15 23.0 385.0 175.50
14. Wolf, Wilfried Alcatel / S.E.L. 15 23.0 249.0 107.00
15. Altenkirch, Wolfgang Bund 15 22.0 384.0 176.50
16. Haubold, Peter S F B 15 22.0 301.0 118.00
17. Martin, Mario ZIB / A.C.C.S.B. 15 21.0 394.0 157.00
18. Parrag, Sandor B S R 15 21.0 378.0 154.00
19. Ficass, Thomas SG BVG-Helmholtz 15 21.0 366.0 153.00
20. Schastok, Erwin S F B 15 21.0 341.0 125.00
21. Dippe, Jörg SK Gillette 15 20.0 271.0 99.50
22. Kathe, Michael TELEKOM 15 18.0 272.0 87.00
23. Piotrowski, Roger TELEKOM 15 18.0 267.0 78.00
24. Klevenow, Helmut Alcatel / S.E.L. 15 16.0 267.0 68.50
25. Grimm, Ulrich SFB 15 16.0 264.0 72.00
26. Al-Masri, Mohamad-Al SG BVG-Helmholtz 15 16.0 263.0 75.00
27. Lachmann, Heinz SV Osram 15 15.0 302.0 78.00
28. Irmler, Norbert Berl.Bank/Berthol 15 15.0 263.0 63.00
29. Cornel, Christian B S R 15 9.0 282.0 32.00

zurück zum Seitenbeginn


_

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kroutikov, Arkadi 1960 1914 13.0 8.36 15 30 / 15 2236 * 2042 82
2. Schmidbauer, Dr. 2120 1925 12.5 10.90 15 30 / 15 2198   2148 28
3. Schnabel, Ralf 2235 1872 11.0 12.82 15 30 / 15 2047   2203 -32
4. Plumhoff, Bernd 1970 1923 10.5 8.30 15 30 / 15 2072   2009 39
5. Vu, Philippe 2105 1907 9.5 9.28 13 30 / 15 2082   2108 3
6. Allgaier, Erik 1935 1885 9.0 8.41 15 29 / 15 1957   1945 10
7. Müller, Gerd 1790 1893 8.5 5.75 15 25 / 15 1943   1844 54
8. Trösch, Thomas 1980 1916 8.5 8.63 15 30 / 15 1966   1978 -2
9. Schumacher, Gerha 1835 1828 8.5 7.60 15 26 / 15 1878   1852 17
10. Berschadski, Leo 1665 1773 8.0 5.93 15 23 / 15 1794   1708 43
11. Kersten, Martin 1705 1769 7.0 6.01 14 23 / 15 1769   1726 21
12. Dumitru, Christin 1425 1689 7.0 3.02 14 19 / 15 1689 * 1521 96
13. Busch, Klaus 1860 1895 8.0 6.87 15 27 / 15 1916   1881 21
14. Wolf, Wilfried 1595 1664 7.0 5.90 14 21 / 15 1664   1619 24
15. Altenkirch, Wolfg 1915 1856 8.0 8.50 15 28 / 15 1877   1906 -9
16. Haubold, Peter 1530 1779 6.5 3.56 14 20 / 15 1750   1599 69
17. Martin, Mario 1925 1869 7.0 8.43 15 29 / 15 1848   1900 -25
18. Parrag, Sandor 1860 1822 7.0 8.10 15 27 / 15 1801   1840 -20
19. Ficass, Thomas 1895 1798 7.0 9.12 15 28 / 15 1777   1856 -39
20. Schastok, Erwin 1660 1761 7.0 6.00 15 23 / 15 1740   1680 20
21. Dippe, Jörg 1600 1669 6.0 6.20 14 22 / 15 1619   1596 -4
22. Kathe, Michael 1560 1649 5.0 5.50 14 21 / 15 1547   1549 -11
23. Piotrowski, Roger 1700 1633 5.0 8.28 14 23 / 15 1531   1630 -70
24. Klevenow, Helmut 1795 1619 4.5 9.91 14 25 / 15 1486   1685 -110
25. Grimm, Ulrich 1500 1637 4.5 4.69 14 20 / 15 1504   1496 -4
26. Al-Masri, Mohamad 1470 1636 4.5 4.24 14 20 / 15 1503   1475 5
27. Lachmann, Heinz 1620 1711 4.0 5.73 14 22 / 15 1553   1582 -38
28. Irmler, Norbert 1375 1620 4.0 3.00 14 19 / 15 1462   1399 24
29. Cornel, Christian 1425 1623 2.0 3.71 14 19 / 15 1314   1384 -41

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.