Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
1.Runde am 07.10.98 :
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | Mühlfellner, Richard | 1555 | - | 2. | Jurkatis, Hagen | 2040 | 0-1 | |||
3. | Johannsen, Ingbert | 2020 | - | 58. | Thies, Andreas | 1550 | 1-0 | |||
59. | Darga, Herbert | 1550 | - | 5. | Grüner, Reinhard | 1980 | 0-1 | |||
6. | Weiss, Peter | 1980 | - | 56. | Boskovic, Ratko | 1550 | 1-0 | |||
61. | Böttger, Bernd | 1530 | - | 8. | Kroutikov, Arkadi | 1960 | 0-1 | |||
9. | Kysucan, Alexander | 1945 | - | 63. | Kysucan, Marianne | 1515 | 1-0 | |||
62. | Haftenberger, Rolf | 1515 | - | 10. | Allgaier, Erik | 1935 | 0-1 | |||
11. | Kliesch, Bernd-Walte | 1925 | - | 65. | Regeler, Wulf | 1505 | 1-0 | |||
67. | Pontidis, Nico | 1500 | - | 12. | Ficass, Thomas | 1895 | ½-½ | |||
13. | Hankow, Bert | 1890 | - | 66. | Symann, Fred | 1500 | 1-0 | |||
68. | Kebschull, Hans | 1495 | - | 14. | Weiner, Klaus | 1870 | 1-0 | |||
16. | Parrag, Sandor | 1860 | - | 69. | Templin, Manfred | 1490 | 1-0 | |||
71. | Landskron, Hans-Günt | 1485 | - | 15. | Janik, Mario | 1860 | 0-1 | |||
19. | Austein, Hartmut | 1845 | - | 70. | Abraham, Helmut | 1485 | 1-0 | |||
72. | Schaal, Hans-Jürgen | 1480 | - | 18. | Hirche, Michael | 1845 | 0-1 | |||
21. | Pischner, Dr. Rainer | 1835 | - | 73. | Kathe, Daniel | 1475 | 1-0 | |||
75. | Al-Masri, Ali | 1470 | - | 20. | Schumacher, Gerhard | 1835 | 0-1 | |||
24. | Amann, Günther | 1795 | - | 76. | Lück, Wolfgang | 1455 | 1-0 | |||
77. | Schenk, Michael | 1450 | - | 26. | Kysucan, Hermann | 1790 | 0-1 | |||
25. | Jurkatis, Dirk | 1790 | - | 79. | Fischer, Elmar | 1445 | 1-0 | |||
78. | Rygol, Rudolf | 1445 | - | 30. | Neumann, Dieter | 1735 | 0-1 | |||
32. | Jutrzenka, Robert vo | 1715 | - | 80. | Alber, Roland | 1435 | ½-½ | |||
81. | Jach, Bernd | 1430 | - | 31. | Meseck, Klaus | 1715 | 0-1 | |||
34. | Piotrowski, Roger | 1700 | - | 82. | Cornel, Christian | 1425 | 1-0 | |||
84. | Bödicker, Horst | 1425 | - | 37. | Eretie, Hartmut | 1680 | 1-0 | |||
39. | Hoffbauer, Jörg | 1655 | - | 85. | Schröder, Otto | 1420 | 0-1 | |||
86. | Klemm, Manfred | 1415 | - | 38. | Lübeck, Harald | 1655 | 0-1 | |||
40. | Leike, Dr. Jens | 1645 | - | 88. | Kukuk, Andreas | 1410 | 1-0 | |||
87. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | - | 42. | Enz, Hans | 1635 | 0-1 | |||
41. | Thevenet, Guy | 1635 | - | 89. | Jagodzinski, Michael | 1400 | 1-0 | |||
91. | Pöhle, Uwe | 1375 | - | 43. | Harwardt, Michael | 1630 | 0-1 | |||
44. | Wehrmann, Dieter | 1615 | - | 92. | Steiner, Jürgen | 1370 | 0-1 | |||
93. | Bauer, Jürgen | 1365 | - | 46. | Mildenberger, Hans | 1610 | 0-1 | |||
45. | Richter, Wolfgang | 1610 | - | 94. | Bielefeld, Dirk | 1360 | ½-½ | |||
95. | Schöning, Ulrich von | 1345 | - | 47. | Riess, Bernhard | 1605 | ½-½ | |||
49. | Weiser, Bernd | 1580 | - | 98. | Kubczyk, Klaus | 1340 | 1-0 | |||
101. | Jähring, Manfred | 1270 | - | 51. | Bumke, Thorsten | 1575 | 0-1 | |||
50. | Jenull, Dr. Bernd | 1575 | - | 102. | Bahlmann, Frank | 1250 | 1-0 | |||
103. | Koenig, Klaus | 1245 | - | 53. | Gacem, Amor | 1560 | 0-1 | |||
52. | Angel, Thomas | 1560 | - | 105. | Weber, Johann | 1135 | 1-0 | |||
106. | Kemnitz, Wolfgang | 1085 | - | 54. | Kathe, Michael | 1560 | 0-1 | |||
108. | spielfrei | - | 107. | Wiegmann, Jörg | 1055 | --+ | ||||
48. | Dippe, Jörg | 1600 | - | 1. | Hildebrand, Gerald | 2070 | 0-1 | |||
4. | Trösch, Thomas | 1980 | - | 57. | Weber, Wolfram | 1550 | 1-0 | |||
60. | Damm, Bernd | 1535 | - | 7. | Göbel, Wolfgang | 1975 | +-- | |||
64. | Wermter, Erich | 1505 | - | 22. | Hahn, Manfred | 1805 | 0-1 | |||
23. | Klevenow, Hellmut | 1795 | - | 74. | Küster, Hermann | 1475 | 1-0 | |||
83. | Becker, Roman | 1425 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1775 | 1-0 | |||
28. | Bock, Günther | 1770 | - | 90. | Pfeiffer, Klaus | 1380 | 1-0 | |||
97. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1340 | - | 29. | Neumann, Andreas | 1740 | 0-1 | |||
33. | Kersten, Martin | 1705 | - | 96. | Niehaus, Harald | 1340 | 0-1 | |||
100. | Heinicke, Friedemann | 1270 | - | 35. | Widemann, Anselm | 1700 | 0-1 | |||
36. | Wehr, Joachim | 1690 | - | 104. | Purmann, Reinhold | 1235 | ½-½ | |||
99. | Markowski, Gerhard | 1325 | - | 17. | Beisswanger, Wolf | 1855 | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.