Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
3.Runde am 18.11.98 :
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Hahn, Manfred | 1805 | - | 1. | Hildebrand, Gerald | 2070 | 0-1 | |||
4. | Trösch, Thomas | 1980 | - | 26. | Kysucan, Hermann | 1790 | ½-½ | |||
24. | Amann, Günther | 1795 | - | 5. | Grüner, Reinhard | 1980 | ½-½ | |||
34. | Piotrowski, Roger | 1700 | - | 8. | Kroutikov, Arkadi | 1960 | 0-1 | |||
42. | Enz, Hans | 1635 | - | 10. | Allgaier, Erik | 1935 | +-- | |||
11. | Kliesch, Bernd-Walte | 1925 | - | 29. | Neumann, Andreas | 1740 | 1-0 | |||
13. | Hankow, Bert | 1890 | - | 31. | Meseck, Klaus | 1715 | 1-0 | |||
50. | Jenull, Dr. Bernd | 1575 | - | 17. | Beisswanger, Wolf | 1855 | ½-½ | |||
53. | Gacem, Amor | 1560 | - | 18. | Hirche, Michael | 1845 | 0-1 | |||
60. | Damm, Bernd | 1535 | - | 20. | Schumacher, Gerhard | 1835 | 0-1 | |||
21. | Pischner, Dr. Rainer | 1835 | - | 38. | Lübeck, Harald | 1655 | ½-½ | |||
16. | Parrag, Sandor | 1860 | - | 45. | Richter, Wolfgang | 1610 | =-= | |||
23. | Klevenow, Hellmut | 1795 | - | 47. | Riess, Bernhard | 1605 | 1-0 | |||
25. | Jurkatis, Dirk | 1790 | - | 51. | Bumke, Thorsten | 1575 | 1-0 | |||
28. | Bock, Günther | 1770 | - | 67. | Pontidis, Nico | 1500 | 1-0 | |||
32. | Jutrzenka, Robert vo | 1715 | - | 92. | Steiner, Jürgen | 1370 | 1-0 | |||
36. | Wehr, Joachim | 1690 | - | 96. | Niehaus, Harald | 1340 | 0-1 | |||
59. | Darga, Herbert | 1550 | - | 2. | Jurkatis, Hagen | 2040 | 0-1 | |||
3. | Johannsen, Ingbert | 2020 | - | 56. | Boskovic, Ratko | 1550 | +-- | |||
6. | Weiss, Peter | 1980 | - | 63. | Kysucan, Marianne | 1515 | 1-0 | |||
64. | Wermter, Erich | 1505 | - | 14. | Weiner, Klaus | 1870 | +-- | |||
68. | Kebschull, Hans | 1495 | - | 15. | Janik, Mario | 1860 | +-- | |||
71. | Landskron, Hans-Günt | 1485 | - | 19. | Austein, Hartmut | 1845 | 0-1 | |||
84. | Bödicker, Horst | 1425 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1775 | 0-1 | |||
30. | Neumann, Dieter | 1735 | - | 65. | Regeler, Wulf | 1505 | 1-0 | |||
83. | Becker, Roman | 1425 | - | 35. | Widemann, Anselm | 1700 | ½-½ | |||
91. | Pöhle, Uwe | 1375 | - | 37. | Eretie, Hartmut | 1680 | 0-1 | |||
40. | Leike, Dr. Jens | 1645 | - | 66. | Symann, Fred | 1500 | ½-½ | |||
41. | Thevenet, Guy | 1635 | - | 69. | Templin, Manfred | 1490 | 1-0 | |||
103. | Koenig, Klaus | 1245 | - | 43. | Harwardt, Michael | 1630 | +-- | |||
106. | Kemnitz, Wolfgang | 1085 | - | 46. | Mildenberger, Hans | 1610 | ½-½ | |||
48. | Dippe, Jörg | 1600 | - | 76. | Lück, Wolfgang | 1455 | 1-0 | |||
49. | Weiser, Bernd | 1580 | - | 81. | Jach, Bernd | 1430 | ½-½ | |||
52. | Angel, Thomas | 1560 | - | 85. | Schröder, Otto | 1420 | 0-1 | |||
107. | Wiegmann, Jörg | 1055 | - | 54. | Kathe, Michael | 1560 | 0-1 | |||
57. | Weber, Wolfram | 1550 | - | 94. | Bielefeld, Dirk | 1360 | ½-½ | |||
87. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | - | 12. | Ficass, Thomas | 1895 | 0-1 | |||
33. | Kersten, Martin | 1705 | - | 80. | Alber, Roland | 1435 | 1-0 | |||
61. | Böttger, Bernd | 1530 | - | 89. | Jagodzinski, Michael | 1400 | 1-0 | |||
62. | Haftenberger, Rolf | 1515 | - | 88. | Kukuk, Andreas | 1410 | +-- | |||
72. | Schaal, Hans-Jürgen | 1480 | - | 104. | Purmann, Reinhold | 1235 | 1-0 | |||
95. | Schöning, Ulrich von | 1345 | - | 74. | Küster, Hermann | 1475 | +-- | |||
39. | Hoffbauer, Jörg | 1655 | - | 105. | Weber, Johann | 1135 | +-- | |||
55. | Mühlfellner, Richard | 1555 | - | 86. | Klemm, Manfred | 1415 | 1-0 | |||
93. | Bauer, Jürgen | 1365 | - | 58. | Thies, Andreas | 1550 | 0-1 | |||
97. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1340 | - | 70. | Abraham, Helmut | 1485 | 1-0 | |||
99. | Markowski, Gerhard | 1325 | - | 73. | Kathe, Daniel | 1475 | ½-½ | |||
75. | Al-Masri, Ali | 1470 | - | 90. | Pfeiffer, Klaus | 1380 | 1-0 | |||
77. | Schenk, Michael | 1450 | - | 98. | Kubczyk, Klaus | 1340 | 1-0 | |||
78. | Rygol, Rudolf | 1445 | - | 102. | Bahlmann, Frank | 1250 | 1-0 | |||
100. | Heinicke, Friedemann | 1270 | - | 79. | Fischer, Elmar | 1445 | 0-1 | |||
101. | Jähring, Manfred | 1270 | - | 82. | Cornel, Christian | 1425 | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.