Das 3. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. am 8. Mai 1999

Am Samstag, dem 08.05.1999 fand das 3. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. statt und wurde von Michael Schulz gewonnen. Die ELO-Gruppe B (unter 1700) entschied Erwin Schastok für sich. Mannschaftssieger wurde die SG Stern 66.
Hier sind nun die Einzelergebnisse, die Rangliste, die Mannschafts-Rangliste und die ELO-Auswertung :

Paarungsliste  der 1. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Schulz, Michael      2200 - 22.  Djordjevic, Sasa     1665  1 -  0     
 21. Wehr, Joachim        1690 - 2.   Trösch, Thomas       1980  0 -  1     
  3. Kroutikov, Arkadi    1960 - 24.  Lachmann, Heinz      1620  1 -  0     
 23. Schastok, Erwin      1660 - 4.   Kysucan, Alexander   1945  0 -  1     
  5. Parrag, Sandor       1860 - 25.  Riess, Bernhard      1605  1 -  0     
 26. Dippe, Jörg          1600 - 6.   Beisswanger, Wolf    1855  0 -  1     
  7. Hoffmann, Dirk       1845 - 27.  Wolf, Wilfried       1595  1 -  0     
 28. Zimnol, Günter       1585 - 8.   Mielke, Sven         1844  ½ -  ½     
  9. Schumacher, Gerhard  1835 - 29.  Genz, Dr. Andreas    1580  ½ -  ½     
 31. Böttger, Bernd       1530 - 10.  Klevenow, Helmut     1795  0 -  1     
 11. Kysucan, Hermann     1790 - 30.  Boskovic, Ratko      1550  ½ -  ½     
 32. Kysucan, Marianne    1515 - 12.  Müller, Gerd         1790  0 -  1     
 13. Nehls, Gerhard       1765 - 33.  Schmidt, Dr.Dieter   1500  1 -  0     
 34. Grimm, Ulrich        1500 - 14.  Schmalzried, Volker  1760  0 -  1     
 15. Neumann, Dieter      1735 - 35.  Al-Masri, Mohamad-Al 1470  1 -  0     
 36. Fischer, Elmar       1445 - 16.  Radjenovic, Branko   1735  0 -  1     
 17. Meseck, Klaus        1715 - 37.  Cornel, Christian    1425  1 -  0     
 38. Ueretmen, Ayhan      1400 - 18.  Goepel, Helmut       1715  0 -  1     
 19. Kersten, Martin      1705 - 39.  Schöning, Ulrich von 1345  1 -  0     
 40. Leue, Reinhold       1310 - 20.  Piotrowski, Roger    1700  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste  der 2. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
 12. Müller, Gerd         1790 - 1.   Schulz, Michael      2200  0 -  1     
  2. Trösch, Thomas       1980 - 13.  Nehls, Gerhard       1765  1 -  0     
 14. Schmalzried, Volker  1760 - 3.   Kroutikov, Arkadi    1960  0 -  1     
  4. Kysucan, Alexander   1945 - 15.  Neumann, Dieter      1735  1 -  0     
 16. Radjenovic, Branko   1735 - 5.   Parrag, Sandor       1860  0 -  1     
  6. Beisswanger, Wolf    1855 - 17.  Meseck, Klaus        1715  1 -  0     
 18. Goepel, Helmut       1715 - 7.   Hoffmann, Dirk       1845  ½ -  ½     
 10. Klevenow, Helmut     1795 - 19.  Kersten, Martin      1705  1 -  0     
 20. Piotrowski, Roger    1700 - 9.   Schumacher, Gerhard  1835  1 -  0     
  8. Mielke, Sven         1844 - 11.  Kysucan, Hermann     1790  1 -  0     
 29. Genz, Dr. Andreas    1580 - 28.  Zimnol, Günter       1585  1 -  0     
 30. Boskovic, Ratko      1550 - 21.  Wehr, Joachim        1690  - -  +     
 22. Djordjevic, Sasa     1665 - 34.  Grimm, Ulrich        1500  1 -  0     
 33. Schmidt, Dr.Dieter   1500 - 23.  Schastok, Erwin      1660  0 -  1     
 24. Lachmann, Heinz      1620 - 36.  Fischer, Elmar       1445  1 -  0     
 25. Riess, Bernhard      1605 - 38.  Ueretmen, Ayhan      1400  1 -  0     
 35. Al-Masri, Mohamad-Al 1470 - 26.  Dippe, Jörg          1600  1 -  0     
 27. Wolf, Wilfried       1595 - 40.  Leue, Reinhold       1310  ½ -  ½     
 37. Cornel, Christian    1425 - 31.  Böttger, Bernd       1530  ½ -  ½     
 39. Schöning, Ulrich von 1345 - 32.  Kysucan, Marianne    1515  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste  der 3. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Schulz, Michael      2200 - 6.   Beisswanger, Wolf    1855  1 -  0     
  5. Parrag, Sandor       1860 - 2.   Trösch, Thomas       1980  1 -  0     
  3. Kroutikov, Arkadi    1960 - 10.  Klevenow, Helmut     1795  1 -  0     
 20. Piotrowski, Roger    1700 - 4.   Kysucan, Alexander   1945  0 -  1     
  7. Hoffmann, Dirk       1845 - 8.   Mielke, Sven         1844  ½ -  ½     
 29. Genz, Dr. Andreas    1580 - 18.  Goepel, Helmut       1715  1 -  0     
 12. Müller, Gerd         1790 - 21.  Wehr, Joachim        1690  1 -  0     
 13. Nehls, Gerhard       1765 - 24.  Lachmann, Heinz      1620  1 -  0     
 23. Schastok, Erwin      1660 - 14.  Schmalzried, Volker  1760  1 -  0     
 15. Neumann, Dieter      1735 - 22.  Djordjevic, Sasa     1665  0 -  1     
 32. Kysucan, Marianne    1515 - 16.  Radjenovic, Branko   1735  0 -  1     
 17. Meseck, Klaus        1715 - 25.  Riess, Bernhard      1605  1 -  0     
 19. Kersten, Martin      1705 - 35.  Al-Masri, Mohamad-Al 1470  1 -  0     
 30. Boskovic, Ratko      1550 - 9.   Schumacher, Gerhard  1835  - -  +     
 11. Kysucan, Hermann     1790 - 37.  Cornel, Christian    1425  1 -  0     
 31. Böttger, Bernd       1530 - 27.  Wolf, Wilfried       1595  0 -  1     
 28. Zimnol, Günter       1585 - 40.  Leue, Reinhold       1310  0 -  1     
 26. Dippe, Jörg          1600 - 38.  Ueretmen, Ayhan      1400  1 -  0     
 36. Fischer, Elmar       1445 - 33.  Schmidt, Dr.Dieter   1500  0 -  1     
 34. Grimm, Ulrich        1500 - 39.  Schöning, Ulrich von 1345  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste  der 4. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  4. Kysucan, Alexander   1945 - 1.   Schulz, Michael      2200  0 -  1     
  5. Parrag, Sandor       1860 - 3.   Kroutikov, Arkadi    1960  0 -  1     
  2. Trösch, Thomas       1980 - 29.  Genz, Dr. Andreas    1580  1 -  0     
  6. Beisswanger, Wolf    1855 - 19.  Kersten, Martin      1705  0 -  1     
 16. Radjenovic, Branko   1735 - 7.   Hoffmann, Dirk       1845  1 -  0     
  8. Mielke, Sven         1844 - 17.  Meseck, Klaus        1715  1 -  0     
 10. Klevenow, Helmut     1795 - 20.  Piotrowski, Roger    1700  1 -  0     
 22. Djordjevic, Sasa     1665 - 12.  Müller, Gerd         1790  0 -  1     
 23. Schastok, Erwin      1660 - 13.  Nehls, Gerhard       1765  0 -  1     
 18. Goepel, Helmut       1715 - 9.   Schumacher, Gerhard  1835  0 -  1     
 27. Wolf, Wilfried       1595 - 11.  Kysucan, Hermann     1790  0 -  1     
 40. Leue, Reinhold       1310 - 14.  Schmalzried, Volker  1760  0 -  1     
 33. Schmidt, Dr.Dieter   1500 - 15.  Neumann, Dieter      1735  0 -  1     
 21. Wehr, Joachim        1690 - 26.  Dippe, Jörg          1600  1 -  0     
 24. Lachmann, Heinz      1620 - 32.  Kysucan, Marianne    1515  0 -  1     
 25. Riess, Bernhard      1605 - 34.  Grimm, Ulrich        1500  1 -  0     
 35. Al-Masri, Mohamad-Al 1470 - 28.  Zimnol, Günter       1585  ½ -  ½     
 30. Boskovic, Ratko      1550 - 31.  Böttger, Bernd       1530  - -  +     
 37. Cornel, Christian    1425 - 36.  Fischer, Elmar       1445  1 -  0     
 38. Ueretmen, Ayhan      1400 - 39.  Schöning, Ulrich von 1345  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste  der 5. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Schulz, Michael      2200 - 3.   Kroutikov, Arkadi    1960  1 -  0     
 10. Klevenow, Helmut     1795 - 2.   Trösch, Thomas       1980  0 -  1     
 12. Müller, Gerd         1790 - 4.   Kysucan, Alexander   1945  0 -  1     
 13. Nehls, Gerhard       1765 - 5.   Parrag, Sandor       1860  0 -  1     
 19. Kersten, Martin      1705 - 8.   Mielke, Sven         1844  0 -  1     
  9. Schumacher, Gerhard  1835 - 16.  Radjenovic, Branko   1735  0 -  1     
 11. Kysucan, Hermann     1790 - 29.  Genz, Dr. Andreas    1580  ½ -  ½     
 20. Piotrowski, Roger    1700 - 6.   Beisswanger, Wolf    1855  0 -  1     
  7. Hoffmann, Dirk       1845 - 21.  Wehr, Joachim        1690  0 -  1     
 14. Schmalzried, Volker  1760 - 25.  Riess, Bernhard      1605  1 -  0     
 15. Neumann, Dieter      1735 - 23.  Schastok, Erwin      1660  0 -  1     
 17. Meseck, Klaus        1715 - 22.  Djordjevic, Sasa     1665  ½ -  ½     
 32. Kysucan, Marianne    1515 - 18.  Goepel, Helmut       1715  0 -  1     
 40. Leue, Reinhold       1310 - 31.  Böttger, Bernd       1530  0 -  1     
 37. Cornel, Christian    1425 - 35.  Al-Masri, Mohamad-Al 1470  1 -  0     
 26. Dippe, Jörg          1600 - 27.  Wolf, Wilfried       1595  1 -  0     
 34. Grimm, Ulrich        1500 - 24.  Lachmann, Heinz      1620  0 -  1     
 28. Zimnol, Günter       1585 - 33.  Schmidt, Dr.Dieter   1500  0 -  1     
 30. Boskovic, Ratko      1550 - 38.  Ueretmen, Ayhan      1400  - -  +     
 39. Schöning, Ulrich von 1345 - 36.  Fischer, Elmar       1445  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste  der 6. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  8. Mielke, Sven         1844 - 1.   Schulz, Michael      2200  1 -  0     
  2. Trösch, Thomas       1980 - 16.  Radjenovic, Branko   1735  1 -  0     
  4. Kysucan, Alexander   1945 - 5.   Parrag, Sandor       1860  1 -  0     
  3. Kroutikov, Arkadi    1960 - 11.  Kysucan, Hermann     1790  1 -  0     
  6. Beisswanger, Wolf    1855 - 23.  Schastok, Erwin      1660  1 -  0     
 29. Genz, Dr. Andreas    1580 - 10.  Klevenow, Helmut     1795  1 -  0     
 14. Schmalzried, Volker  1760 - 12.  Müller, Gerd         1790  0 -  1     
 21. Wehr, Joachim        1690 - 13.  Nehls, Gerhard       1765  0 -  1     
 22. Djordjevic, Sasa     1665 - 19.  Kersten, Martin      1705  1 -  0     
 31. Böttger, Bernd       1530 - 17.  Meseck, Klaus        1715  1 -  0     
 18. Goepel, Helmut       1715 - 37.  Cornel, Christian    1425  1 -  0     
  9. Schumacher, Gerhard  1835 - 7.   Hoffmann, Dirk       1845  1 -  0     
 38. Ueretmen, Ayhan      1400 - 15.  Neumann, Dieter      1735  0 -  1     
 33. Schmidt, Dr.Dieter   1500 - 20.  Piotrowski, Roger    1700  0 -  1     
 24. Lachmann, Heinz      1620 - 26.  Dippe, Jörg          1600  ½ -  ½     
 25. Riess, Bernhard      1605 - 32.  Kysucan, Marianne    1515  1 -  0     
 35. Al-Masri, Mohamad-Al 1470 - 40.  Leue, Reinhold       1310  1 -  0     
 27. Wolf, Wilfried       1595 - 34.  Grimm, Ulrich        1500  1 -  0     
 36. Fischer, Elmar       1445 - 28.  Zimnol, Günter       1585  1 -  0     
 30. Boskovic, Ratko      1550 - 39.  Schöning, Ulrich von 1345  - -  +     
                                                                            
Paarungsliste  der 7. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Schulz, Michael      2200 - 2.   Trösch, Thomas       1980  1 -  0     
  3. Kroutikov, Arkadi    1960 - 4.   Kysucan, Alexander   1945  0 -  1     
  5. Parrag, Sandor       1860 - 8.   Mielke, Sven         1844  ½ -  ½     
 16. Radjenovic, Branko   1735 - 6.   Beisswanger, Wolf    1855  0 -  1     
 12. Müller, Gerd         1790 - 29.  Genz, Dr. Andreas    1580  1 -  0     
 13. Nehls, Gerhard       1765 - 31.  Böttger, Bernd       1530  ½ -  ½     
 22. Djordjevic, Sasa     1665 - 9.   Schumacher, Gerhard  1835  0 -  1     
 10. Klevenow, Helmut     1795 - 18.  Goepel, Helmut       1715  ½ -  ½     
 11. Kysucan, Hermann     1790 - 21.  Wehr, Joachim        1690  0 -  1     
 20. Piotrowski, Roger    1700 - 14.  Schmalzried, Volker  1760  0 -  1     
 15. Neumann, Dieter      1735 - 25.  Riess, Bernhard      1605  0 -  1     
 23. Schastok, Erwin      1660 - 19.  Kersten, Martin      1705  1 -  0     
 17. Meseck, Klaus        1715 - 27.  Wolf, Wilfried       1595  1 -  0     
 35. Al-Masri, Mohamad-Al 1470 - 24.  Lachmann, Heinz      1620  1 -  0     
 26. Dippe, Jörg          1600 - 37.  Cornel, Christian    1425  ½ -  ½     
  7. Hoffmann, Dirk       1845 - 33.  Schmidt, Dr.Dieter   1500  0 -  1     
 32. Kysucan, Marianne    1515 - 38.  Ueretmen, Ayhan      1400  0 -  1     
 40. Leue, Reinhold       1310 - 36.  Fischer, Elmar       1445  0 -  1     
 39. Schöning, Ulrich von 1345 - 28.  Zimnol, Günter       1585  0 -  1     
 30. Boskovic, Ratko      1550 - 34.  Grimm, Ulrich        1500  - -  +    

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkteBuchhBuSumm
1.Schulz, Michael2200Mix76016.035.0195.5
2.Kysucan, Alexande1945SG Stern 6676016.030.5209.5
3.Mielke, Sven1844BSR / Gillette74305.524.0196.0
4.Trösch, Thomas1980TELEKOM / ZIB75025.030.0200.0
5.Kroutikov, Arkadi1960S F B75025.029.5200.5
6.Müller, Gerd1790SV Osram I75025.029.0190.0
7.Beisswanger, Wolf1855U.B.A.75025.026.5191.0
8.Parrag, Sandor1860BSR / Gillette74124.534.0186.5
9.Nehls, Gerhard1765SV Osram I74124.526.0183.5
10.Schumacher, Gerha1835Helmholtz / Dre74124.523.5174.0
11.Schastok, Erwin1660S F B74034.028.5180.5
12.Genz, Dr. Andreas1580SV Osram I73224.026.5179.0
13.Wehr, Joachim1690Mix74034.025.5182.5
14.Radjenovic, Brank1735SG Stern 6674034.025.5179.5
15.Schmalzried, Volk1760U.B.A.74034.024.0176.5
16.Böttger, Bernd1530Helmholtz / Dre73224.021.5165.0
17.Riess, Bernhard1605SV Osram II74034.021.0173.5
18.Goepel, Helmut1715U.B.A.73224.021.0169.5
19.Klevenow, Helmut1795Stern 66 II / S73133.527.5181.0
20.Meseck, Klaus1715TELEKOM / ZIB73133.527.0160.5
21.Djordjevic, Sasa1665SG Stern 6673133.526.0186.5
22.Al-Masri, Mohamad1470Helmholtz / Dre73133.518.0163.0
23.Piotrowski, Roger1700TELEKOM / ZIB73043.027.0175.0
24.Kysucan, Hermann1790SG Stern 6672233.027.0168.5
25.Neumann, Dieter1735SV Osram II73043.026.5165.0
26.Kersten, Martin1705S F B73043.025.5167.5
27.Cornel, Christian1425BSR / Gillette72233.023.5153.5
28.Dippe, Jörg1600BSR / Gillette72233.022.5153.5
29.Schmidt, Dr.Diete1500Mix73043.021.5172.0
30.Ueretmen, Ayhan1400Mix73043.019.5152.0
31.Fischer, Elmar1445TELEKOM / ZIB73043.016.5152.5
32.Lachmann, Heinz1620SV Osram II72142.522.5155.0
33.Wolf, Wilfried1595Stern 66 II / S72142.518.0166.0
34.Hoffmann, Dirk1845SV Osram I71242.026.5159.0
35.Kysucan, Marianne1515Stern 66 II / S72052.022.5155.5
36.Zimnol, Günter1585U.B.A.71242.021.0145.0
37.Grimm, Ulrich1500S F B72052.020.0150.0
38.Leue, Reinhold1310SV Osram II71151.521.5146.0
39.Schöning, Ulrich 1345Helmholtz / Dre71061.017.0146.5
40.Boskovic, Ratko1550Stern 66 II / S70160.521.5154.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

 

 

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. SG Stern 66 1784   0 0 0 16.5 109.0 744.0
2. BSR / Gillette 1682   0 0 0 16.0 104.0 689.5
3. Mix 1698   0 0 0 16.0 101.5 702.0
4. SV Osram I 1745   0 0 0 15.5 108.0 711.5
5. U.B.A. 1729   0 0 0 15.0 92.5 682.0
6. TELEKOM / ZIB 1710   0 0 0 14.5 100.5 688.0
7. S F B 1706   0 0 0 14.0 103.5 698.5
8. Helmholtz / Dresd 1545   0 0 0 13.0 80.0 648.5
9. SV Osram II 1568   0 0 0 11.0 91.5 639.5
10. Stern 66 II / SEL 1614   0 0 0 8.5 89.5 656.5

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.