Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 03.11.99 :
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | Martens, Rolf | 1785 | - | 1. | Hänisch, Uwe | 2295 | 0-1 | |||
2. | Schulz, Michael | 2200 | - | 30. | Bock, Günter | 1775 | 1-0 | |||
31. | Klevenow, Hellmut | 1745 | - | 3. | Schnabel, Ralf | 2145 | 0-1 | |||
4. | Jonas, Bernhard | 2130 | - | 33. | Neumann, Dieter | 1695 | 1-0 | |||
32. | Hahn, Manfred | 1720 | - | 5. | Mahn, Franko | 2110 | ½-½ | |||
34. | Widemann, Anselm | 1695 | - | 7. | Kroutikov, Arkadi | 2000 | 0-1 | |||
8. | Stark, Wolfgang | 1975 | - | 35. | Kersten, Martin | 1690 | 1-0 | |||
36. | Piotrowski, Roger | 1685 | - | 9. | Allgaier, Erik | 1970 | 0-1 | |||
37. | Thevenet, Guy | 1680 | - | 11. | Nitz, Tomos | 1950 | 0-1 | |||
13. | Kliesch, Bernd-Walte | 1900 | - | 39. | Lübeck, Harald | 1660 | 1-0 | |||
38. | Meseck, Klaus | 1670 | - | 14. | Plumhoff, Bernd | 1895 | 0-1 | |||
15. | Hankow, Bert | 1885 | - | 41. | Jenull, Dr. Bernd | 1640 | 1-0 | |||
42. | Damm, Bernd | 1635 | - | 16. | Hirche, Michael | 1885 | 0-1 | |||
17. | Ficass, Thomas | 1880 | - | 43. | Wehr, Joachim | 1630 | 0-1 | |||
44. | Schilly, Hans-Joachi | 1625 | - | 18. | Beisswanger, Wolf | 1880 | 0-1 | |||
45. | Enz, Hans | 1625 | - | 21. | Pfeiffer, Richard | 1840 | 0-1 | |||
22. | Schumacher, Gerhard | 1835 | - | 47. | Steiner, Jürgen | 1615 | 1-0 | |||
46. | Hoffbauer, Jörg | 1625 | - | 23. | Körlin, Hans-Jürgen | 1810 | 0-1 | |||
24. | Radjenovic, Branko | 1810 | - | 50. | Mersmann, Till | 1590 | ½-½ | |||
48. | Mühlfellner, Richard | 1605 | - | 25. | Amann, Günther | 1800 | 1-0 | |||
26. | Pischner, Dr. Rainer | 1795 | - | 51. | Merz, Dr. Rüdiger | 1590 | 1-0 | |||
52. | Frahm, Werner | 1590 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1795 | 0-1 | |||
53. | Böttger, Bernd | 1585 | - | 28. | Kysucan, Hermann | 1785 | 0-1 | |||
6. | Hildebrand, Gerald | 2080 | - | 64. | Richter, Wolfgang | 1525 | --- | |||
10. | Johannsen, Ingbert | 1965 | - | 65. | Schaal, Hans-Jürgen | 1520 | 1-0 | |||
101. | Jähring, Manfred | 1270 | - | 12. | Hoffmann, Andreas | 1925 | 0-1 | |||
19. | Jurkatis, Dirk | 1855 | - | 82. | Landskron, Hans-Günt | 1445 | 1-0 | |||
20. | Netzer, Norbert | 1845 | - | 93. | Jagodzinski, Michael | 1365 | ½-½ | |||
40. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1640 | - | 73. | Kleinwächter, Manfre | 1480 | ½-½ | |||
61. | Symann, Fred | 1555 | - | 49. | Weiser, Bernd | 1590 | 1-0 | |||
104. | Hoffmann, Günter | 1240 | - | 59. | Wehrmann, Dieter | 1570 | 0-1 | |||
54. | Riess, Bernhard | 1585 | - | 83. | Cornel, Christian | 1430 | 0-1 | |||
84. | Schöning, Ulrich von | 1425 | - | 55. | Wolf, Wilfried | 1585 | 1-0 | |||
56. | Darga, Herbert | 1575 | - | 85. | Fischer, Elmar | 1420 | 1-0 | |||
86. | Thies, Andreas | 1410 | - | 57. | Leike, Dr. Jens | 1575 | 0-1 | |||
58. | Kysucan, Marianne | 1575 | - | 87. | Lück, Wolfgang | 1405 | 0-1 | |||
60. | Mildenberger, Hans | 1565 | - | 88. | Koeppen, Ilja | 1400 | ½-½ | |||
90. | Niehaus, Harald | 1390 | - | 62. | Boskovic, Ratko | 1555 | 0-1 | |||
63. | Kathe, Michael | 1540 | - | 89. | Jasper, Holger | 1400 | 1-0 | |||
66. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1500 | - | 91. | Mühlnikel, Rüdiger | 1385 | 0-1 | |||
92. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1370 | - | 67. | Haftenberger, Rolf | 1495 | 1-0 | |||
68. | Al-Masri, Ali | 1495 | - | 94. | Pfeiffer, Klaus | 1345 | 1-0 | |||
96. | Schröder, Christian | 1330 | - | 69. | Abraham, Helmut | 1495 | 1-0 | |||
70. | Klemm, Manfred | 1485 | - | 95. | Szczygielski, Fred | 1340 | 1-0 | |||
98. | Kiechle, Friedrich | 1295 | - | 71. | Jach, Bernd | 1480 | 0-1 | |||
72. | Kebschull, Hans | 1480 | - | 97. | Koenig, Klaus | 1330 | 0-1 | |||
74. | Bödicker, Horst | 1475 | - | 99. | Ercivan, Erdogan | 1285 | 1-0 | |||
103. | Heinicke, Friedemann | 1245 | - | 75. | Becker, Roman | 1475 | 0-1 | |||
76. | Templin, Manfred | 1465 | - | 100. | Purmann, Reinhold | 1275 | 0-1 | |||
106. | Eckert, Rene | 1200 | - | 77. | Alber, Roland | 1460 | 0-1 | |||
78. | Regeler, Wulf | 1455 | - | 102. | Markowski, Gerhard | 1255 | 1-0 | |||
108. | Kemnitz, Wolfgang | 1135 | - | 79. | Schröder, Otto | 1445 | 0-1 | |||
80. | Pöhle, Uwe | 1445 | - | 105. | Bahlmann, Frank | 1235 | 1-0 | |||
81. | Rygol, Rudolf | 1445 | - | 107. | Wiegmann, Jörg | 1180 | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.