Das 5. Schnellschach-Open der BSG Gillette am 17. September 1999

Am Freitag, dem 17.09.1999, dem Vorabend des Jubiläumsturniers der FV Schach e.V., fand das 5. Schnellschach-Open der BSG Gillette statt.
Turniersieger wurde Detlef Plümer (BA Tempelhof) vor Holger Franke (SV OSRAM) und Ulf von Herman (BA Tempelhof).
Die ELO-Wertung bis 1800 gewann Martin Kersten (SFB) vor Lothar Bartels (IBM) und Erwin Schastok (SFB).
Die ELO-Wertung bis 1600 gewann Jörg Dippe vor Thomas Angel (beide SK Gillette) und Ayhan Üretmen (SV OSRAM).
Wir gratulieren !

Hier sind nun die Ergebnisse als Fortschrittstabelle und als Rangliste :

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Plümer, Detlef 31W1 19S1 7W1 2S½ 3S½ 13W1 10S1 6.0 32.5 205.0
2. Franke, Holger 26W1 12S½ 22W1 1W½ 17S1 8S1 3W1 6.0 31.5 206.0
3. Herman, Ulf v. 21W1 18S1 8W1 9S1 1W½ 4S1 2S0 5.5 34.0 206.0
4. Schmidt, Robert 35W1 22S½ 12W1 10S1 15W1 3W0 7S½ 5.0 30.5 194.5
5. Hadj-Sassi, Nabil 39W1 6S½ 14W1 8S0 11W1 15S1 12W½ 5.0 30.0 194.5
6. Federau, Jürgen 33S1 5W½ 11S½ 20W1 13S0 32W1 17S1 5.0 28.0 190.0
7. Mejstrik, Marcus 37W1 49S1 1S0 33W1 9W½ 14S1 4W½ 5.0 27.5 179.0
8. Hoppe, Frank 47S1 20W1 3S0 5W1 18S1 2W0 13S½ 4.5 31.0 193.0
9. Mahn, Franko 27S1 32W1 17S1 3W0 7S½ 10W0 18S1 4.5 29.5 195.0
10. Nitz, Tomos 42S½ 23W1 24S1 4W0 16S1 9S1 1W0 4.5 29.5 181.5
11. Klotzki,Klaus 25W1 13S1 6W½ 15W0 5S0 31S1 22W1 4.5 29.0 190.5
12. Beisswanger, Wolf 46S1 2W½ 4S0 23W1 24S½ 20W1 5S½ 4.5 29.0 184.5
13. Mielke, Sven 48S1 11W0 43W1 19S1 6W1 1S0 8W½ 4.5 28.0 183.0
14. Vu, Philippe 30S1 24W½ 5S0 31S1 22W1 7W0 25S1 4.5 27.0 181.0
15. Kroutikov, Arkadi 41W1 43S½ 40W1 11S1 4S0 5W0 23S1 4.5 25.5 176.5
16. Kersten, Martin 44W0 36S1 41W½ 40S1 10W0 39S1 28W1 4.5 20.5 166.5
17. Ritz, Olaf 36W1 44S1 9W0 25S1 2W0 19S1 6W0 4.0 28.0 182.5
18. Hoffmann, Andreas 45S1 3W0 26S1 34W1 8W0 21S1 9W0 4.0 27.0 184.5
19. Bartels, Lothar 29S1 1W0 35S1 13W0 33S1 17W0 34S1 4.0 27.0 178.0
20. Schastok, Erwin 34W1 8S0 44W1 6S0 31W1 12S0 38W1 4.0 25.0 178.0
21. Genz, Dr. Andreas 3S0 45W1 34S0 29W1 35S1 18W0 32S1 4.0 24.0 172.5
22. Schlittermann, Wo 50S1 4W½ 2S0 27W1 14S0 24W1 11S0 3.5 28.0 182.5
23. Enz, Hans 40W½ 10S0 42W1 12S0 34S1 30W1 15W0 3.5 25.0 170.0
24. Bock, Eberhard 51W1 14S½ 10W0 41S1 12W½ 22S0 29W½ 3.5 24.0 173.0
25. Mejstrik, Vladimi 11S0 48W1 47S1 17W0 26S½ 27W1 14W0 3.5 23.5 168.0
26. Dippe, Jörg 2S0 46W1 18W0 45S1 25W½ 28S0 39W1 3.5 23.5 168.0
27. Angel, Thomas 9W0 39S½ 28W1 22S0 40W1 25S0 33S1 3.5 23.0 176.0
28. Ueretmen, Ayhan 32S0 30W½ 27S0 36W1 48S1 26W1 16S0 3.5 22.5 153.5
29. Flint, Alfred 19W0 31S0 36W1 21S0 45W1 41S1 24S½ 3.5 22.0 165.5
30. Wolf, Wilfried 14W0 28S½ 39W1 43S0 49W1 23S0 40W1 3.5 20.5 156.0
31. Riess, Bernhard 1S0 29W1 32S1 14W0 20S0 11W0 45S1 3.0 27.5 181.5
32. Dost, Lutz 28W1 9S0 31W0 37S1 38W1 6S0 21W0 3.0 26.0 166.5
33. Zimnol, Günter 6W0 37S1 49W1 7S0 19W0 46S1 27W0 3.0 24.0 159.5
34. Pichler,Guenther 20S0 w+ 21W1 18S0 23W0 37S1 19W0 3.0 22.5 154.5
35. Schnabel, Henry 4S0 50W1 19W0 44S1 21W0 38S0 46W1 3.0 21.0 157.5
36. Akhavuz, Ömür 17S0 16W0 29S0 28S0 50W1 51W1 42S1 3.0 20.0 144.5
37. Beilecke, Werner 7S0 33W0 50S1 32W0 51S1 34W0 44S1 3.0 18.0 155.0
38. Suliga,Dr. Eckard 43W0 41S0 w+ 47W1 32S0 35W1 20S0 3.0 17.0 136.5
39. Kroll, Heinz 5S0 27W½ 30S0 42S1 41W1 16W0 26S0 2.5 25.0 160.0
40. Bräuer,Helmut 23S½ 42W1 15S0 16W0 27S0 48W1 30S0 2.5 23.5 154.0
41. Cornel, Christian 15S0 38W1 16S½ 24W0 39S0 29W0 48S1 2.5 23.0 154.0
42. Falk, Rolf 10W½ 40S0 23S0 39W0 44W1 49S1 36W0 2.5 19.5 163.5
43. Koulaxouzides, Ge 38S1 15W½ 13S0 30W1       2.5 15.5 91.0
44. Wiegmann, Jörg 16S1 17W0 20S0 35W0 42S0 47W1 37W0 2.0 23.0 149.5
45. Trampe, Michael 18W0 21S0 51W1 26W0 29S0 50S1 31W0 2.0 20.0 156.0
46. Müller, Rudi 12W0 26S0 48S0 50W1 47S1 33W0 35S0 2.0 18.5 152.5
47. Pöhle, Uwe 8W0 51S1 25W0 38S0 46W0 44S0 49W1 2.0 17.5 145.0
48. Schöning, Ulrich 13W0 25S0 46W1 49S½ 28W0 40S0 41W0 1.5 20.0 156.5
49. Lawrenz, Joachim w+ 7W0 33S0 48W½ 30S0 42W0 47S0 1.5 17.5 137.5
50. Metzner, Dietrich 22W0 35S0 37W0 46S0 36S0 45W0 51S1 1.0 17.5 140.0
51. Jähring, Manfred 24S0 47W0 45S0 w+ 37W0 36S0 50W0 1.0 14.5 125.5

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G Punkte Buchh BuSumm
1. Plümer, Detlef BA Tempelhof 7 6.0 32.5 205.0
2. Franke, Holger SV Osram 7 6.0 31.5 206.0
3. Herman, Ulf v. BA Tempelhof 7 5.5 34.0 206.0
4. Schmidt, Robert I B M 7 5.0 30.5 194.5
5. Hadj-Sassi, Nabil S F B 7 5.0 30.0 194.5
6. Federau, Jürgen SV DeTeWe 7 5.0 28.0 190.0
7. Mejstrik, Marcus B E W A G 7 5.0 27.5 179.0
8. Hoppe, Frank SK Gillette 7 4.5 31.0 193.0
9. Mahn, Franko I B M 7 4.5 29.5 195.0
10. Nitz, Tomos ZIB / A.C.C.S.B. 7 4.5 29.5 181.5
11. Klotzki,Klaus TÜV Hamburg 7 4.5 29.0 190.5
12. Beisswanger, Wolf U.B.A. 7 4.5 29.0 184.5
13. Mielke, Sven SK Gillette 7 4.5 28.0 183.0
14. Vu, Philippe ZIB / A.C.C.S.B. 7 4.5 27.0 181.0
15. Kroutikov, Arkadi S F B 7 4.5 25.5 176.5
16. Kersten, Martin S F B 7 4.5 20.5 166.5
17. Ritz, Olaf Alcatel / S.E.L. 7 4.0 28.0 182.5
18. Hoffmann, Andreas Alcatel / S.E.L. 7 4.0 27.0 184.5
19. Bartels, Lothar I B M 7 4.0 27.0 178.0
20. Schastok, Erwin S F B 7 4.0 25.0 178.0
21. Genz, Dr. Andreas SV Osram 7 4.0 24.0 172.5
22. Schlittermann, Wolfg SV DeTeWe 7 3.5 28.0 182.5
23. Enz, Hans ZIB / A.C.C.S.B. 7 3.5 25.0 170.0
24. Bock, Eberhard SV Dresdenia 7 3.5 24.0 173.0
25. Mejstrik, Vladimir B E W A G 7 3.5 23.5 168.0
25. Dippe, Jörg SK Gillette 7 3.5 23.5 168.0
27. Angel, Thomas SK Gillette 7 3.5 23.0 176.0
28. Ueretmen, Ayhan SV Osram 7 3.5 22.5 153.5
29. Flint, Alfred SK Gillette 7 3.5 22.0 165.5
30. Wolf, Wilfried Alcatel / S.E.L. 7 3.5 20.5 156.0
31. Riess, Bernhard SV Osram 7 3.0 27.5 181.5
32. Dost, Lutz TÜV Hamburg 7 3.0 26.0 166.5
33. Zimnol, Günter S F B 7 3.0 24.0 159.5
34. Pichler,Guenther TÜV Hamburg 7 3.0 22.5 154.5
35. Schnabel, Henry SK Gillette 7 3.0 21.0 157.5
36. Akhavuz, Ömür SK Gillette 7 3.0 20.0 144.5
37. Beilecke, Werner S.H.V. 7 3.0 18.0 155.0
38. Suliga,Dr. Eckard TÜV Hamburg 7 3.0 17.0 136.5
39. Kroll, Heinz B S R 7 2.5 25.0 160.0
40. Bräuer,Helmut TÜV Hamburg 7 2.5 23.5 154.0
41. Cornel, Christian B S R 7 2.5 23.0 154.0
42. Falk, Rolf TÜV Hamburg 7 2.5 19.5 163.5
43. Koulaxouzides, Georg SK Gillette 4 2.5 15.5 91.0
44. Wiegmann, Jörg B S R 7 2.0 23.0 149.5
45. Trampe, Michael SK Gillette 7 2.0 20.0 156.0
46. Müller, Rudi SK Gillette 7 2.0 18.5 152.5
47. Pöhle, Uwe ZIB / A.C.C.S.B. 7 2.0 17.5 145.0
48. Schöning, Ulrich von SV Dresdenia 7 1.5 20.0 156.5
49. Lawrenz, Joachim TÜV Hamburg 7 1.5 17.5 137.5
50. Metzner, Dietrich S.H.V. 7 1.0 17.5 140.0
51. Jähring, Manfred B S R 7 1.0 14.5 125.5

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.