Die Blitz- Mannschafts-Meisterschaft 2000/2001
Am 15.11.2000 wurde in der Arcostr. die diesjährige
Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach ausgetragen. Wir gratulieren dem
SV Senat zum Titelgewinn !
Ich möchte mich hiermit auch nochmal bei allen Teilnehmern für ihre Geduld
bedanken, als es zu Verzögerungen kam, weil das Programm nicht so wollte wie
ich (zumindest dieser Fehler passiert mir beim nächsten Mal nicht mehr !). Dank
auch an diejenigen, die dann bei der Abwicklung des Turniers tatkräftig
mithalfen.
Hier sind nun die Endtabelle mit den Mannschaftsergebnissen, die Brettranglisten
und die DWZ-Auswertung des Turniers.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senat 1 | ** | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 33 | 40.0 |
2. | Bund 1 | 2½ | ** | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 38.0 |
3. | A.C.C.S.B. / ZIB | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 1 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 29 | 38.0 |
4. | Wiheil | 2½ | 1½ | 2 | ** | 3 | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 29 | 36.0 |
5. | SEL / Alcatel 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | ** | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 35.0 |
6. | BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1½ | ** | ½ | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 24 | 32.0 |
7. | Bund 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 22 | 25.5 |
8. | BA Tempelhof 2 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 2½ | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 18.5 |
9. | Berliner Bank | 1 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 0 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 10 | 20.0 |
10. | SK Gillette | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20.5 |
11. | Mix 1 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 2½ | 9 | 19.0 |
12. | Justitia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | ** | 1½ | 2 | 9 | 13.5 |
13. | SEL / Alcatel 2 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2½ | ** | 3 | 7 | 14.5 |
14. | Senat 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1 | ** | 3 | 13.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.