Das 6. Schnellschach-Open des SK Gillette am 24.11.2000

Am Freitag , dem 24. November 2000 wurde in der Gillette-Kantine das 6. Schnellschachopen des SK Gillette ausgetragen. Es gab diesmal eine Rekordbeteiligung von 58 Teilnehmern ! Für das leibliche Wohl war mit freien Getränken und einer schmackhaften Gulaschsuppe nach der 3. Runde bestens gesorgt. Hierfür gilt unser Dank dem Veranstalter.

In die Siegerliste konnte sich Frank Hoppe von der gastgebenden BSG SK Gillette eintragen, der eine ELO-Leistung von 2247 Punkten erzielte. Wir gratulieren ihm herzlich, ebenso wie den Siegern der Ratingpreise  Rainer Kuhnke (SF Zehdenick, Sieger bis ELO 1800) und Elmar Fischer (BSG Telekom, Sieger bis ELO 1600)
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Rangliste bis ELO 1800, die Rangliste bis ELO 1600, die Liste der Einzelergebnisse, die ELO-Auswertung und die Kreuztabelle (Kreuztabelle als HTML-Version hier, aber lange Ladezeit, da 120 Kb groß).

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G Punkte Buchh BuSumm
1. Hoppe,Frank SK Gillette 7 17.0 95.0 586.0
2. Gallien,Fabian SV Senat 7 17.0 91.0 599.0
3. Kuhnke,Rainer Schachfreunde Zeh 7 16.0 87.0 558.0
4. Mielke,Sven SK Gillette 7 16.0 86.0 558.0
5. Schargorodskij,Maxim SK Gillette 7 15.0 90.0 558.0
6. Held,Peter SV Königsjäger Sü 7 15.0 84.0 530.0
7. Schmidt,Robert IBM 7 15.0 82.0 546.0
8. Fritzsche,Helmut,Dr. SV Königsjäger Sü 7 15.0 80.0 518.0
9. Savoric,Michael SV DeTeWe e.V. 7 14.0 88.0 549.0
10. Ritz,Olaf Alcatel/SEL 7 14.0 67.0 522.0
11. Escher,Clemens SV Königsjäger Sü 7 13.0 91.0 573.0
12. Grüner,Reinhard SV DeTeWe e.V. 7 13.0 87.0 526.0
13. Falz,Roman SK Gillette 7 13.0 83.0 555.0
14. Laux,Manfred SV Königsjäger Sü 7 13.0 65.0 517.0
15. Somin,Anatolij BSR 7 12.0 87.0 510.0
16. Reiche,Henry SK Gillette 7 12.0 81.0 542.0
17. Kersten,Martin Sender Freies Ber 7 12.0 76.0 535.0
18. Reiche,Andreas SK Gillette 7 12.0 75.0 509.0
19. Muratovic,Rafet SGr.Hertha 06 e.V 7 12.0 74.0 499.0
20. Strate,Gerda SK Gillette 7 12.0 69.0 528.0
21. Maatz,Lothar BSR 7 12.0 69.0 515.0
22. Schastok,Erwin Sender Freies Ber 7 12.0 67.0 518.0
23. Feda,Abdullah BSR 7 12.0 64.0 490.0
24. Giering,Christoph Schachfreunde Zeh 7 12.0 59.0 507.0
25. Große-Honebrink,Brig SG Schering 7 11.0 62.0 483.0
26. Lehmann,Michael BA Tempelhof 7 10.0 84.0 522.0
27. Fischer,Anke SK Gillette 7 10.0 78.0 497.0
28. Walther,Alexander BA Tempelhof 7 10.0 75.0 495.0
29. Fischer,Elmar Telekom 7 10.0 73.0 515.0
30. Weiser,Bernd Telekom 7 10.0 69.0 498.0
31. Bogomolnyi,Peter BSR 7 9.0 86.0 509.0
32. Hoffbauer,Jörg Bund 7 9.0 83.0 549.0
33. Baranowsky,Peter BA Tempelhof 7 9.0 79.0 507.0
34. Merz,Rüdiger,Dr. BMW Rolls Royce 7 9.0 76.0 524.0
35. Al-Masri,Mohamad-Ali SG BVG Helmholtz 7 9.0 74.0 518.0
36. Andreas,Alexander SK Gillette 7 9.0 68.0 489.0
37. Bader,Arnd   7 9.0 68.0 469.0
38. Sayder,Hans-Joachim SK Gillette 7 9.0 67.0 457.0
39. Riess,Bernhard SV Osram e.V. 7 9.0 66.0 484.0
40. Getzuhn,Detlef SV Senat 7 9.0 63.0 460.0
41. Cornel,Christian BSR 7 9.0 62.0 437.0
42. Kathe,Michael Telekom 7 9.0 61.0 481.0
43. Schröter,Lutz SV Dresdenia Berl 7 9.0 59.0 494.0
44. Lehaj,Josef   7 9.0 52.0 439.0
45. Weißhaar,Andrea SK Gillette 7 7.0 61.0 443.0
46. Lehaj,Toni   7 7.0 42.0 416.0
47. Parrag,Sandor BSR 7 6.0 72.0 471.0
48. Jähring,Manfred BSR 7 6.0 65.0 432.0
49. Jacob,Konrad SV DeTeWe e.V. 7 6.0 64.0 487.0
50. Irmler,Norbert SG Berliner Bank 7 6.0 60.0 429.0
51. von Schöning,Ulrich SV Dresdenia Berl 7 6.0 57.0 427.0
52. Müller,Rudi SK Gillette 7 6.0 55.0 425.0
53. Kleinwächter,Manfred Telekom 7 6.0 51.0 431.0
54. Pöhle,Uwe ZIB/ACCSB 7 5.0 53.0 417.0
55. Trampe,Michael SK Gillette 7 4.0 57.0 391.0
56. Bek,Slavek SK Gillette 7 3.0 62.0 434.0
57. Ehlert,Klaus SK Gillette 7 3.0 47.0 392.0
58. Wolf,Wilfried Alcatel/SEL 7 1.0 47.0 395.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.