Die 4. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 6. März 2002
Am 06.03.2002 fand die 4. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV
Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Mit 56 Teilnehmern wurde der bisherige Rekord um 65% überboten ! Mit 5
Titelträgern und 24 Teilnehmern mit einer DWZ >= 2000 wurde ein
DWZ-Durchschnitt von 1896 Punkten erreicht !
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die Tabellen der DWZ-Gruppe B und DWZ-Gruppe C, die ELO-Auswertung und die Einzel-Ergebnisse aller Runden :
Wir gratulieren den neuen Titelträgern ganz herzlich :
SF Drazen Muse (SG WiHeil)
FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2001/2002
SF Sven Mielke (SK Gillette)
Sieger der DWZ-Gruppe B (bis 2095)
SF Alexander Tsynman (SK Gillette)
Sieger der DWZ-Gruppe C (bis 1840)
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse, Drazen | WiHeil | 15 | 39.0 | 399.0 | 5713.0 |
2. | Kalinitschew, Sergej | SK Gillette | 15 | 38.0 | 390.0 | 5679.0 |
3. | Boetzer, Detlef | SV Senat | 15 | 30.0 | 404.0 | 5598.0 |
4. | Schargorodskij, Maxi | SK Gillette | 15 | 28.0 | 363.0 | 5406.0 |
5. | Jeremic, Dusan | SG Lasker Steglit | 15 | 27.0 | 407.0 | 5539.0 |
6. | Kimpinsky, Frank | SG Bund | 15 | 27.0 | 391.0 | 5501.0 |
7. | Kleeschätzky, Ralf | SV Senat | 15 | 27.0 | 367.0 | 5220.0 |
8. | Mielke, Sven | SK Gillette | 15 | 27.0 | 362.0 | 5371.0 |
9. | Olchanski, Vitali | SV Nashuatec | 15 | 27.0 | 360.0 | 5239.0 |
10. | Schmidt, Peter | SG Berliner Bank | 15 | 27.0 | 338.0 | 5186.0 |
11. | Schnabel, Ralf | SG Bund | 15 | 26.0 | 393.0 | 5461.0 |
12. | Schmidbauer, Dr. Mar | SG Bund | 15 | 26.0 | 369.0 | 5280.0 |
13. | Giese, Reinhard | SG Bund | 15 | 25.0 | 394.0 | 5473.0 |
14. | Lüders, Gerhard | SV Nashuatec | 15 | 25.0 | 392.0 | 5497.0 |
15. | Vu, Philippe | A.C.C.S.B. / ZIB | 15 | 25.0 | 380.0 | 5384.0 |
16. | Baldus, Manfred | SK Gillette | 15 | 25.0 | 348.0 | 4956.0 |
17. | Falz, Roman | SK Gillette | 15 | 25.0 | 336.0 | 4942.0 |
18. | Lindemann, Christian | SV Senat | 15 | 24.0 | 361.0 | 5267.0 |
19. | Becker, Walter | SK Gillette | 15 | 24.0 | 357.0 | 5213.0 |
20. | Godoj, Veit | A.C.C.S.B. / ZIB | 15 | 24.0 | 342.0 | 5072.0 |
21. | Schulz, Michael | SV Osram | 15 | 23.0 | 403.0 | 5573.0 |
22. | Escher, Clemens | SEL | 15 | 23.0 | 360.0 | 5012.0 |
23. | Keskowski, Thilo | SK Gillette | 15 | 23.0 | 318.0 | 4785.0 |
24. | Tsynman, Alexander | SK Gillette | 15 | 23.0 | 296.0 | 4502.0 |
25. | Hahlbohm, Matthias | TSG Oberschönewei | 15 | 22.0 | 360.0 | 5191.0 |
26. | Müller, Reinhard | SV Nashuatec | 15 | 22.0 | 348.0 | 5066.0 |
27. | Hämmerlein, Thomas | SK Gillette | 15 | 22.0 | 330.0 | 4944.0 |
28. | Tschoepe, Frank | SG Berliner Bank | 15 | 22.0 | 323.0 | 4838.0 |
29. | Bandow, Alexander | SV Senat | 15 | 22.0 | 303.0 | 4657.0 |
30. | Plumhoff, Bernd | SG Berliner Bank | 15 | 21.0 | 339.0 | 4957.0 |
31. | Peuker, Steffen | SG WiHeil | 15 | 21.0 | 324.0 | 4984.0 |
32. | Schreck, Robert | DeTeWe | 15 | 21.0 | 314.0 | 4869.0 |
33. | Hoppe, Frank | SK Gillette | 15 | 20.0 | 333.0 | 5067.0 |
34. | Hohn, August | SV Nashuatec | 15 | 20.0 | 329.0 | 4971.0 |
35. | Koch, Werner | SG Berliner Bank | 15 | 20.0 | 321.0 | 4751.0 |
36. | Getzuhn, Detlef | SV Senat | 15 | 20.0 | 298.0 | 4680.0 |
37. | Janik, Mario | SG WiHeil | 15 | 20.0 | 281.0 | 4490.0 |
38. | Jacob, Konrad | SV DeTeWe | 15 | 20.0 | 279.0 | 4279.0 |
39. | Reiche, Andreas | SK Gillette | 15 | 19.0 | 311.0 | 4709.0 |
40. | Lawiszus, Ulrich | B S R | 15 | 19.0 | 310.0 | 4620.0 |
41. | Ficass, Thomas | SG BVG-Helmholtz | 15 | 19.0 | 292.0 | 4466.0 |
42. | Fitzke, Ulrich | SV Senat | 15 | 19.0 | 289.0 | 4442.0 |
43. | Strate, Gerda | SK Gillette | 15 | 19.0 | 248.0 | 4170.0 |
44. | Reiche, Henry | SK Gillette | 15 | 18.0 | 331.0 | 4953.0 |
45. | Angel, Thomas | SK Gillette | 15 | 17.0 | 274.0 | 4435.0 |
46. | Höllen, Daniel | SV Senat | 15 | 17.0 | 273.0 | 4310.0 |
47. | Block, Marco | A.C.C.S.B. / ZIB | 15 | 17.0 | 263.0 | 4258.0 |
48. | Kretzschmar, Jan | A.C.C.S.B. / ZIB | 15 | 17.0 | 253.0 | 4078.0 |
49. | Zaworka, Peter | SV Senat | 15 | 16.0 | 254.0 | 4111.0 |
50. | Quast, Michael | SV Senat | 15 | 14.0 | 245.0 | 4231.0 |
51. | Schastok, Erwin | S F B | 15 | 13.0 | 252.0 | 4160.0 |
52. | Rießbeck, Joachim | SG Bund | 15 | 12.0 | 244.0 | 4090.0 |
53. | van Veen, John | SV Senat | 15 | 12.0 | 243.0 | 4076.0 |
54. | Riess, Bernhard | SV Osram | 15 | 11.0 | 251.0 | 4109.0 |
55. | Schnabel, Henry | SK Gillette | 15 | 10.0 | 237.0 | 4009.0 |
56. | Scharkowski, Albrech | SG Berliner Bank | 15 | 8.0 | 238.0 | 3960.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.