Die Blitz- Mannschafts-Meisterschaft 2001/2002
Am 21.11.2001 wurde in der Arcostr. die diesjährige
Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. mit einer Rekordbeteiligung von 20
Teams (!) ausgetragen. Hier gibt es einige Fotos
von dieser Veranstaltung.
Wir gratulieren dem
SV Senat zur erfolgreichen Titelverteidigung, die bereits 3 Runden vor
Schluß sichergestellt werden konnte !
Da das Team von DeTeWe mit vier Status 2-Spielern
angetreten war, mußten alle Spiele mit 0:4 gegen DeTeWe gewertet werden. (Die
Brettranglisten sind davon nicht betroffen).
Hier ist nun die Endtabelle :
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senat 1 | 1966 | 18 | 0 | 1 | 54 | 60.5 | 446.00 | |
2. | ZIB/ACCSB 1 | 2140 | 15 | 1 | 3 | 46 | 57.5 | 362.00 | |
3. | Bund 2 | 2031 | 14 | 3 | 2 | 45 | 56.5 | 352.50 | |
4. | SK Gillette 1 | 2125 | 13 | 5 | 1 | 44 | 55.0 | 367.50 | |
5. | SEL/Alcatel | 2014 | 14 | 1 | 4 | 43 | 52.5 | 294.50 | |
6. | Nashuatec | 1985 | 12 | 2 | 5 | 38 | 49.5 | 271.50 | |
7. | Berliner Bank | 1989 | 10 | 6 | 3 | 36 | 46.0 | 264.50 | |
8. | Bund 1 | 2059 | 10 | 5 | 4 | 35 | 47.5 | 240.50 | |
9. | DB/BSW | 8 | 5 | 6 | 29 | 42.0 | 199.50 | ||
10. | Senat 2 | 1801 | 8 | 4 | 7 | 28 | 42.0 | 174.50 | |
11. | SK Gillette 3 | 1752 | 8 | 3 | 8 | 27 | 38.0 | 141.50 | |
12. | Mix | 1639 | 7 | 1 | 11 | 22 | 32.0 | 92.50 | |
13. | SK Gillette 2 | 1825 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31.0 | 107.00 | |
14. | BA Tempelhof | 1719 | 6 | 1 | 12 | 19 | 32.0 | 110.00 | |
15. | Senat 3 | 1303 | 4 | 6 | 9 | 18 | 30.5 | 110.50 | |
16. | BSR | 1705 | 5 | 2 | 12 | 17 | 29.0 | 74.00 | |
17. | ZIB/ACCSB 3 | 1681 | 3 | 2 | 14 | 11 | 22.5 | 36.50 | |
18. | ZIB/ACCSB 2 | 1755 | 2 | 2 | 15 | 8 | 21.5 | 17.50 | |
19. | Senat 4 | 1576 | 1 | 0 | 18 | 3 | 14.5 | 0.00 | |
20. | DeTeWe | 1980 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Und hier sind die Links zu den Mannschaftsergebnissen, zu den Brettranglisten (Brett 1, Brett 2, Brett 3, Brett 4), zur Kreuztabelle und zur DWZ-Auswertung des Turniers.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.