Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse - Staffel D-1
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1. | SV Senat 5 | 19 | 28,5 | : | 9,5 | 7 | 6 | 1 | |
2. | BSR 3 | 16 | 22,5 | : | 15,5 | 7 | 5 | 1 | 1 |
3. | BVG Britz 4er-1 | 14 | 17,0 | : | 11,0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
4. | SHV 1 | 9 | 22,0 | : | 16,0 | 7 | 2 | 3 | 2 |
5. | BVG Helmholtz 4 | 9 | 19,0 | : | 18,0 | 7 | 2 | 3 | 2 |
6. | SG Schering 4er-5 | 8 | 14,0 | : | 14,0 | 7 | 2 | 2 | 3 |
7. | SV Justitia 4 | 1 | 14,5 | : | 20,5 | 7 | 1 | 6 | |
8. | SG Stern 66-2 | 1 | 7,5 | : | 28,5 | 7 | 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.