Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Landesliga
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1. | SV Nashuatec 1 | 19 | 30,0 | : | 24,0 | 9 | 6 | 1 | 2 |
2. | SG Wiheil 1 | 19 | 29,5 | : | 24,5 | 9 | 6 | 1 | 2 |
3. | SV Senat 1 | 17 | 34,0 | : | 20,0 | 9 | 5 | 2 | 2 |
4. | SEL/Alcatel 1 | 17 | 28,0 | : | 26,0 | 9 | 5 | 2 | 2 |
5. | SG Bund 1 | 16 | 30,0 | : | 24,0 | 9 | 5 | 1 | 3 |
6. | IBM 1 | 11 | 28,5 | : | 25,5 | 9 | 3 | 2 | 4 |
7. | ACCSB/ZIB 1 | 9 | 25,5 | : | 28,5 | 9 | 2 | 3 | 4 |
8. | BA Tempelhof 1 | 7 | 23,0 | : | 31,0 | 9 | 2 | 1 | 6 |
9. | SV DeTeWe 1 | 6 | 24,5 | : | 29,5 | 9 | 1 | 3 | 5 |
10. | SG Schering 1 | 6 | 17,0 | : | 37,0 | 9 | 2 | 7 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.