Die Ewige Tabelle aller Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V.
- Stand nach dem 6. Open.

Rang Teilnehmer ELO Verein Spiele S R N Punkte Erfolgs- quote in % Turnier- siege
1 Schumacher,Gerhard 1857 SG BVG-Helmholtz 42 23 7 12 26,5 63,10
2 Kroutikov, Arkadi 2028 S F B 35 23 2 10 24,0 68,57 1998
3 Beisswanger, Wolf 1910 U.B.A. 35 20 7 8 23,5 67,14
4 Müller, Gerd 1874 SV OSRAM 35 18 2 15 19,0 54,29
5 Schastok, Erwin 1662 S F B 35 18 0 17 18,0 51,43 1999(B)
6 Genz, Dr. Andreas 1580 SV OSRAM 35 13 9 13 17,5 50,00
7 Trösch, Thomas 2034 ZIB / A.C.C.S.B 28 15 4 9 17,0 60,71
8 Huhn, Ulrich 1769 SV Senat 28 14 6 8 17,0 60,71
9 Riess, Bernhard 1640 SV OSRAM 42 14 6 22 17,0 40,48
10 Schulz, Michael 2228 SV OSRAM 21 16 1 4 16,5 78,57 1999
11 Franke, Holger 2200 SV OSRAM 21 15 3 3 16,5 78,57 1997
12 Stark, Wolfgang 1945 U.B.A. 21 14 2 5 15,0 71,43 2002
13 Schmalzried,Volker 1765 U.B.A. 28 14 2 12 15,0 53,57
14 Al-Masri, Ali 1522 SG BVG-Helmholtz 35 14 2 19 15,0 42,86
15 Wehr, Joachim 1646 Bund 28 14 1 13 14,5 51,79
16 Neumann, Dieter 1672 SV OSRAM 35 13 1 21 13,5 38,57
17 Goepel, Helmut 1725 U.B.A. 21 11 3 7 12,5 59,52
18 Schlittermann,Wolfgang 1702 SV DeTeWe 21 11 0 10 11,0 52,38
19 Nehls, Gerhard 1665 SV OSRAM 28 8 6 14 11,0 39,29
20 Ritz, Olaf 1935 Alcatel / S.E.L 14 10 1 3 10,5 75,00 2000
21 Allgaier, Erik 1925 SG BVG-Helmholtz 14 9 3 2 10,5 75,00
22 Weiser, Bernd 1645 TELEKOM 21 7 7 7 10,5 50,00 2002 (B)
23 Ficass, Thomas 1805 SG BVG-Helmholtz 14 9 2 3 10,0 71,43
24 Alberg, Paul 1650 SG BVG-Helmholtz 14 9 1 4 9,5 67,86
25 Koch, Werner 1920 Berliner Bank 14 9 1 4 9,5 67,86
26 Meseck, Klaus 1715 TELEKOM 21 9 1 11 9,5 45,24
27 Schmidt, Peter 2088 Berliner Bank 14 8 2 4 9,0 64,29
28 Schreck, Robert 1934 SV DeTeWe 14 7 3 4 8,5 60,71
29 Wagner,Heinz-Guenther 1715 U.B.A. 14 7 2 5 8,0 57,14
30 Fischer, Elmar 1445 TELEKOM / ZIB 21 8 0 13 8,0 38,10
31 Schimmel, Jörg 1605 SV OSRAM 21 8 0 13 8,0 38,10
32 Zeidler, Uwe 1678 Nashuatec 14 6 3 5 7,5 53,57 2001 (B)
33 Hoffmann, Dirk 1850 SV OSRAM 21 4 7 10 7,5 35,71
34 Strate, Gerda 1650 SK Gillette 14 7 0 7 7,0 50,00
35 Amann, Günther 1779 SG BVG-Helmholtz 14 6 2 6 7,0 50,00
36 Böttger, Bernd 1530 SV Dresdenia 14 5 4 5 7,0 50,00
37 Kersten, Martin 1705 S F B 14 6 1 7 6,5 46,43
38 Kleinwächter, Manfred 1480 TELEKOM 14 6 1 7 6,5 46,43
39 Klevenow, Hellmut 1795 Alcatel / S.E.L 14 6 1 7 6,5 46,43
40 Piotrowski, Roger 1688 TELEKOM 14 6 1 7 6,5 46,43
41 Wolf, Wilfried 1595 Alcatel / S.E.L 14 5 3 6 6,5 46,43 2000(B)
42 von Schöning, Ulrich 1403 SV Dresdenia 28 5 3 20 6,5 23,21
43 Bogomolnyi, Peter 1937 BSR 7 6 0 1 6,0 85,71 2001
44 Kysucan, Alexander 1945 SG Stern 66 7 6 0 1 6,0 85,71
45 Mahn, Franko 2110 IBM 7 6 0 1 6,0 85,71
46 Stoesser, Ralf 2000 U.B.A. 7 6 0 1 6,0 85,71
47 Lachmann, Heinz 1620 SV OSRAM 14 5 2 7 6,0 42,86
48 Neumann, Martin 2233 SV DeTeWe 7 5 1 1 5,5 78,57
49 Schwarz, Stefan 1928 SC Fürstenwalde 7 5 1 1 5,5 78,57
50 Stanic, Mile 2022 SGr. Siemens 7 5 1 1 5,5 78,57
51 Mielke, Sven 1844 Gillette 7 4 3 0 5,5 78,57
52 Dippe, Jörg 1600 Gillette 14 4 3 7 5,5 39,29
53 Mitzel, Robert 1900 OSRAM Augsburg 7 5 0 2 5,0 71,43
54 Zunic, Josef 1805 OSRAM Augsburg 7 5 0 2 5,0 71,43
55 Strehlow, Horst 1996 Wiheil 7 5 0 2 5,0 71,43
56 Kyritz, Michael 2170 SV DeTeWe 7 4 2 1 5,0 71,43
57 Hoffmann, Andreas 1890 Alcatel / S.E.L 7 4 1 2 4,5 64,29
58 Maeder, Christian 1909 1. Nichtraucher SC 7 4 1 2 4,5 64,29
59 Offermann, Fernando 1916 SC Kreuzberg 7 4 1 2 4,5 64,29
60 Parrag, Sandor 1860 BSR / Gillette 7 4 1 2 4,5 64,29
61 Pfeiffer, Richard 1855 Berliner Bank/Berth. 7 4 1 2 4,5 64,29
62 Frank, Björn 2000 U.B.A. 7 3 3 1 4,5 64,29
63 Gavlasz, Hans 1500 SV OSRAM 14 4 1 9 4,5 32,14
64 Kathe, Michael 1540 TELEKOM 14 4 1 9 4,5 32,14
65 Gallien, Fabian 1826 SV Senat 7 4 0 3 4,0 57,14
66 Mejstrik, Marcus 1950 B E W A G 7 4 0 3 4,0 57,14
67 Radjenovic, Branko 1735 SG Stern 66 7 4 0 3 4,0 57,14
68 Schaller, Johannes 1850 OSRAM Augsburg 7 4 0 3 4,0 57,14
69 Peuker, Steffen 2000 Wiheil 7 4 0 3 4,0 57,14
70 Schilly, Hans-Joachim 1704 TELEKOM 7 4 0 3 4,0 57,14
71 Matthies, Jürgen 1950 SV OSRAM 7 3 2 2 4,0 57,14
72 Savoric, Michael 2048 CFC Hertha 06 7 3 2 2 4,0 57,14
73 Walther, Alexander 1744 BA Tempelhof 7 3 2 2 4,0 57,14
74 Bader, Arnd 1685 SV Königsjäger SW 7 3 1 3 3,5 50,00
75 Djordjevic, Sasa 1665 SG Stern 66 7 3 1 3 3,5 50,00
76 Kramm, Klaus 1620 SV Königsjäger SW 7 3 1 3 3,5 50,00
77 Kribben, Matthias Dr. 2240 Zitadelle Spandau 7 3 1 3 3,5 50,00
78 Muratovic, Rafet 1754 CFC Hertha 06 7 3 1 3 3,5 50,00
79 Pfeiffer, Jörg 1630 U.B.A. 7 3 1 3 3,5 50,00
80 Pöhle, Uwe 1355 ZIB / A.C.C.S.B 7 3 1 3 3,5 50,00
81 Somin, Anatolyi 1650 BSR 7 3 1 3 3,5 50,00
82 von Jutrzenka, Robert 1720 B E W A G 7 3 1 3 3,5 50,00
83 Janik, Mario 1855 Wiheil 7 3 1 3 3,5 50,00
84 Frenz, Michael 1758 U.B.A. 7 3 1 3 3,5 50,00
85 König, Manfred 1570 SV OSRAM 14 3 1 10 3,5 25,00
86 Leue, Reinhold 1310 SV OSRAM 21 2 3 16 3,5 16,67
87 Eppich, Arefried 1780 SV Dresdenia 7 3 0 4 3,0 42,86
88 Focht, Erich 1500 OSRAM Augsburg 7 3 0 4 3,0 42,86
89 Schmidt, Dieter Dr. 1500 SV OSRAM 7 3 0 4 3,0 42,86
90 Seeck, Horst 1845 SV Dresdenia 7 3 0 4 3,0 42,86
91 Üretmen, Ayhan 1400 SV OSRAM 7 3 0 4 3,0 42,86
92 Ansin, Frederic 1400 U.B.A. 7 3 0 4 3,0 42,86
93 Cornel, Christian 1425 B S R 7 2 2 3 3,0 42,86
94 Koehn, Rudolf 1705 U.B.A. 7 2 2 3 3,0 42,86
95 Kysucan, Hermann 1790 SG Stern 66 7 2 2 3 3,0 42,86
96 Weißhaar, Andrea 1600 SK Gillette 7 2 2 3 3,0 42,86
97 Fritz, Burkhard 1350 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
98 Laabs, Folke 1320 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
99 Marquardt, Torsten 1735 Alcatel / S.E.L 7 2 1 4 2,5 35,71
100 Mildenberger, Hans 1645 SG BVG-Helmholtz 7 2 1 4 2,5 35,71
101 Rock, Bernd 1510 SV DeTeWe 7 2 1 4 2,5 35,71
102 Schröter, Lutz 1670 SV Dresdenia 7 2 1 4 2,5 35,71
103 Weidemann, Ralf Dr. 1400 SV OSRAM 7 2 1 4 2,5 35,71
104 Zobel, Peter 1630 B S R 7 2 1 4 2,5 35,71
105 Jacob, Konrad 1697 SV DeTeWe 7 2 1 4 2,5 35,71
106 Flint, Alfred 1290 SK Gillette 7 2 0 5 2,0 28,57
107 Grimm, Ulrich 1500 S F B 7 2 0 5 2,0 28,57
108 Hoffbauer, Jörg 1684 Bund 7 2 0 5 2,0 28,57
109 Ilia, Naim 1933 SC Kreuzberg 7 2 0 5 2,0 28,57
110 Kysucan, Marianne 1515 SG Stern 66 7 2 0 5 2,0 28,57
111 Lemmerz, Otto 1500 OSRAM Augsburg 7 2 0 5 2,0 28,57
112 Schubert, Alfred 1500 OSRAM Augsburg 7 2 0 5 2,0 28,57
113 Maaßen, Michael 1200 OSRAM Berlin 7 2 0 5 2,0 28,57
114 Hunn, Nicole 1377 U.B.A. 7 2 0 5 2,0 28,57
115 Pilhöfer, Bernd 1690 OSRAM Augsburg 7 1 2 4 2,0 28,57
116 Zimnol, Günter 1585 S F B 7 1 2 4 2,0 28,57
117 Maaßen, Thomas 1156 Schach in Spandau 7 1 2 4 2,0 28,57
118 Mejstrik, Vladimir 1680 B E W A G 7 1 1 5 1,5 21,43
119 Pohl, Martin 1218 SV Königsjäger SW 7 1 1 5 1,5 21,43
120 Balbierer, Willi 1400 OSRAM Augsburg 7 1 0 6 1,0 14,29
121 Kaspera, Roman 1400 U.B.A. 7 1 0 6 1,0 14,29
122 Boskovic, Ratko 1550 SG Stern 66 7 0 1 6 0,5 7,14
123 Swoboda, Hans 1400 OSRAM Augsburg 7 0 1 6 0,5 7,14
124 Markowski, Gerhard 1262 TELEKOM 7 0 0 7 0,0 0,00

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.