Das Neujahrs-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 08.01.2003

Am Mittwoch , dem 8. Januar 2003 fand in der BAM-Kantine das Neujahrs-Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund mit 60 Teilnehmern statt. Die Turnierleitung hatte Bernhard Jonas, die Organisation lag in den Händen von Sfr. Himmelreich. 
Es gewann FM Frank Kimpinsky aufgrund der besseren Buchholz-Wertung vor den punktgleichen Schachfreunden Ingo Stark und FM Peter Rahls.

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse, und die ELO-Auswertung.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kimpinsky, Frank 2230 7 6 0 1 18.0 96.0 624.0
2. Stark, Ingo 2050 7 6 0 1 18.0 95.0 597.0
3. Rahls, Peter 2321 7 6 0 1 18.0 90.0 565.0
4. Schmidbauer, Martin 2158 7 5 1 1 16.0 83.0 531.0
5. Kühnrich, Peter, Dr. 1941 7 5 1 1 16.0 73.0 527.0
6. Kliesch, Bernd-Walte 1888 7 5 0 2 15.0 92.0 566.0
7. Haseloff, Harald 2040 7 5 0 2 15.0 87.0 539.0
8. Johannsen, Ingbert 2036 7 5 0 2 15.0 80.0 543.0
9. Göhringer, Werner 1822 7 4 2 1 14.0 67.0 503.0
10. Bötzel, Bernd 2153 7 4 1 2 13.0 96.0 538.0
11. Möschl, Alois 1817 7 4 1 2 13.0 85.0 520.0
12. Jonas, Bernhard 2159 7 4 0 3 12.0 97.0 563.0
13. Walter, Günter 2005 7 4 0 3 12.0 82.0 541.0
14. Mittelstädt, Klaus 1800 7 4 0 3 12.0 76.0 502.0
15. Schalck, Christian 1780 7 4 0 3 12.0 75.0 490.0
16. Trebbin, Wolfhard, D 1911 7 4 0 3 12.0 72.0 511.0
17. Holz, Robert 1693 7 4 0 3 12.0 67.0 506.0
18. Diwisch, Wolfgang 1734 7 3 3 1 12.0 66.0 495.0
19. Augustat, Siegfried 1814 7 3 2 2 11.0 81.0 509.0
20. Piersig, Hans-Jürgen 2067 7 3 2 2 11.0 80.0 511.0
21. König, Frank 1857 7 3 2 2 11.0 76.0 532.0
22. Altenkirch, Wolfgang 1853 7 3 2 2 11.0 75.0 511.0
23. Oesterreich, Peter 1806 7 3 2 2 11.0 75.0 489.0
24. Burmeister, Klaus, D 1777 7 3 2 2 11.0 70.0 503.0
25. Scharkowski, Albrech 1636 7 3 2 2 11.0 70.0 499.0
26. Huhn, Ulrich 1776 7 3 2 2 11.0 68.0 528.0
27. Simon, Eberhard 1791 7 3 2 2 11.0 68.0 474.0
28. Schneider, Miloca 1800 7 3 2 2 11.0 66.0 523.0
29. Weiser, Bernd 1709 7 3 2 2 11.0 66.0 490.0
30. Özgen, Ant 1620 7 3 2 2 11.0 64.0 509.0
31. Bollweg, Dieter 1640 7 3 1 3 10.0 78.0 501.0
32. Hoffbauer, Jörg 1710 7 3 1 3 10.0 72.0 492.0
33. Jach, Bernd 1565 7 3 1 3 10.0 62.0 491.0
34. Grigoleit, Eckhard 1261 7 3 1 3 10.0 60.0 468.0
35. Witte, Peter 1285 7 3 1 3 10.0 59.0 434.0
36. Plep, Siegfried 1624 7 3 0 4 9.0 73.0 499.0
37. Zöllner, Rainer 1725 7 3 0 4 9.0 69.0 453.0
38. Klemm, Manfred 1562 7 3 0 4 9.0 67.0 498.0
39. Irmler, Norbert 1460 7 3 0 4 9.0 63.0 478.0
40. Pannek, Hans-Jürgen 1350 7 3 0 4 9.0 53.0 467.0
41. Kemnitz, Wolfgang 1218 7 3 0 4 9.0 51.0 437.0
42. Langner, Harry 1450 7 2 2 3 8.0 75.0 469.0
43. Riessbeck, Joachim 1562 7 2 2 3 8.0 73.0 482.0
44. Lange, Axel 1820 7 2 2 3 8.0 65.0 457.0
45. Mikaeljan, Norik 1394 7 2 1 4 7.0 69.0 494.0
46. Michl, Marold 1550 7 2 1 4 7.0 64.0 461.0
47. Schröder, Otto 1540 7 2 1 4 7.0 63.0 432.0
48. Liepe, Peter-Jürgen 1431 7 2 1 4 7.0 61.0 470.0
49. Wedell, Siegfried 1650 7 2 1 4 7.0 61.0 461.0
50. Geiss, Alfred 1454 7 2 1 4 7.0 54.0 458.0
51. Dehmel, Max 1550 7 2 0 5 6.0 62.0 425.0
52. Guse, Ernst 1537 7 2 0 5 6.0 59.0 455.0
53. Obal, Hartmut 1593 7 2 0 5 6.0 57.0 428.0
54. Altmann, Hans-Jürgen 1470 7 2 0 5 6.0 54.0 412.0
55. Jorcke, Wolfgang 1236 7 2 0 5 6.0 51.0 445.0
56. Riess, Bernhard 1652 7 1 2 4 5.0 66.0 461.0
57. Gödecke, Karsten 1427 7 1 1 5 4.0 69.0 474.0
58. Heller, Gerd 1430 7 1 1 5 4.0 62.0 446.0
59. Kerschat, Karl-Heinz 1400 7 1 0 6 3.0 53.0 434.0
60. Bernau, Bernd 1670 7 0 0 7 0.0 58.0 426.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.