Das Sommer-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 04.06.2003

Am Mittwoch , dem 4. Juni 2003 fand in der BAM-Kantine das Sommer-Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund mit 46 Teilnehmern statt. Die Turnierleitung hatte Bernhard Jonas, die Organisation lag in den Händen von Sfr. Himmelreich. 
Es gewann Gerd Schönfeld mit einem Punkt Vorsprung vor FM Peter Rahls und Ralf Schnabel..

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse, und die ELO-Auswertung.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schönfeld, Gerd 1900 7 6 0 1 18.0 93.0 572.0
2. Rahls, Peter 2321 7 5 2 0 17.0 85.0 593.0
3. Schnabel, Ralf 2150 7 5 1 1 16.0 93.0 571.0
4. Zöllner, Rainer 1725 7 5 0 2 15.0 89.0 552.0
5. Trebbin, Wolfhard, D 1911 7 5 0 2 15.0 88.0 591.0
6. Schmidbauer, Martin, 2158 7 5 0 2 15.0 87.0 555.0
7. Getzuhn, Detlef 1818 7 5 0 2 15.0 76.0 556.0
8. Jonas, Bernhard 2159 7 4 2 1 14.0 86.0 544.0
9. Haseloff, Harald 2040 7 4 1 2 13.0 90.0 586.0
10. Weiser, Bernd 1709 7 4 1 2 13.0 76.0 497.0
11. Schmälzle, Gerhard 1769 7 4 1 2 13.0 71.0 515.0
12. Özgen, Ant 1620 7 4 1 2 13.0 68.0 489.0
13. Kühnrich, Peter, Dr. 1941 7 4 0 3 12.0 91.0 543.0
14. Kliesch, Bernd-Walte 1888 7 4 0 3 12.0 89.0 539.0
15. Altenkirch, Wolfgang 1853 7 4 0 3 12.0 85.0 536.0
16. Möschl, Alois 1817 7 4 0 3 12.0 74.0 545.0
17. Irmler, Norbert 1460 7 4 0 3 12.0 70.0 527.0
18. Kliem, Helmut 1810 7 3 1 3 10.0 78.0 500.0
19. Augustat, Siegfried 1814 7 3 1 3 10.0 76.0 528.0
20. Krug, Mathias 1448 7 3 1 3 10.0 71.0 470.0
21. Lange, Axel 1820 7 3 1 3 10.0 68.0 493.0
22. Göhringer, Werner 1822 7 3 1 3 10.0 68.0 488.0
23. Mittelstädt, Klaus 1800 7 3 1 3 10.0 67.0 496.0
24. Wirth, Bernd 1617 7 3 1 3 10.0 67.0 460.0
25. Altmann, Hans-Jürgen 1462 7 3 1 3 10.0 65.0 479.0
26. Pischner, Rainer, Dr 1715 7 3 1 3 10.0 61.0 482.0
27. Mikaeljan, Norik 1394 7 3 1 3 10.0 57.0 473.0
28. Kerschat, Karl-Heinz 1400 7 3 0 4 9.0 79.0 501.0
29. Scholz, Reinhard 1730 7 3 0 4 9.0 64.0 483.0
30. Thies, Andreas 1503 7 3 0 4 9.0 62.0 494.0
31. Klemm, Manfred 1562 7 3 0 4 9.0 62.0 436.0
32. Geiss, Alfred 1454 7 3 0 4 9.0 46.0 439.0
33. Burmeister, Klaus, D 1777 7 2 2 3 8.0 70.0 485.0
34. Forstreuter, Ingo, D 1440 7 2 2 3 8.0 59.0 453.0
35. Liepe, Peter-Jürgen 1431 7 2 2 3 8.0 53.0 422.0
36. Dinius, Helmut 1596 7 2 1 4 7.0 75.0 479.0
37. Bödicker, Horst 1456 7 1 4 2 7.0 61.0 427.0
38. Kemnitz, Wolfgang 1218 7 2 1 4 7.0 59.0 459.0
39. Holz, Robert 1693 7 2 0 5 6.0 78.0 476.0
40. Guse, Ernst 1537 7 2 0 5 6.0 59.0 444.0
41. Hummel, Heinrich 1500 7 2 0 5 6.0 50.0 420.0
42. Schröder, Otto 1540 7 1 3 3 6.0 49.0 432.0
43. Pannek, Hans-Jürgen 1350 7 1 2 4 5.0 47.0 382.0
44. Dehmel, Max 1550 7 0 3 4 3.0 68.0 429.0
45. Wedell, Siegfried 1650 7 1 0 6 3.0 58.0 449.0
46. Paulisch,Torsten 1468 7 0 1 6 1.0 53.0 397.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.