Einzel-Meisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
4.Runde am 04.12.2002 :
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohn, August | 1987 | (9) | - | Hänisch, Uwe | 2262 | (9) | 0-1 | |||
2 | Jonas, Bernhard | 2159 | (9) | - | Allgaier, Erik | 1979 | (9) | 1-0 | |||
3 | Burghardt, Michael | 1975 | (9) | - | Schmidt, Peter | 2061 | (9) | 0-1 | |||
4 | Hirche, Michael | 1933 | (9) | - | Gärtner, Thomas | 2002 | (9) | 1-0 | |||
5 | Natter, Manfred | 1753 | (6) | - | Falz, Roman | 1993 | (9) | 0-1 | |||
6 | Stark, Wolfgang | 2011 | (7) | - | Fiedler, Wolfgang | 1935 | (9) | 0-1 | |||
7 | Domingo, Miguel | 2038 | (7) | - | Rabaev, Solomon | 1900 | (7) | 1-0 | |||
8 | Kliesch, Bernd-Walte | 1888 | (7) | - | Göbel, Wolfgang | 2034 | (7) | 1-0 | |||
9 | Pfeiffer, Richard | 1909 | (7) | - | Schumacher, Gerhard | 1872 | (7) | 0-1 | |||
10 | Hoffbauer, Jörg | 1710 | (6) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1932 | (6) | 1-0 | |||
11 | Beisswanger, Wolf | 1907 | (6) | - | Feda, Abdullah | 1679 | (6) | 1-0 | |||
12 | Martin, Mario | 1902 | (6) | - | Symann, Fred | 1665 | (3) | 0-1 | |||
13 | Barnack, Gerd | 1861 | (6) | - | Mersmann, Till | 1659 | (6) | 0-1 | |||
14 | König, Frank | 1857 | (6) | - | Lins, Thomas | 1653 | (6) | 1-0 | |||
15 | Parrag, Sandor | 1817 | (6) | - | Neumann, Dieter | 1575 | (3) | 1-0 | |||
16 | Schilly, Hans-Joachi | 1762 | (6) | - | Wehrmann, Dieter | 1640 | (6) | 1-0 | |||
17 | Block, Marco | 1549 | (6) | - | Widemann, Anselm | 1757 | (6) | 1-0 | |||
18 | Bock, Günter | 1756 | (6) | - | Harwardt, Michael | 1631 | (6) | 0-1 | |||
19 | Schröder, Christian | 1394 | (6) | - | Lösche, Wilfried | 1733 | (6) | 0-1 | |||
20 | Merz, Dr. Rüdiger | 1711 | (6) | - | Bödicker, Horst | 1456 | (6) | 1-0 | |||
21 | Enz, Hans | 1711 | (6) | - | Ischebeck, Till | 1500 | (6) | 1-0 | |||
22 | Martens, Rolf | 1765 | (4) | - | Klemm, Manfred | 1562 | (4) | 1-0 | |||
23 | Jagodzinski, Michael | 1459 | (4) | - | Klevenow, Hellmut | 1737 | (4) | 0-1 | |||
24 | Kiechle, Friedrich | 1419 | (1) | - | Weiser, Bernd | 1709 | (4) | 0-1 | |||
25 | Kretzschmar, Jan | 1371 | (4) | - | Geike, Eberhard | 1687 | (4) | 0-1 | |||
26 | Piotrowski, Roger | 1660 | (4) | - | Pöhle, Uwe | 1487 | (4) | ½-½ | |||
27 | Riess, Bernhard | 1652 | (4) | - | Mühlfellner, Richard | 1530 | (1) | 0-1 | |||
28 | Maatz, Lothar | 1608 | (4) | - | Krug, Mathias | 1448 | (4) | 1-0 | |||
29 | Szczygielski, Fred | 1342 | (1) | - | Steiner, Jürgen | 1590 | (4) | 0-1 | |||
30 | Weißhaar, Andrea | 1580 | (4) | - | Schöning, Ulrich von | 1351 | (4) | ½-½ | |||
31 | Spiewok, Siegfried | 1693 | (3) | - | Thies, Andreas | 1503 | (3) | 1-0 | |||
32 | Ercivan, Erdogan | 1505 | (3) | - | Somin, Anatolij | 1675 | (3) | 1-0 | |||
33 | Siewert, Dr. Klaus-J | 1634 | (3) | - | Ansin, Frederic | 1450 | (3) | +-- | |||
34 | Barnekow, Peter | 1502 | (3) | - | Fischer, Elmar | 1579 | (3) | ½-½ | |||
35 | Mildenberger, Hans | 1542 | (3) | - | Bielefeld, Dirk | 1410 | (3) | 0-1 | |||
36 | Paris, Gerhard | 1489 | (3) | - | Jach, Bernd | 1541 | (3) | 0-1 | |||
37 | Lengowski, Jörg-Uwe | 1454 | (3) | - | Kleinwächter, Manfre | 1541 | (3) | ½-½ | |||
38 | Alber, Roland | 1541 | (3) | - | Rabenau, Stefan | 1400 | (3) | ½-½ | |||
39 | Damm, Bernd | 1540 | (3) | - | Mikaeljan, Norik | 1394 | (3) | 0-1 | |||
40 | Jorcke, Wolfgang | 1318 | (3) | - | Koep-Kerstin, Werner | 1524 | (3) | 1-0 | |||
41 | Keshvari, Nima | 1300 | (3) | - | Böttger, Bernd | 1517 | (3) | 0-1 | |||
42 | Landskron, Hans-Günt | 1510 | (3) | - | Wust, Martin | 1382 | (3) | 1-0 | |||
43 | Bahlmann, Frank | 1243 | (3) | - | Templin, Manfred | 1508 | (3) | 0-1 | |||
44 | Kathe, Michael | 1572 | (2) | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1522 | (1) | 1-0 | |||
45 | Kaspera, Roman | 1393 | (1) | - | Theilig, Dr. Reinhar | 1500 | (2) | 0-1 | |||
46 | Kemnitz, Wolfgang | 1174 | (0) | - | Schöppe, Christian | 1400 | (0) | 0-1 | |||
47 | Groß, Horst | 1024 | (0) | - | Weißenfels, Benjamin | 1400 | (0) | +-- | |||
48 | Linkermann, Walter | 1363 | (0) | - | Pfeiffer, Klaus | 1304 | (0) | 1-0 | |||
49 | Markowski, Gerhard | 1312 | (0) | - | Niehaus, Harald | 1247 | (0) | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.