Einzel-Meisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
6.Runde am 26.02.2003 :
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas, Bernhard | 2159 | (13) | - | Schmidt, Peter | 2061 | (15) | ½-½ | |||
2 | Domingo, Miguel | 2038 | (13) | - | Hänisch, Uwe | 2262 | (13) | 0-1 | |||
3 | Falz, Roman | 1993 | (13) | - | Fiedler, Wolfgang | 1935 | (13) | 0-1 | |||
4 | König, Frank | 1857 | (12) | - | Allgaier, Erik | 1979 | (12) | 1-0 | |||
5 | Burghardt, Michael | 1975 | (12) | - | Beisswanger, Wolf | 1907 | (12) | 0-1 | |||
6 | Hirche, Michael | 1933 | (12) | - | Parrag, Sandor | 1817 | (12) | 1-0 | |||
7 | Merz, Dr. Rüdiger | 1711 | (12) | - | Schumacher, Gerhard | 1872 | (11) | 1-0 | |||
8 | Kliesch, Bernd-Walte | 1888 | (11) | - | Hohn, August | 1987 | (10) | 0-1 | |||
9 | Martens, Rolf | 1765 | (10) | - | Geike, Eberhard | 1687 | (10) | ½-½ | |||
10 | Block, Marco | 1549 | (10) | - | Schilly, Hans-Joachi | 1762 | (10) | ½-½ | |||
11 | Maatz, Lothar | 1608 | (10) | - | Steiner, Jürgen | 1590 | (7) | ½-½ | |||
12 | Symann, Fred | 1665 | (9) | - | Gärtner, Thomas | 2002 | (9) | ½-½ | |||
13 | Spiewok, Siegfried | 1693 | (9) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1932 | (9) | ½-½ | |||
14 | Mersmann, Till | 1659 | (9) | - | Widemann, Anselm | 1757 | (9) | 0-1 | |||
15 | Bock, Günter | 1756 | (9) | - | Lins, Thomas | 1653 | (9) | ½-½ | |||
16 | Böttger, Bernd | 1517 | (9) | - | Natter, Manfred | 1753 | (6) | ½-½ | |||
17 | Ercivan, Erdogan | 1505 | (9) | - | Lösche, Wilfried | 1733 | (9) | 1-0 | |||
18 | Enz, Hans | 1711 | (9) | - | Wehrmann, Dieter | 1640 | (9) | 0-1 | |||
19 | Hoffbauer, Jörg | 1710 | (9) | - | Harwardt, Michael | 1631 | (9) | 1-0 | |||
20 | Pfeiffer, Richard | 1909 | (8) | - | Ischebeck, Till | 1500 | (9) | 1-0 | |||
21 | Piotrowski, Roger | 1660 | (8) | - | Rabaev, Solomon | 1900 | (8) | 0-1 | |||
22 | Schöning, Ulrich von | 1351 | (8) | - | Weiser, Bernd | 1709 | (8) | ½-½ | |||
23 | Weißhaar, Andrea | 1580 | (8) | - | Pöhle, Uwe | 1487 | (8) | 1-0 | |||
24 | Stark, Wolfgang | 2011 | (7) | - | Jach, Bernd | 1541 | (7) | 1-0 | |||
25 | Martin, Mario | 1902 | (7) | - | Mühlfellner, Richard | 1530 | (7) | 1-0 | |||
26 | Barnekow, Peter | 1502 | (7) | - | Klevenow, Hellmut | 1737 | (7) | 0-1 | |||
27 | Riess, Bernhard | 1652 | (7) | - | Kleinwächter, Manfre | 1541 | (5) | ½-½ | |||
28 | Kretzschmar, Jan | 1371 | (5) | - | Fischer, Elmar | 1579 | (5) | 0-1 | |||
29 | Jagodzinski, Michael | 1459 | (5) | - | Barnack, Gerd | 1861 | (6) | ½-½ | |||
30 | Feda, Abdullah | 1679 | (6) | - | Schöppe, Christian | 1400 | (6) | --+ | |||
31 | Bielefeld, Dirk | 1410 | (6) | - | Somin, Anatolij | 1675 | (4) | 1-0 | |||
32 | Siewert, Dr. Klaus-J | 1634 | (6) | - | Mikaeljan, Norik | 1394 | (6) | 1-0 | |||
33 | Schröder, Christian | 1394 | (6) | - | Koep-Kerstin, Werner | 1524 | (6) | ½-½ | |||
34 | Landskron, Hans-Günt | 1510 | (6) | - | Jorcke, Wolfgang | 1318 | (6) | 1-0 | |||
35 | Markowski, Gerhard | 1312 | (4) | - | Templin, Manfred | 1508 | (6) | 1-0 | |||
36 | Paris, Gerhard | 1489 | (6) | - | Groß, Horst | 1024 | (6) | 1-0 | |||
37 | Bahlmann, Frank | 1243 | (6) | - | Bödicker, Horst | 1456 | (6) | 1-0 | |||
38 | Kathe, Michael | 1572 | (5) | - | Rabenau, Stefan | 1400 | (5) | 1-0 | |||
39 | Lengowski, Jörg-Uwe | 1454 | (4) | - | Theilig, Dr. Reinhar | 1500 | (5) | 1-0 | |||
40 | Damm, Bernd | 1540 | (4) | - | Neumann, Dieter | 1575 | (4) | 1-0 | |||
41 | Kiechle, Friedrich | 1419 | (4) | - | Klemm, Manfred | 1562 | (4) | 0-1 | |||
42 | Alber, Roland | 1541 | (4) | - | Krug, Mathias | 1448 | (4) | 0-1 | |||
43 | Linkermann, Walter | 1363 | (4) | - | Thies, Andreas | 1503 | (3) | ½-½ | |||
44 | Mildenberger, Hans | 1542 | (3) | - | Wust, Martin | 1382 | (3) | 1-0 | |||
45 | Ansin, Frederic | 1450 | (3) | - | Niehaus, Harald | 1247 | (3) | --+ | |||
46 | Weißenfels, Benjamin | 1400 | (0) | - | Pfeiffer, Klaus | 1304 | (3) | --+ | |||
47 | Keshvari, Nima | 1300 | (3) | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1522 | (2) | 0-1 | |||
48 | Kaspera, Roman | 1393 | (2) | - | Szczygielski, Fred | 1342 | (1) | 1-0 | |||
49 | Kemnitz, Wolfgang | 1174 | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.