Das 7. Schnellschach-Open des SK Gillette am 07.12.2002

Am Samstag , dem 7. Dezember 2002 wurde in der Gillette-Kantine nach einjähriger Pause aufgrund der Ereignisse de 11. September 2001 das 7. Schnellschach-Open des SK Gillette ausgetragen. Die Teilnehmerzahl aus dem Jahr 2000 (58, damals ein Rekord) wurde fast verdoppelt, der neue Teilnehmer-Rekord steht jetzt bei 104 Schachfreunden ! Für das leibliche Wohl war mit Chili con Carne nach der 3. Runde bestens gesorgt. Hierfür gilt unser besonderer Dank dem Veranstalter.

Das Turnier war hochkarätig besetzt, 10 internationale Titelträger (1 GM, 3 IM, 6 FM) waren dabei, und 48 der 104 Teilnehmer hatten eine DWZ von über 2000. Dies sind beides neue Rekorde im Bereich der FV Schach !

In die Siegerliste konnte sich IM Drazen Muse vom  gastgebenden SK Gillette  eintragen, der eine ELO-Leistung von 2487 Punkten erzielte. Wir gratulieren ihm herzlich, ebenso wie den Siegern der Ratingpreise  Volker Branding (derzeit vereinslos, Sieger bis ELO 2100),  Thomas Preuß (TSG Oberschöneweide, Sieger bis ELO 1900), und Andrea Weisshaar (SK Gillette, Siegerin bis ELO 1700). Den Damen-Sonderpreis konnte Brigitte Große-Honebrink (SC Kreuzberg) erringen.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Rangliste bis ELO 2100, die Rangliste bis ELO 1900, die Rangliste bis ELO 1700, die Damen-Rangliste, die Rangliste der vereinslosen Spieler (Status 1-Spieler), die Liste der Einzelergebnisse, und die ELO-Auswertung.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Muse,Drazen 2419 M 7 5 2 0 6.0 34.5 217.5
2. Kalinitschew,Sergej 2486 M 7 5 2 0 6.0 34.0 207.5
3. Wendt,Jan-Dietrich 2283 M 7 6 0 1 6.0 30.5 200.0
4. Lahtela,Silvio 2240 M 7 5 1 1 5.5 33.0 213.5
5. Thiede,Lars 2301 M 7 5 1 1 5.5 32.5 213.0
6. Lüders,Gerhard 2238 M 7 5 1 1 5.5 32.0 201.0
7. Krasnici,Hasan 2251 M 7 5 1 1 5.5 31.5 199.0
8. von Herman,Ulf 2476 M 7 4 3 0 5.5 31.5 197.5
9. Prudlo,Simon 2150   7 5 1 1 5.5 30.0 200.0
10. Syre,Christian 2266 M 7 4 2 1 5.0 33.5 202.5
11. Reichenbach,Werner 2297 M 7 4 2 1 5.0 32.0 200.5
12. Branding,Volker 2050   7 4 2 1 5.0 30.5 193.5
13. Jenull,Marco 2008 M 7 5 0 2 5.0 30.5 185.5
14. Schnabel,Ralf 2150 M 7 4 2 1 5.0 28.5 187.5
15. Lawrenz,Alexander 2141 M 7 5 0 2 5.0 27.5 186.0
16. Stark,Ingo 2163 M 7 4 2 1 5.0 26.5 179.5
17. Held,Peter 2149 M 7 5 0 2 5.0 26.0 181.5
18. Becker,Walter 2067 M 7 5 0 2 5.0 25.0 180.5
19. Kleeschätzky,Ralf 2188 M 7 4 1 2 4.5 30.5 200.5
20. Dyballa,Markus 2359 M 7 4 1 2 4.5 30.5 190.0
21. Preuß,Thomas 1816 M 7 4 1 2 4.5 30.5 187.0
22. Sielaff,Michael 2100 M 7 4 1 2 4.5 27.5 188.0
23. Reiche,Henry 1854 M 7 4 1 2 4.5 27.5 174.0
24. Lukaszewski,Marcin 2226 M 7 4 1 2 4.5 27.0 189.0
25. Poseck,Steffen 2066 M 7 4 1 2 4.5 24.5 180.5
26. Rovenski,Evgenij 2275 M 7 4 1 2 4.5 23.5 184.5
27. Jonas,Bernhard 2159 M 7 4 1 2 4.5 23.0 187.0
28. Hahlbohm,Matthias 2115 M 7 4 1 2 4.5 22.5 178.0
29. Püschel,Werner 2196 M 7 4 1 2 4.5 22.5 174.0
30. Koch,Werner 1933 M 7 4 0 3 4.0 29.5 184.0
31. Godoj,Veit 2103 M 7 4 0 3 4.0 29.0 190.0
32. Figura,Atila Gajo 2111 M 7 4 0 3 4.0 28.0 191.0
33. Hintze,Peter 2020 M 7 3 2 2 4.0 28.0 182.0
34. Schargorodskij,Maxim 2112 M 7 4 0 3 4.0 27.5 188.5
35. Niehaus,Frank 2173 M 7 3 2 2 4.0 27.0 192.0
36. Glienke,Manfred,Dr. 2332 M 7 4 0 3 4.0 27.0 184.0
37. Neumann,Martin 2040 M 7 4 0 3 4.0 26.5 174.0
38. Lukas,Wilmar 1860 M 7 4 0 3 4.0 26.5 172.0
39. Welz,Peter,Dr. 2063 M 7 4 0 3 4.0 24.5 164.5
40. Allgaier,Erik 1979 M 7 3 2 2 4.0 23.5 166.5
41. Ivanov,Vladimir 2221   7 4 0 3 4.0 22.5 176.5
42. Brener,Ilja 2043 M 7 4 0 3 4.0 22.5 166.0
43. Pflantz,Mike 2217 M 7 3 2 2 4.0 20.5 174.5
44. Weißhaar,Andrea 1580 W 7 3 2 2 4.0 20.5 166.5
45. Schulz,Rainer 2099 M 7 3 1 3 3.5 29.0 185.0
46. Schmidt,Peter 2061 M 7 3 1 3 3.5 28.5 174.5
47. Fitzke, Ulrich 2069 M 7 3 1 3 3.5 27.0 184.0
48. Haseloff,Harald 2145 M 7 3 1 3 3.5 26.0 176.5
49. Mielke,Sven 1866 M 7 3 1 3 3.5 26.0 175.0
50. Große Honebrink,Brig 1835 W 7 3 1 3 3.5 25.5 173.5
51. Pfau,Beate 1832 W 7 3 1 3 3.5 25.0 165.5
52. Zöllner,Rainer 1751 M 7 3 1 3 3.5 23.0 177.5
53. Hoffmann,Andreas 1947 M 7 3 1 3 3.5 23.0 165.0
54. Hoppe,Frank 2004 M 7 3 1 3 3.5 22.5 169.0
55. Jacob,Konrad 1697 M 7 3 1 3 3.5 21.5 172.5
56. Bodzyn,Karsten 2095 M 7 3 1 3 3.5 21.0 155.5
57. Müller,Thea-Lina 1487 W 7 3 1 3 3.5 20.5 162.5
58. Bernhardt,Michael 1805 M 7 2 3 2 3.5 19.5 143.5
59. Iljins,Alexander 1607 M 7 3 1 3 3.5 18.5 166.0
60. von Prittwitz,Volker 1873 M 7 2 2 3 3.0 28.5 177.0
61. Müller,Reinhard 1925 M 7 3 0 4 3.0 26.0 168.0
62. Idaczek,Günter 1936 M 7 3 0 4 3.0 25.5 170.5
63. Falz,Roman 1993 M 7 2 2 3 3.0 25.5 161.5
64. Zeidler,Uwe 1680 M 7 3 0 4 3.0 25.5 157.0
65. Francke,Jörg 2045 M 7 2 2 3 3.0 25.0 161.0
66. Burghardt,Michael 1975 M 7 3 0 4 3.0 23.0 164.5
67. Krenz,Thorsten 1569 M 7 3 0 4 3.0 21.5 163.0
68. Strate,Gerda 1638 W 7 2 2 3 3.0 21.5 153.5
69. Weigelt,Reinhard 2050 M 7 3 0 4 3.0 20.5 168.0
70. Schalck,Christiano 1534 M 7 3 0 4 3.0 20.5 155.0
71. Maatz,Lothar 1608 M 7 2 2 3 3.0 19.5 164.5
72. Schueler,Andre 2140 M 7 3 0 4 3.0 19.5 141.0
73. von Schöning,Ulrich 1351 M 7 3 0 4 3.0 18.5 155.0
74. Stemmler,Frank 1534 M 7 3 0 4 3.0 17.0 153.5
75. Röbling,Rene 1410 M 7 3 0 4 3.0 15.0 145.5
76. Hämmerlein,Thomas 1986 M 7 2 1 4 2.5 27.5 167.5
77. Krusemark,Gerhard 1808 M 7 2 1 4 2.5 25.0 172.5
78. Fischer,Anke 1806 W 7 2 1 4 2.5 24.0 158.0
79. Bornschein,Burkhard 2002 M 7 2 1 4 2.5 24.0 146.5
80. Kind,Veronika 1734 W 7 2 1 4 2.5 23.5 152.5
81. Kulas,Nikola 1377 M 7 2 1 4 2.5 22.5 157.5
82. Jaafar,Ayman 1496 M 7 2 1 4 2.5 22.0 169.5
83. Walther,Madlen 1598 W 7 2 1 4 2.5 22.0 158.5
84. Platzek,Janine 1634 W 7 2 1 4 2.5 21.5 158.5
85. Voigt,Anna 1653 W 7 2 1 4 2.5 20.5 153.0
86. Klatt,Uwe 1434 M 7 2 1 4 2.5 19.0 157.0
87. Korell,Klaus-Peter 1905 M 7 2 0 5 2.0 25.0 157.0
88. Demnitz,Manfred 1596 M 7 2 0 5 2.0 23.5 162.0
89. Eckardt,Bernd 1718 M 7 2 0 5 2.0 23.5 153.5
90. Wallmann,Bodo 1200 M 7 1 2 4 2.0 22.5 153.5
91. Hoffbauer,Jörg 1710 M 7 2 0 5 2.0 22.5 140.5
92. Al-Masri,Ali 1568 M 7 2 0 5 2.0 20.0 149.0
93. Küster,Manfred 1655 M 7 2 0 5 2.0 19.5 142.0
94. Flint,Alfred 1343 M 7 2 0 5 2.0 19.0 137.5
95. Sahin,Ümit 1156 M 7 1 2 4 2.0 18.5 161.5
96. Parnemann,Olaf 1794 * 6 2 0 4 2.0 18.0 123.0
97. Schmidt,Claudius-Rom 1200 M 7 1 1 5 1.5 20.5 149.0
98. Angel,Thomas 1663 * 6 1 1 4 1.5 18.5 135.5
99. Schirrmacher,Carsten 901 M 7 1 1 5 1.5 17.0 144.0
100. Jähring,Manfred 1273 M 7 1 0 6 1.0 20.5 121.5
101. Artukovic,Adis 1759 * 6 1 0 5 1.0 18.5 130.0
102. Bierbach,Andreas 1105 M 7 1 0 6 1.0 15.5 140.5
103. Baumgardt,Laurin 1351 M 7 1 0 6 1.0 15.0 132.5
103. Polyanskykh,Igor 1200 M 7 1 0 6 1.0 15.0 132.5

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.