Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

B-Klasse - Staffel B1

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Datum Uhrzeit Spiel-
Nr.
         
        Rd.1        
Do 26.09. 18.30 1 6 SFB 1 4,0 : 2,0 B.Volksbank 1 10
Di 24.09. 18.00 2 5 SG Schering 3 3,0 : 3,0 SV Senat 4 7
Mi 25.09. 18.15 3 4 Berliner Bank 2 2,0 : 4,0 SG Stern 66 1 8
Mi 25.09. 19.00 4 3 SK Gillette 3 4,0 : 2,0 SV Dresdenia 1 9
Mi 25.09. 18.00 5 2 SG Bund 5 1,5 : 4,5 SG Bund 7 1
        Rd.2        
Mo 28.10. 18.00 6 10 B.Volksbank 1 2,0 : 4,0 SG Bund 5 2
Di 29.10. 18.00 7 1 SG Bund 7 2,0 : 4,0 SK Gillette 3 3
Mo 28.10. 18.00 8 9 SV Dresdenia 1 2,5 : 3,5 Berliner Bank 2 4
Di 29.10. 18.00 9 8 SG Stern 1 2,5 : 3,5 SG Schering 3 5
Mo 28.10. 18.00 10 7 SV Senat 4 4,0 : 2,0 SFB 1 6
        Rd.3        
Mo 18.11. 18.00 11 7 SV Senat 4 3,5 : 2,5 B.Volksbank 1 10
Do 21.11. 18.30 12 6 SFB 1 4,0 : 2,0 SG Stern 1 8
Di 19.11. 18.00 13 5 SG Schering 3 2,5 : 3,5 SV Dresdenia 1 9
Mi 21.11. 18.15 14 4 Berliner Bank 2 3,5 : 2,5 SG Bund 7 1
Mi 21.11. 19.00 15 3 SK Gillette 3 5,5 : 0,5 SG Bund 5 2
        Rd.4        
Mo 09.12. 18.00 16 10 B.Volksbank 1 1,5 : 4,5 SK Gillette 3 3
Mi 11.12. 18.00 17 2 SG Bund 5 3,5 : 2,5 Berliner Bank 2 4
Di 10.12. 18.00 18 1 SG Bund 7 4,5 : 1,5 SG Schering 3 5
Mo 09.12. 18.00 19 9 SV Dresdenia 1 3,0 : 3,0 SFB 1 6
Di 10.12. 18.00 20 8 SG Stern 1 2,0 : 4,0 SV Senat 4 7
        Rd.5        
Di 21.01. 18.00 21 8 SG Stern 1 3,5 : 2,5 B.Volksbank 1 10
Mo 20.01. 18.00 22 7 SV Senat 4 2,5 . 3,5 SV Dresdenia 1 9
Do 23.01. 18.30 23 6 SFB 1 4,5 : 1,5 SG Bund 7 1
Di 21.01. 18.00 24 5 SG Schering 3 4,0 : 2,0 SG Bund 5 2
Mi 23.01. 18.15 25 4 Berliner Bank 2 2,5 : 3,5 SK Gillette 3 3
        Rd.6        
Mo 17.02. 18.00 26 10 B.Volksbank 1 2,5 : 3,5 Berliner Bank 2 4
Mi 19.02. 19.00 27 3 SK Gillette 3 3,0 : 3,0 SG Schering 3 5
Mi 19.02. 18.00 28 2 SG Bund 5 1,5 : 4,5 SFB 1 6
Di 18.02. 18.00 29 1 SG Bund 7 4,0 : 2,0 SV Senat 4 7
Mo 17.02. 18.00 30 9 SV Dresdenia 1 3,0 : 3,0 SG Stern 1 8
        Rd.7        
Mo 17.03. 18.00 31 9 SV Dresdenia 1 4,5 : 1,5 B.Volksbank 1 10
Di 18.03. 18.00 32 8 SG Stern 1 0,5 : 5,5 SG Bund 7 1
Mo 17.03. 18.00 33 7 SV Senat 4 4,0 : 2,0 SG Bund 5 2
Do 20.03. 18.30 34 6 SFB 1 4,5 : 1,5 SK Gillette 3 3
Di 18.03. 18.00 35 5 SG Schering 3 2,0 : 4,0 Berliner Bank 2 4
        Rd.8        
Mo 07.04. 18.00 36 10 B.Volksbank 1 0,5 : 5,5 SG Schering 3 5
Mi 09.04. 18.15 37 4 Berliner Bank 2 1,5 : 4,5 SFB 1 6
Mi 09.04. 19.00 38 3 SK Gillette 3 4,0 : 2,0 SV Senat 4 7
Mi 09.04. 18.00 39 2 SG Bund 5 3,0 : 3,0 SG Stern 1 8
Di 08.04. 18.00 40 1 SG Bund 7 4,0 : 2,0 SV Dresdenia 1 9
        Rd.9        
Di 20.05. 18.00 41 10 B.Volksbank 1 1,0 : 5,0 SG Bund 7 1
Di     42 9 SV Dresdenia 1 4,5 : 1,5 SG Bund 5 2
Di     43 8 SG Stern 1 2,5 : 3,5 SK Gillette 3 3
Di     44 7 SV Senat 4 3,0 : 3,0 Berliner Bank 2 4
Di     45 6 SFB 1 6,0 : 0,0 SG Schering 3 5

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.