Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse Staffel C-1
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | BSR 2 | 17 | 29,5 | : | 18,5 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2 | ACCSB/ZIB 3 | 14 | 28,5 | : | 19,5 | 8 | 3 | 5 | |
3 | SV Senat 6 | 14 | 25,5 | : | 21,5 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | SK Gillette 4 | 13 | 28,5 | : | 19,5 | 8 | 3 | 4 | 1 |
5 | D.Telekom 2 | 12 | 25,5 | : | 21,5 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | SG Bund 9 | 11 | 23,5 | : | 24,5 | 8 | 3 | 2 | 3 |
7 | SV Justitia 3 | 10 | 23,5 | : | 24,5 | 8 | 3 | 1 | 4 |
8 | SV Allianz 2 | 5 | 16 | : | 32 | 8 | 1 | 2 | 5 |
9 | SG Schering 4 | 1 | 14,5 | : | 33,5 | 8 | 1 | 7 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.