Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
8.Runde am 31.03.2004 :
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüders, Gerhard | 2151 | (19) | - | König, Frank | 1913 | (18) | ½-½ | |||
2 | Allgaier, Erik | 1960 | (18) | - | Ritz, Olaf | 2034 | (17) | 0-1 | |||
3 | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1914 | (16) | - | von Herman, Ulf | 2415 | (16) | 0-1 | |||
4 | Barnack, Gerd | 1813 | (16) | - | Severin, Andreas | 1950 | (16) | 0-1 | |||
5 | Jonas, Bernhard | 2157 | (15) | - | Hoffbauer, Jörg | 1711 | (12) | 1-0 | |||
6 | Schwarz, Ronald | 1900 | (15) | - | Geike, Eberhard | 1749 | (15) | 1-0 | |||
7 | Janik, Mario | 1860 | (15) | - | Martin, Mario | 1838 | (15) | 1-0 | |||
8 | Burghardt, Michael | 1948 | (14) | - | Schumacher, Gerhard | 1902 | (15) | 1-0 | |||
9 | Piotrowski, Roger | 1623 | (14) | - | Kasper, Roland | 1840 | (14) | ½-½ | |||
10 | Strehlow, Horst | 1958 | (13) | - | Maatz, Lothar | 1681 | (13) | 1-0 | |||
11 | Kliesch, Bernd-Walte | 1906 | (13) | - | Fischer, Elmar | 1602 | (13) | 1-0 | |||
12 | Parrag, Sandor | 1858 | (13) | - | Wehr, Joachim | 1610 | (13) | 0-1 | |||
13 | Müller, Stefan | 1696 | (13) | - | Rabaev, Solomon | 1839 | (13) | 0-1 | |||
14 | Ischebeck, Till | 1652 | (13) | - | Schilly, Hans-Joachi | 1791 | (13) | 0-1 | |||
15 | Enz, Hans | 1686 | (13) | - | Pfeiffer, Richard | 1906 | (12) | 0-1 | |||
16 | Fiedler, Wolfgang | 1942 | (12) | - | Ollek, Karl-Heinz | 1700 | (12) | ½-½ | |||
17 | Damm, Bernd | 1568 | (12) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1883 | (12) | 0-1 | |||
18 | Gröling, Jürgen | 1781 | (12) | - | Somin, Anatolij | 1633 | (12) | 1-0 | |||
19 | Natter, Manfred | 1754 | (12) | - | Bujupi, Mentor | 1570 | (12) | 1-0 | |||
20 | Baranowsky, Peter | 1743 | (12) | - | Pöhle, Uwe | 1509 | (12) | 1-0 | |||
21 | Lins, Thomas | 1742 | (12) | - | Abdullaew, Firdowci | 1483 | (6) | +-- | |||
22 | Hohn, August | 1980 | (11) | - | Symann, Fred | 1629 | (11) | 1-0 | |||
23 | Müller, Klaus | 1750 | (11) | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1620 | (11) | 1-0 | |||
24 | Heimes, Peter | 1748 | (11) | - | Jagodzinski, Michael | 1515 | (8) | 1-0 | |||
25 | Landskron, Hans-Günt | 1589 | (11) | - | Bock, Günter | 1728 | (11) | 1-0 | |||
26 | Kleinwächter, Manfre | 1566 | (11) | - | Widemann, Anselm | 1693 | (11) | 0-1 | |||
27 | Zöllner, Rainer | 1853 | (10) | - | Le Gleut, Ronan | 1550 | (7) | +-- | |||
28 | Merz, Dr. Rüdiger | 1822 | (10) | - | Scharkowski, Dr. Alb | 1545 | (10) | --+ | |||
29 | Weiser, Bernd | 1761 | (10) | - | Kathe, Michael | 1542 | (10) | ½-½ | |||
30 | Riess, Bernhard | 1641 | (10) | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1499 | (10) | 1-0 | |||
31 | Pose Rodriguez, Javi | 1450 | (7) | - | Wehrmann, Dieter | 1631 | (10) | 1-0 | |||
32 | Zylis, Giannis | 1400 | (10) | - | Harwardt, Michael | 1619 | (10) | 1-0 | |||
33 | Böttger, Bernd | 1558 | (10) | - | Fruhner, Manfred | 1415 | (10) | 0-1 | |||
34 | Gundlach, Heiko | 1590 | (9) | - | Rabenau, Stefan | 1288 | (10) | 1-0 | |||
35 | Klemm, Manfred | 1502 | (9) | - | Neumann, Dieter | 1574 | (9) | 1-0 | |||
36 | Schöppe, Christian | 1416 | (9) | - | Thies, Andreas | 1535 | (6) | 0-1 | |||
37 | Schenk, Michael | 1441 | (9) | - | Frahm, Werner | 1534 | (9) | 0-1 | |||
38 | Jach, Bernd | 1513 | (9) | - | Geiss, Alfred | 1488 | (9) | 0-1 | |||
39 | Bödicker, Horst | 1512 | (9) | - | Jasper, Holger | 1480 | (9) | 0-1 | |||
40 | Regeler, Wulf | 1504 | (9) | - | Cornel, Christian | 1474 | (9) | 0-1 | |||
41 | Lösche, Wilfried | 1657 | (8) | - | Templin, Manfred | 1507 | (8) | 1-0 | |||
42 | Mersmann, Till | 1622 | (8) | - | Norris, Ray | 1500 | (8) | ½-½ | |||
43 | Mühlfellner, Richard | 1588 | (8) | - | Kretzschmar, Jan | 1409 | (8) | ½-½ | |||
44 | Linkermann, Walter | 1451 | (7) | - | Krug, Mathias | 1525 | (7) | 0-1 | |||
45 | Jorcke, Wolfgang | 1260 | (7) | - | Ercivan, Erdogan | 1512 | (7) | ½-½ | |||
46 | Mildenberger, Hans | 1503 | (7) | - | von Schöning, Ulrich | 1436 | (7) | 1-0 | |||
47 | Theilig, Dr. Reinhar | 1497 | (7) | - | Paris, Gerhard | 1500 | (7) | 0-1 | |||
48 | Barnekow, Peter | 1502 | (6) | - | Bahlmann, Frank | 1284 | (6) | 1-0 | |||
49 | Schröter, Jürgen | 1500 | (6) | - | Kiechle, Friedrich | 1391 | (6) | 1-0 | |||
50 | Woeller, Mattes | 1248 | (6) | - | Paulisch, Torsten | 1473 | (6) | ½-½ | |||
51 | Groß, Horst | 1147 | (6) | - | Mikaeljan, Norik | 1440 | (6) | 1-0 | |||
52 | Pannek, Hans-Joachim | 1181 | (6) | - | Irmler, Norbert | 1418 | (6) | ½-½ | |||
53 | Lengowski, Jörg-Uwe | 1493 | (5) | - | Niehaus, Harald | 1261 | (5) | 0-1 | |||
54 | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | (4) | - | Bielefeld, Dirk | 1444 | (4) | 1-0 | |||
55 | Kemnitz, Wolfgang | 1168 | (1) | - | Sampels, Michael | 1400 | (3) | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.