STAFFEL C-1 | ||||||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | n.besetzt | |||||||||
SEL/Alcatel 3 | 302 | Ketterling | Hans-Peter | 2 | 1801 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | |||||||||
303 | Klevenow | Hellmut | 2 | 1649 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1* | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||
304 | Wolf | Wilfried | 1 | 1592 | 0 | 0,5 | 1* | |||||||||||
305 | Paulke | Horst | 1 | 1589 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1* | 0* | 0 | 1 | 1 | ||||
306 | Schopmans | Norbert | 1 | 1530 | 0 | 1 | 1* | 0,5 | ||||||||||
401 | Martens | Rolf | 1 | 1750 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
402 | Klevenow | Ursula | 2 | 1536 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
403 | Bernecker | Roger | 2 | 1478 | 1* | 0 | 0,5 | 0* | 1 | |||||||||
404 | Linkermann | Walter | 1 | 1451 | 1 | |||||||||||||
405 | Meyer | Klaus | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
406 | Haase | Peter | 1 | 1377 | 1* | 1 | ||||||||||||
407 | Schwarzbach | Hans | 1 | 1461 | 0,5 | 1* | ||||||||||||
408 | Westphal | Lothar | 1 | 0 | ||||||||||||||
409 | Hilsberg | Heinz | 1 | 1300 | 0 | 0 | 1* | |||||||||||
411 | Hontiverios | 1 | 0 | |||||||||||||||
301 | Großmann | Heinz | 2 | 1930 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||
SG Wiheil 3 | 302 | Gröling | Jürgen | 2 | 1781 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1* | ||||
303 | Apel | Wolfgang | 2 | 1774 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |||||
304 | Mersmann | Till | 1 | 1622 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||||||||
306 | Kasper | Manfred | 1 | 0 | ||||||||||||||
307 | Heimes | Peter | 1 | 1748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
308 | Heimes | Wolfgang | 1 | 1528 | 1 | |||||||||||||
309 | Ulbrich | Detlef | 1 | 1531 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |||||
311 | Grieb | Werner | 1 | 1387 | 0,5 | |||||||||||||
312 | Wust | Martin | 1 | 1351 | 1* | |||||||||||||
313 | Utsch | Karl-Heinz | 1 | 1281 | 0 | |||||||||||||
315 | Hesse | Werner | 1 | 1199 | 0 | 0 | ||||||||||||
501 | Sprotte | Norbert | 2 | 2181 | 1 | |||||||||||||
SK Gillette 5 | 502 | Jacobs | Bernd | 2 | 1661 | 0 | 0* | 1 | ||||||||||
503 | Schalck | Cristiano | 2 | 1637 | 0* | 0* | 0,5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
504 | Platow | Gerd | 2 | 1634 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
505 | Blaß | Michael | 1 | 1675 | 0* | 1 | ||||||||||||
506 | Dippe | Jörg | 1 | 1541 | 1* | 1 | 0* | 0 | 1 | |||||||||
507 | Sayder | Hans-Joachim | 2 | 1598 | 1 | 0* | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |||||||
508 | Demnitz | Manfred | 2 | 1596 | 0 | 0* | 0,5 | 0 | ||||||||||
509 | Müller | Rudi | 1 | 1451 | 1 | 1 | ||||||||||||
510 | Akhavuz | Ömür | 1 | 1440 | 0 | |||||||||||||
511 | Klatt | Uwe | 1 | 1445 | 1 | 0,5 | 0* | |||||||||||
512 | Baaske | Hans | 1 | 1386 | 0* | 0 | 0 | |||||||||||
513 | Jähring | Manfred | 1 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
514 | Flint | Alfred | 1 | 1337 | 0 | 0 | 1* | 0* | 0,5 | 0 | ||||||||
515 | Berlin | Detlef | 1 | 1225 | 1* | 0,5 | 0 | |||||||||||
516 | Ehlert | Klaus | 1 | 1286 | 1 | 0* | ||||||||||||
301 | Hankow | Bert-Jürgen | 2 | 1883 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1* | 0,5 | 0,5 | |||||||
SV Justitia 3 | 302 | Steiner | Jürgen | 1 | 1509 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | |||||||
303 | von Hase | Wolf-Rüdiger Dr. | 1 | 1438 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |||||||
304 | Küster | Hermann | 1 | 1613 | 0,5 | 0 | 1 | 0* | 1 | |||||||||
305 | Seegmüller | Robert Dr. | 1 | 1330 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||||
306 | Hofmann | Lothar | 1 | 1300 | 0 | 0* | 1 | 0 | 1 | |||||||||
307 | Erckens | Viktor | 1 | 1404 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
308 | Eckert | Renè | 1 | 1399 | 0 | 0 | ||||||||||||
309 | Rueß | Hans-Peter Dr. | 1 | 1185 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
310 | Tegtmeier | Jens | 1 | 1211 | 0 | 0 | ||||||||||||
311 | Messer | Knut Dr. | 1 | 1283 | 0 | 0 | ||||||||||||
312 | Schmialek | Jürgen | 1 | 1191 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
313 | Burchards | Donald | 1 | 1160 | 0 | 0* | 1 | |||||||||||
314 | Weber | Johann | 1 | 1174 | 0* | 1 | ||||||||||||
315 | Moebius | Gisela | 1 | 1158 | 0 | |||||||||||||
316 | Böcker | Rudolf | 1 | 1078 | 0 | |||||||||||||
201 | von Bergmann | Volker | 1 | 1709 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | Rd.7 | |||||||
SV Allianz 2 | 202 | Wiese | Uwe R.P. | 1 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 6:0 f.Allianz | |||
203 | Ilte | Steffen | 1 | 1451 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0,5 | 0 | 1 | |||||
204 | Kaiser | Michael | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||
206 | Wegner | Rudolf | 1 | 1273 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |||||||||
207 | Polzin | Dietger | 2 | 1260 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |||||||
208 | Günther | Bernd | 1 | 1446 | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||||
209 | Wendt | Wolfgang | 1 | 1434 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 1 | |||||
801 | Jenull | Marco | 2 | 2018 | 1 | 0* | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SG Bund 8 | 803 | Förster | Helmut Dr. | 2 | 1923 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |||||||||
804 | Dinius | Helmut | 2 | 1556 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* | 0 | 0 | |||||
805 | Jach | Bernd | 1 | 1513 | 1* | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1* | ||||||||
806 | Voigt | Andreas | 1 | 1477 | 1* | 0,5 | 1* | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||
808 | Haftenberger | Rolf | 1 | 1534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||||
809 | Langner | Harry | 2 | 1469 | 1* | |||||||||||||
810 | Altmann | Hans-Jürgen Dr. | 1 | 1481 | 1 | 0 | 1* | 0 | ||||||||||
811 | Krug | Mathias | 1 | 1525 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
812 | Paulisch | Thorsten | 1 | 1473 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
101 | Ercivan | Erdogan | 1 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0 | ||||||
102 | Sorgenfrei | Klaus-J. | 2 | 1777 | 0* | 1 | 1 | 0* | 1 | 0* | 0* | 1 | 0* | 3 | ||||
B.Volksbank | 103 | Siewert | Klaus-J. Dr. | 1 | 1620 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0* | 0,5 | 0 | rd7 nicht | |||
104 | Plenz | Christian | 1 | 1666 | 0 | 0,5 | 0* | 0,5 | 0 | angetreten | ||||||||
105 | Liesenfeld | Olaf | 1 | 1579 | 0* | 0 | 0* | |||||||||||
106 | Müller | Thomas | 1 | 1448 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0,5 | ||||||
107 | Schröder | Christian | 1 | 1440 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0* | 1 | |||||||
108 | Szczygielski | Fred | 1 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
101 | GM | Murej | Jacob | 1 | 2487 | |||||||||||||
102 | FM | Gruzman | Boris | 2 | 2301 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | rd.7 | |||||
SK President RHWK | 103 | IM | Kurenkov | Nikolaj | 1 | 2400 | verloren | |||||||||||
104 | Jugow | Alexander | 2 | 2280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | nach | |||||||
105 | Belotozkaja | Julia | 2 | 2058 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Meldeord | ||||||||
106 | Gorodezkij | Grigori | 2 | 2053 | II.5/ | |||||||||||||
107 | Schapiro | Josip | 2 | 2023 | 1 | TO.1.4.1 | ||||||||||||
108 | Fainstein | Vladimir | 1 | 2007 | 1 | 1 | 0* | 1 | ||||||||||
109 | Zarubin | Yuri | 2 | 1970 | 0 | 0,5 | ||||||||||||
110 | Luzik | Viktor | 1 | 1900 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
111 | Blatt | Leonid | 2 | 1875 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
112 | Lukas Dr.Prof. | Wilmar | 2 | 1852 | 1 | 1 | 1* | 1 | ||||||||||
113 | Konovskij | Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0,5 | ||||||||||
114 | Arinstein | Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
116 | Sukharev | Vladimir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
601 | Lösche | Heinz | 2 | 1739 | 1* | 0 | 0,5 | |||||||||||
SV Senat 6 | 603 | Wechselmann | Christian | 2 | 1640 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||
604 | Kühnast | Jörg | 2 | 1532 | 0 | 0,5 | 0 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1* | ||||||
605 | Gottschick | Klaus | 1 | 1738 | 0 | |||||||||||||
606 | David | Detlev | 1 | 1700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
607 | Dallmeier | Armin | 1 | 1625 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | |||||||||
608 | Warnest | Stefan | 1 | 1584 | 0* | 1 | 1 | |||||||||||
609 | Brandt | Fred | 2 | 1664 | 0,5 | |||||||||||||
610 | Mugynshtein | 1 | ||||||||||||||||
703 | Nalezinski | Ralf | 1 | 1706 | 0,5 | |||||||||||||
708 | van Veen | John | 1 | 1509 | 0,5 | |||||||||||||
703 | Nalezinski | Ralf | 1 | 1706 | 0 | |||||||||||||
707 | Hain | Horst | 1 | 1552 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||||||
709 | Schubert | Harald | 1 | 1476 | 0 | 0* | 1 | |||||||||||
710 | Landskron | Hans-Günther | 1 | 1589 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
201 | Haubold | Peter | 1 | 1516 | 0* | 0* | 2 | |||||||||||
202 | Zimnol | Günter | 2 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
SFB 2 | 203 | Dörbandt | Mark | 1 | 1623 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | ||||||||
204 | Heinz | Gerd | 1 | 1340 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1* | 1 | 0,5 | |||||||
205 | Prinz | Josef | 1 | 1510 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||
206 | Lessner | Günter | 1 | 1579 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||
207 | Kelm | Bernhard | 1 | 1416 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
208 | Grimm | Ulrich | 1 | 1436 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | ||||||
209 | Folger | Ortwin | 1 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1 | |||||||||
210 | Tchegloff | Nicolas | 1 | 1500 | 1 | 0 | ||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |