Landesliga | ||||||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | n.besetzt | |||||||||
SEL/Alcatel | 101 | Stephan | Rüdiger | 1 | 1650 | |||||||||||||
102 | FM | Paulsen | Dirk | 2 | 2344 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
103 | FM | Maxion | Dirk | 2 | 2263 | 0,5 | 1* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
104 | FM | Baumbach | Friedrich Dr. | 2 | 2278 | 0,5 | 0,5 | 0* | 1 | 0,5 | 0 | 1 | ||||||
108 | Röblitz | Peter | 1 | 2052 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
109 | Nowka | Oliver | 1 | 2016 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
202 | Escher | Clemens | 2 | 2005 | 0 | 1 | ||||||||||||
203 | Ritz | Olaf | 2 | 2034 | 1 | |||||||||||||
205 | Klotzsche | Thomas | 1 | 2004 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |||||||||
206 | Hoffmann | Andreas | 2 | 1964 | 0 | |||||||||||||
208 | Goorsahye | Antoine | 1 | 1764 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Wiheil | 101 | Woratz | Siegfried | 1 | 1225 | 0* | 0* | 2 | ||||||||||
102 | FM | Reichenbach | Werner | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0* | 1* | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ||||
103 | Brameyer | Hermann | 2 | 2246 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1* | 0,5 | 0 | 0 | |||||||
104 | FM | Bachmann | Andreas | 2 | 2204 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||||
105 | Badestein | Hartmut Prof.Dr. | 2 | 2231 | 0 | 1* | ||||||||||||
106 | Peuker | Steffen | 1 | 2052 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | ||||||
107 | Reich | Jens Prof.Dr. | 1 | 2119 | 0,5 | 0 | 0 | |||||||||||
108 | Janik | Mario | 1 | 1860 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||
202 | Gebigke | Martin | 2 | 2086 | 1 | 0,5 | 0 | |||||||||||
206 | Schröder-Wildb. | Peter | 1 | 1854 | 0 | 0 | ||||||||||||
207 | Neumann | Uwe | 1 | 1876 | 0,5 | 0 | ||||||||||||
208 | Siebeke | Dieter | 1 | 1897 | 0* | 1 | ||||||||||||
SK Gillette | 101 | GM | Kalinitschew | Sergej | 2 | 2488 | 1 | 0 | 1* | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | ||||
102 | GM | Musè | Mladen | 2 | 2462 | 1 | ||||||||||||
103 | IM | Musè | Drazen | 2 | 2384 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
104 | FM | von Herman | Ulf | 2 | 2415 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||
105 | IM | Gliencke | Manfred Dr. | 2 | 2365 | 1 | 1 | |||||||||||
110 | GM | Bunzmann | Dimitrij | 2 | 2529 | 1 | ||||||||||||
201 | Plesse | Hans-Joachim | 2 | 2293 | 0 | |||||||||||||
205 | Krasnici | Hasan | 1 | 2136 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
208 | Schargorodskij | Maxim | 1 | 2094 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||
209 | Hintze | Peter | 1 | 2027 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ||||||||||
210 | Gärtner | Thomas | 1 | 1924 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0* | 1 | ||||||||
211 | Schäfer | Manfred | 1 | 1734 | 0 | |||||||||||||
SG Schering | 101 | Mattick | Lutz | 2 | 2242 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | ||||
102 | Harich | Ralph | 2 | 2223 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||||
103 | Mirnik | Boris | 1 | 2091 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
104 | Schnitzer | Peter | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||||
105 | Svrcek | Josef | 1 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||
106 | Voß | Ingo | 2 | 1986 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
107 | Küfner | Andreas | 1 | 1962 | 1 | 0* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
108 | Lehmann | Lutz | 1 | 1844 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
SG Bund | 101 | FM | Sarbok | Torsten | 2 | 2341 | ||||||||||||
102 | FM | Rahls | Peter | 2 | 2171 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
103 | FM | Darnstädt | Frank | 2 | 2314 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
104 | Schnabel | Ralf | 2 | 2195 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
105 | Heuer | Thomas | 2 | 2137 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0* | 0,5 | 0 | 1 | |||||
106 | Schmidbauer | Martin Dr. | 2 | 2166 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
107 | Tyrtania | Maximilian | 1 | 2170 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
108 | Jonas | Bernhard | 1 | 2157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||
109 | Wirth | Heinz Dr. | 1 | 2105 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||
110 | Koloss | Hans-Joachim Dr. | 1 | 1878 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1* | |||||||||
204 | Bötzel | Bernd | 2 | 2131 | 1 | |||||||||||||
206 | Trebbin | Wolfgang Dr. | 2 | 1914 | 1 | |||||||||||||
208 | Altenkirch | Wolfgang | 1 | 1841 | 1 | |||||||||||||
BA Tempelhof | 101 | IM | Thiede | Lars | 2 | 2311 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
102 | FM | Kleeschätzky | Rainer | 2 | 2327 | 1 | 0,5 | 1* | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
103 | FM | Babic | Dragolje | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
104 | Jeremic | Dusan | 2 | 2176 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | |||||||||
105 | Wießner | Georg | 2 | 2057 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||
106 | Fietz | Harald | 1 | 2121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||||
202 | Sarrè | Sascha | 1 | 1869 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |||||
205 | Baranowsky | Peter | 1 | 1743 | 0 | 0 | ||||||||||||
206 | Müller | Stefan | 1 | 1696 | 0 | |||||||||||||
208 | Mandelkow | Helmut | 1 | 1948 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||
216 | Gutzeit | Matthias | 1 | 0 | 0,5 | |||||||||||||
B.Bank | 102 | Trenner | Rolf | 2 | 2280 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0 | 2 | |||
103 | Hänisch | Uwe | 2 | 2263 | ||||||||||||||
104 | Schmidt | Peter | 2 | 2105 | 0 | 0 | 1* | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||
105 | Düster | Christian | 2 | 2172 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
108 | Dumuschat | Dirk | 1 | 1987 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
109 | Tschoepe | Frank | 1 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||
110 | Pfeiffer | Richard | 1 | 1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
203 | Weise | Jürgen | 1 | 1688 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1* | ||||||||
215 | Hein | Burkhardt | 2 | 1930 | 0 | |||||||||||||
101 | FM | Lieb | Harald | 2 | 2182 | 0* | 0,5 | 1 | ||||||||||
SV Senat | 102 | Tepojan | Liparit | 1 | 2400 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 5 | |||||||
103 | Boetzer | Detlef | 2 | 2301 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
104 | Neumeier | Lars | 2 | 2177 | 0 | 0* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
105 | Albrecht | Rainer | 2 | 2200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
106 | Draheim | Robert | 1 | 1903 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
107 | Günther | Thomas | 1 | 1980 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
202 | Hahlbohm | Matthias | 2 | 2188 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
203 | Pikovski | Edgar | 1 | 2018 | 0,5 | |||||||||||||
209 | Jancke | Manfred | 1 | 1914 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
210 | Wissell | Ludwig | 2 | 1744 | 0,5 | |||||||||||||
211 | Nalezinski | Karl-Heinz | 1 | 1776 | 0,5 | |||||||||||||
101 | Kalabic | Faris | 2 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ACCSB/ZIB | 102 | Dauth | Benjamin | 2 | 2121 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1* | 1 | 1 | ||||||
103 | Trösch | Thomas | 1 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
105 | Domingo | Miguel | 1 | 2073 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
106 | Vu | Philippe | 1 | 2097 | 0 | 0 | 0* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
107 | Held | Peter | 2 | 2051 | 1* | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |||||||
108 | Godoj | Veit | 2 | 2065 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||
201 | Epple | Dennis | 2 | 2008 | 1 | 1 | ||||||||||||
202 | Freyberg | Dominic | 2 | 1941 | 1 | |||||||||||||
205 | Martin | Mario | 1 | 1838 | 1 | |||||||||||||
101 | GM | Rabiega | Robert | 2 | 2479 | 1* | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
SV Nashuatec | 102 | IM | Richter | Michael | 2 | 2397 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1* | 0,5 | 0,5 | 0* | 1 | ||
103 | IM | Ellers | Holger | 2 | 2374 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |||||
104 | Schilow | Vladimir | 2 | 2325 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
105 | Breier | Andreas | 2 | 2340 | 1 | |||||||||||||
106 | FM | Bilek | Michael | 2 | 2261 | 1 | ||||||||||||
108 | Lukaszewski | Marcin | 2 | 2376 | 1 | 0 | ||||||||||||
111 | Modler Dr. | Andreas | 1 | 2100 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||
112 | Lieske | Holger | 1 | 1986 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
202 | Solhjou | Hasan | 1 | 1998 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||||||
207 | Preikschat | Oliver | 1 | 0 | 0,5 | |||||||||||||
212 | Schuppert | Joachim | 1 | 2090 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
213 | Lindner | Ulrich | 1 | 1890 | 0 | |||||||||||||
216 | Dovramadjiev | Tihomir | 1 | 2312 | 1 | |||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |