SK Gillette Blitz-Grand-Prix 2003/04 - Turnier 4 von 6

Am 19.01.04 fand das Vierte von 6 Turnieren der Blitz-Grand-Prix-Serie des SK Gillette statt. Das Teilnehmerfeld wies diesmal einen ELO-Durchschnitt von 2044 auf. Ohne die 5 wertungschwächsten Spieler wären es sogar 2184 Punkte gewesen.
 Den höchsten ELO-Zuwachs konnte Atila Figura verbuchen (phänomenale + 104 Punkte).

Diesmal mußte sich IM Drazen Muse seinem Bruder GM Mladen Muse geschlagen geben. Mladen gewann mit 1,5 Punkten Vorsprung das Turnier und hinter Drazen wurde FM Ulf von Herman 3. Dem vierten internationalen Titelträger FM Werner Reichenbach blieb nur der vierte Platz, punktgleich, aber mit besserer Wertung vor dem vierzehnjährigen Atila Figura. Der Webmaster war diesmal mit dabei und mußte wie viele vor ihm die Erfahrung machen, daß die Trauben des Erfolges selten so hoch hängen wie in einem Turnier dieser Grand- Prix-Serie.

Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden und die ELO-Auswertung.

Rangliste: Stand nach der 21. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Muse,Mladen GM 2474 21 18 2 1 19.0 179.5 18
2. Muse,Drazen IM 2419 21 15 5 1 17.5 166.5 15
3. von Herman,Ulf FM 2476 21 16 2 3 17.0 150.2 16
4. Reichenbach,Werner FM 2314 21 15 2 4 16.0 147.0 15
5. Figura,Atila Gajo   2111 21 15 2 4 16.0 135.7 15
6. Krasnici,Hasan   2251 21 13 5 3 15.5 134.7 13
7. Plesse,Hans-Joachim   2276 21 13 4 4 15.0 121.7 13
8. Wendt,Jan-Dietrich   2295 21 12 1 8 12.5 96.50 12
9. Sadrija,Enver   2143 21 12 0 9 12.0 96.50 12
10. Hintze,Peter   2020 21 11 2 8 12.0 91.00 11
11. Hahlbohm,Matthias   2115 21 11 2 8 12.0 84.75 11
12. Schargorodskij,Maxim   2112 21 10 2 9 11.0 81.75 10
13. Schmidt,Peter   2061 21 10 2 9 11.0 74.75 10
14. Keskowski,Thilo   2165 21 8 2 11 9.0 64.75 8
15. Lachmann,Utz   2163 21 7 2 12 8.0 40.75 7
16. Mielke,Sven   1866 21 7 1 13 7.5 38.75 7
17. Janik,Mario   1868 21 7 1 13 7.5 36.50 7
18. Dippe,Jörg   1545 21 2 5 14 4.5 22.50 2
19. Maatz,Lothar   1608 21 2 2 17 3.0 6.25 2
20. Schröter,Lutz   1691 21 2 1 18 2.5 13.50 2
21. Riess,Bernhard   1652 21 0 4 17 2.0 5.25 0
22. Flint,Alfred   1343 21 0 1 20 0.5 1.00 0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.