Das 8. Schnellschach-Open des SK Gillette am 29.11.2003

Am Samstag , dem 29. November 2003 wurde in der Gillette-Kantine das 8. Schnellschach-Open des SK Gillette ausgetragen. Diesmal fanden 64 Teilnehmer den Weg nach Tempelhof. Für das leibliche Wohl war mit Chili con Carne  nach der 5. Runde bestens gesorgt. Hierfür gilt unser besonderer Dank dem Veranstalter.

Das Turnier war wiederum hochkarätig besetzt, 9 internationale Titelträger (1 GM, 4 IM, 4 FM) waren dabei, und 30 der 64 Teilnehmer hatten eine DWZ von über 2000.  Vom dem souverän agierenden, hervorragenden Nationalen Schiedsrichter Udo Pasternak wurden Streitigkeiten jeglicher Art bereits im Keim erstickt.

In die Siegerliste konnte sich erstmals  Vladimir Schilov  von  Nashuatec eintragen, der eine ELO-Leistung von 2481 Punkten erzielte. Wir gratulieren ihm herzlich, ebenso wie den Siegern des Ratingpreises bis ELO 1700  Uwe Zeidler (Nashuatec),  Den Damen-Sonderpreis konnte Julia Belotozkaja (SK President) erringen, die Wertung für Jugendliche gewann Sergej Kolessov (SK Gillette). Der erstmals ausgewertete Seniorenpreis ging an Reinhold Herman (SF Köln-Mülheim).


Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Rangliste bis ELO 1700, die Damen-Rangliste, die Jugend-Wertung, die Senioren-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse, die ELO-Auswertung und einige Fotos von der Veranstaltung.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schilow,Vladimir 2325 SV Nashuatec 9 7 1 1 7.5 51.0 439.0
2. Muse,Drazen 2384 SK Gillette 9 7 0 2 7.0 55.0 436.5
3. Babic,Dragojle 2296 BA Tempelhof 9 6 2 1 7.0 51.0 430.0
4. Wiekert,Martin 2000 - vereinslos - 9 6 1 2 6.5 52.0 426.5
5. Polzin,Rainer 2489 Sfrd.Neukölln 0 9 6 1 2 6.5 51.0 427.0
6. Safyanowsky,Mark 2402 SC Dillingen 9 6 1 2 6.5 50.0 420.5
7. von Herman,Ulf 2415 SK Gillette 9 5 3 1 6.5 48.5 424.5
8. Glienke,Manfred,D 2231 SK Gillette 9 6 1 2 6.5 46.5 414.5
9. Thiede,Lars 2311 BA Tempelhof 9 6 1 2 6.5 46.0 413.0
10. Schargorodskij,Ma 2094 SK Gillette 9 5 2 2 6.0 46.5 395.0
11. Hermann,Reinhold 2016 SF Köln-Mülheim 9 6 0 3 6.0 41.5 376.0
12. Lüders,Gerhard 2151 SV Nashuatec 9 4 3 2 5.5 49.0 397.5
13. Wendt,Jan-Dietric 2303 Sfrd.Neukölln 0 9 5 1 3 5.5 45.5 407.0
14. Hohn,August 1980 SV Nashuatec 9 5 1 3 5.5 45.0 374.0
15. Krasnici,Hasan 2252 SK Gillette 9 5 1 3 5.5 44.5 392.0
16. Hoppe,Frank 2020 SK Gillette 9 5 1 3 5.5 43.5 382.0
17. Belotozkaja,Julia 2058 SK President 9 4 3 2 5.5 43.0 380.5
18. Schmidt,Peter 2105 SG Berliner Ban 9 4 3 2 5.5 42.5 386.0
19. Kalinitschew,Serg 2488 SK Gillette 9 4 2 3 5.0 50.0 412.5
20. Schöne,Ralf 2311 SV DeTeWe 9 4 2 3 5.0 48.5 412.5
21. Hahlbohm,Matthias 2188 SV Senat 9 5 0 4 5.0 44.5 377.5
22. Gebigke,Martin 2086 SG Wiheil 9 4 2 3 5.0 43.5 386.0
23. Müller,Reinhard 1932 SV Nashuatec 9 3 4 2 5.0 41.5 373.5
24. Hein,Burkhard 1920 SG Berliner Ban 9 5 0 4 5.0 39.5 370.5
25. Allgaier,Erik 1960 SG BVG Helmholt 9 5 0 4 5.0 39.5 366.5
26. Schulz,Gert-Wolfr 2003 SV Caissa Falke 9 4 2 3 5.0 37.5 358.5
27. Kolessov,Sergej 1917 SK Gillette 9 4 2 3 5.0 37.5 341.5
28. Zeidler,Uwe 1678 SV Nashuatec 9 5 0 4 5.0 32.0 335.0
29. Becker,Walter 2092 SK Gillette 9 4 1 4 4.5 50.5 422.0
30. Becker,Nils 2036 SV Glück auf Rü 9 4 1 4 4.5 49.5 400.5
31. Püschel,Werner 2164 SC Schwedt 9 4 1 4 4.5 44.0 385.0
32. Groß,Willi 1990 SF Bad Mergenth 9 3 3 3 4.5 41.5 379.0
33. Dinckel,Joerg 2092 FC ST.Pauli 191 9 4 1 4 4.5 41.5 378.0
34. Harndt,Jan-Michae 1666 BSR 9 2 5 2 4.5 39.5 365.0
35. Held,Peter 2051 ZIB/ACCSB 9 4 1 4 4.5 39.5 347.0
36. Beißer,Jacob 1922 SV Glück auf Rü 9 4 1 4 4.5 36.5 349.5
37. Frübing,Stefan 2096 SV Glück auf Rü 9 3 2 4 4.0 44.5 380.5
38. Lukas,Wilmar Dr. 1852 SK Preseident 9 4 0 5 4.0 44.0 365.5
39. Hintze,Peter 2027 SK Gillette 9 3 2 4 4.0 41.5 364.0
40. Reiche,Andreas 1885 SK Gillette 9 3 2 4 4.0 39.5 353.5
41. Bockelmann,Rolf 1641 Nichtraucher 9 3 2 4 4.0 39.5 350.5
42. Zöllner,Rainer 1853 Bund 9 3 2 4 4.0 38.5 354.5
43. Fischer,Anke 1753 SK Gillette 9 3 2 4 4.0 37.5 348.5
44. Maatz,Lothar 1681 SK Gillette 9 3 2 4 4.0 36.0 323.0
45. Fuhrmann,Andreas 1668 SV Königsspr. H 9 3 2 4 4.0 35.0 353.0
46. Demnitz,Manfred 1596 SK Gillette 9 3 2 4 4.0 35.0 343.5
47. Baumgardt,Laurin 1384 SC Kreuzberg e. 9 4 0 5 4.0 32.0 332.5
48. Dippe,Jörg 1541 SK Gillette 9 4 0 5 4.0 29.0 305.5
49. Kroutikov,Arkadi 2040 SV Senat 9 3 1 5 3.5 43.0 354.0
50. Koch,Werner 1946 SG Berliner Ban 9 3 1 5 3.5 39.5 357.5
51. Fitzke,Ulrich 1879 SV Senat 9 3 1 5 3.5 37.0 341.0
52. Huth,Kevin 1100 SC Kreuzberg e. 9 3 1 5 3.5 30.5 301.5
53. Große-Honebrink,B 1910 SK Gillette 9 1 4 4 3.0 42.5 354.5
54. Petrykowski,Reinh 1796 SV Caissa Falke 9 2 2 5 3.0 37.5 336.5
55. Voigt,Udo 1699 SK Turm 1898 Be 9 3 0 6 3.0 35.0 322.0
56. Glienke,Michael 1339 SC Kreuzberg e. 9 2 2 5 3.0 32.0 309.5
57. Huth, Ricardo 1300 SC Kreuzberg e. 9 3 0 6 3.0 29.5 307.0
58. Kruglikov,Alexand 1074 SC Kreuzberg e. 9 3 0 6 3.0 28.5 286.0
59. Templin,Manfred 1507 ZIB/ACCSB 9 3 0 6 3.0 26.5 298.5
60. Große-Honebrink,M 1100 - vereinslos - 9 2 1 6 2.5 33.5 313.0
61. Wapenhans,Alexand 1632 SV Glück auf Rü 9 2 1 6 2.5 31.5 315.5
62. Wendschoff,Peter 1340 1.Nichtraucher 9 2 0 7 2.0 28.0 301.5
63. Quast,Michael 1632 SV Senat 9 1 0 8 1.0 30.5 297.0
64. Flint,Alfred 1337 SK Gillette 9 0 0 9 0.0 26.5 277.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.