Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse
D - 1 Saison 2003 - 2004 | |||||||||
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | P.-Schach-Laden 1 | 29 | 43,5 | : | 14,5 | 11 | 9 | 2 | 0 |
2 | ACCSB/ZIB 4 | 24 | 39 | : | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 |
3 | DB/BSW 2 | 24 | 29,5 | : | 28,5 | 11 | 8 | 0 | 3 |
4 | SV Senat 8 | 21 | 32,5 | : | 25,5 | 11 | 6 | 3 | 2 |
5 | Rolls Royce 2 | 20 | 31,5 | : | 25,5 | 11 | 6 | 2 | 3 |
6 | BVG Britz 4er-1 | 18 | 24,5 | : | 19,5 | 11 | 5 | 3 | 3 |
7 | SG Schering 4 | 12 | 28 | : | 30 | 11 | 3 | 3 | 5 |
8 | DB/BSW 4er-3 | 11 | 20 | : | 24 | 11 | 3 | 2 | 6 |
9 | BSR 4 | 10 | 27 | : | 31 | 11 | 3 | 1 | 7 |
10 | SEL/Alcatel 4 | 10 | 22 | : | 36 | 11 | 3 | 1 | 7 |
11 | S.E.S.A. 4er-2 | 4 | 11 | : | 33 | 11 | 1 | 1 | 9 |
12 | SG Stern 4er-2 | 4 | 10,5 | : | 32,5 | 11 | 1 | 1 | 9 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.