FV Schach e.V. - Meldungen 2003/04

STAFFEL D
SEL/Alcatel 4 401 Martens Rolf 1 1750
402 Klevenow Ursula 2 1536
403 Bernecker Roger 2 1478
404 Linkermann Walter 1 1451
405 Meyer Klaus 1
406 Haase Peter 1 1377
407 Schwarzbach Hans 1 1461
408 Westphal Lothar 1
409 Hilsberg Heinz 1 1300
410 Zimmermann Gerhard 1 1326
411 Hontiveros Siegfried 1 1280
412 Schnürer Werner 1 1538
BVG Britz 101 Kühne Herbert 1 1360
102 Bibow Gerhard 1 1497
103 Kuczowicz Alfred 1 1535
104 Schostag Rolf 1 1552
105 Rygol Rudolf 1 1415
106 Schröder Siegfried 1 1253
107 Eggebrecht Horst 1 1430
S.E.S.A. 2 201 Kutsche Jan 1 1564
202 Jochem Detlef 1 1465
203 Andjelkovic Stojan 1 1304
204 Wrosch Ingo 1 1268
205 Meier Gerd-Peter 1 1238
206 Sauerland Uwe 1 1160
207 Uskovic Michael 1 1112
208 Firle Mark 1 1400
Rolls Royce 2 201 Woeller Matthias 1 1616
202 Paris Gerhard 1 1500
203 Kussicke Axel 1 1541
204 Haarmeyer Jörg 1 1488
205   Schröter Jürgen 1 1500
206 Fruhner Manfred 1 1415
207 Woeller Mattes 1 1248
208 Glieck Olaf 1 1242
209   Huebner Volker 1 1200
DB/BSW 3 301 Gödecke Karsten 1 1474
302 Faude Kurt 1 1341
303 Grützmacher Herbert 1 1355
304   Grunow Günter 1 1500
305 Fuchs Walter 1 1269
306 Meyer-Roll Klaus 1 1325
307 Uhlig Bruno 1 1234
308   Bremer Helmut 2 1074
309 Große Andreas 1 1000
310 Koch Dieter 1 1378
311 Schwab Jürgen 1 1450
312 Henze Lutz 1 1223
SV Senat 8 801 Preuß Thomas 2 1739
802 Kurbel Peter 2 1643
803 Mühlfellner Richard 2 1588
804 Alber Roland 2 1444
805 Dilschmann Hans 1 1539
806 Haibach Horst 1 1446
807 Walzendorf Axel 1 1433
807   Walzendorf Axel 1 1433
808   Lommatzsch-R. Horst 2 1548
809   Schmidt Eberhardt 1 1500
810   Gielow Michael 1 1509
811   Schienitzki Ralf 1 1509
812   Liesfeld Klaus 1 1438
813   Tschirschwitz Stephan 2 1332
814   Flögel Helmut 1 1351
815   Walter Reinhold 2 1434
816   Strempel Jürgen 1 1127
SG Stern 2 201 Arndt Michael 1 1320
202 Kowski Helga 1 1193
203 Pieperhoff Heinz 1 1241
204 Govindarajalu Guruswami 1 1247
205 Lucke Stefan 1 1127
206 Sylhavy Romeo 1 1292
207 Turek Heinz 1 1209
BSR 4 401 Kroll Wolfgang 1 1414
402 Seewald Günter 1 1431
403 Jabke Detlef 1 1574
404 Kroll Heinz 1 1305
405 Kurzweg Wolfgang 1 1343
406 Groß Horst 2 1147
407 Keil Johannes 1 1220
408 Horn Fritz 1 1191
409   Ehling Axel 1 1250
410 Hänel Wolf 1 1155
411 Dumitru Cristinel 1 1425
412   Gürtler Martin 1 1200
ACCSB/ZIB 4 401 Block Marco 2 1552
402 Keshvari Behrang 1 1500
403 Neun Winfried 2 1544
404 Pöhle Uwe 1 1509
405 Weißenfels Benjamin 1 1357
406 Keshvari Nima 1 1261
407   Bader Maro 1 1400
408 Schöppe Christian 1 1416
409 Weimann Lutz 1 1415
410   Zylis Giannis 1 1400
411   Quade Andreas 1 1300
412   Ohene Charles 1 1300
413   Rauch Felix 1 1350
414   Lehmann Martin 1 1350
P.-Schach-Laden 101   Ribic Kasimir 2 2300
102 FM Simon Axel 2 2135
103   Bornemann Wolfram 2 2250
104   Borchers Holger 1 2150
105   Barnack Gerd 1 1861
106   Cenk Bora 1 1600
107   Hackenschmidt Jörg 1 1750
108   Roeser Axel 1 1750
DB/BSW 2 201 Clemens Jürgen 2 1652
202   Bluhm Gerhard 2 1671
203   Kurze Volker 2 1650
204 Schneider Klaus 1 1468
205 Niemann Werner 1 1514
206 Dittrich Manfred 1 1349
SG Schering 4 401 Schenk Michael 1 1441
402 Landsfeld Ralph 1 1408
403 Bielefeld Dirk 1 1444
404 Leuenberg Michael 1 1362
405 Koenig Klaus 1 1392
406 Bahlmann Frank 1 1284
407 Ehrenberg Michael 1 1398
408 Rutecki Uwe 1 1314
409 Nawim Christian 1 1326
410 Heinicke Friedemann 1 1270
411 Harre Michael Dr. 1 1298
412   Borchardt Hans-Jürgen 1 1215
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten