ZIB / A.C.C.S.B. - 2. Schnellschach-Turnier.
Am 07.02.04 fand das Zweite von 3 Schnellschach-Turnieren der BSG ZIB/A.C.C.S.B. in dieser Saison statt. Erneut waren 30 Teilnehmer an diesem Nachmittag nach Dahlem gekommen, um in der bekannt angenehmen Turnieratmosphäre ihre Kräfte zu messen. Das erstklassige Buffet wurde nach der 4. Runde eröffnet und auch diesmal geht ein herzlichen Dankeschön an die Veranstalter.
Am Ende konnte sich Philippe Vu vom Gastgeber ZIB/A.C.C.S.B. vor Arkadi Kroutikov (SV Senat) und Hasan Krasnici (SG Gillette) im stark besetzten Feld durchsetzen, die Wertung für die 2. ELO-Gruppe gewann Peter Baranowsky (BA Tempelhof). Sie alle konnten sich französische Spezialitäten als Preise aussuchen. Ein weiterer Preis wurde unter allen Teilnehmern verlost.
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden und die ELO-Auswertung.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vu,Philippe | 2165 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 23.0 | 23.00 |
2. | Kroutikov,Arkadi | 2051 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.00 |
3. | Krasnici,Hasan | 2200 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.75 |
4. | Artukovic,Adis | 1876 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
5. | Baranowsky,Peter | 1743 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 |
6. | Mustelier Pérez, Lui | 2029 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 |
7. | Neumann,Martin | 2154 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.75 |
8. | Jonas,Bernhard | 2038 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 |
9. | Luzik,Viktor | 1900 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
10. | Martin,Mario | 1886 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
11. | Müller,Stefan | 1704 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
12. | Hermann,Georg | 1302 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.25 |
13. | Oesterreich,Peter | 1855 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 13.50 |
14. | Lukas,Wilmar | 1852 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
15. | Zeidler,Uwe | 1837 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 |
16. | Strate,Gerda | 1772 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.75 |
17. | Müller,Reinhard | 2004 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 |
18. | Salomon,Klaus | 1856 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.25 |
19. | König,Frank | 1900 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 10.00 |
20. | Schastok,Erwin | 1672 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
21. | Riess,Bernhard | 1639 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.50 |
22. | Zarubin,Juri | 1970 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.50 |
23. | Le Gleut,Ronan | 1498 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 |
24. | Paris,Gerhard | 1500 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.00 |
25. | Abdullaew,Firdowci | 1568 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 |
26. | Bujupi,Mentor | 1570 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 |
26. | von Schöning,Ulrich | 1412 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 |
28. | Luzyk,Wladimir | 1300 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 |
29. | Schöppe,Christian | 1416 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.25 |
30. | Bierbach,Andreas | 1081 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
31. | Pöhle,Uwe | 1368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.5 | 3.50 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.