Die 7. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.

am 23. Februar 2005

Am 23.02.2005 fand die 7. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Diesmal waren trotz Schneeregen und Champions League 31 Schachfreunde erschienen und kämpften um Titel und Ratingpreis (bis ELO 1850). Da der Titelverteidiger nicht mit dabei war, war es von Anfang an klar, daß ein neuer Blitzmeister gekürt werden würde. Erst in der Schlußrunde sicherte sich Rüdiger Schüttig den Titel und errang damit den größten Erfolg in der Geschichte der BSG  der Deutschen Bahn. In der B-Wertung hatte Rafet Muratovic von DeTeWe aufgrund der besseren Buchholzwertung am ende die Nase vorn.

Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die Tabelle der DWZ-Gruppe B, die ELO-Auswertung, die Einzel-Ergebnisse aller Runden und einige Fotos.

Wir gratulieren den neuen Titelträgern ganz herzlich :

Rüdiger Schüttig (DB/BSW)                   FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2004/05
Rafet Muratovic (De Te We)                 Sieger der DWZ-Gruppe B (bis 1850)

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schüttig,Rüdiger 2234 M DB/BSW 13 1 1 13.5 136.0 1915.5
2. Schnabel,Ralf 2227 M Bund 12 1 2 12.5 136.0 1908.0
3. Vu,Philippe 2093 M ZIB/ACCSB 12 1 2 12.5 130.5 1837.0
4. Gebigke,Martin 2181 M SG Wiheil 9 2 4 10.0 138.0 1864.0
5. Müller,Reinhard 2020 M Müller & Schnei 8 4 3 10.0 132.5 1892.0
6. Branding,Volker 2115 M SG BVG Helmholt 9 1 5 9.5 140.0 1858.0
7. Utsch,Markus,Dr. 2026 M Bund 8 2 5 9.0 136.0 1876.0
8. Hohn,August 1976 M SV Nashuatec 7 3 5 8.5 127.5 1795.0
9. Artukovic,Adis 1897 M Müller & Schnei 7 3 5 8.5 126.0 1801.5
10. Pfeiffer,Richard 1872 M SG Berliner Ban 8 1 6 8.5 109.5 1710.0
11. Muratovic,Rafet 1740 M SV DeTeWe 8 1 6 8.5 106.5 1739.0
12. Block,Marco 1555 M ZIB/ACCSB 8 1 6 8.5 102.0 1676.0
13. Lawiszus,Ulrich 1635 M BSR 8 1 6 8.5 92.0 1607.5
14. Modler,Andreas Dr 2199 M Müller & Schnei 7 2 6 8.0 139.0 1871.5
15. Haseloff,Harald 2145 M Bund 8 0 7 8.0 135.0 1809.5
16. Hahlbohm,Matthias 2091 M SV Senat 8 0 7 8.0 130.0 1751.5
17. Eberlein,Johann 1701 M SV Senat 8 0 7 8.0 121.5 1726.5
18. Rabaev,Solomon 1864 M BSR 7 2 6 8.0 108.0 1625.0
19. Fitzke,Ulrich 2028 M SV Senat 8 0 7 8.0 98.0 1594.0
20. Marioth,Georg 1873 M Müller & Schnei 7 1 7 7.5 116.5 1730.0
21. Schulze,Norbert 1800 M Bund 7 1 7 7.5 109.0 1682.5
22. Werner,Daniel 1300 M ZIB/ACCSB 7 1 7 7.5 97.0 1563.5
23. Parrag,Sandor 1817 M BSR 6 2 7 7.0 108.5 1699.0
24. Irmler,Norbert 1385 M SG Berliner Ban 6 0 9 6.0 97.0 1585.0
25. Abdullaew,Firdowc 1511 M ZIB/ACCSB 5 1 9 5.5 97.5 1553.0
26. Frahm,Werner 1559 M SG Berliner Ban 5 0 10 5.0 93.0 1532.0
27. Thies,Andreas 1534 M ZIB/ACCSB 5 0 10 5.0 90.0 1519.5
28. Niehaus,Harald 1280 M SG Berliner Ban 5 0 10 5.0 90.0 1467.0
29. Schöppe,Christian 1447 M ZIB/ACCSB 4 1 10 4.5 88.0 1518.0
30. Pöhle,Uwe 1518 M ZIB/ACCSB 2 0 13 2.0 95.5 1484.5
31. Warnest,Stefan 1538 M SV Senat 1 1 13 1.5 91.0 1455.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.