Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft "Formel 1800" der FV Schach e.V.
am 5. Januar 2005
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mix | () | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | () | 3½-½ | |||
2 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | () | - | 2. | BA Tempelhof | () | 1½-2½ | |||
3 | 3. | Deutsche Telekom | () | - | 8. | SV Senat 1 | () | 2-2 | |||
4 | 7. | SK Gillette 1 | () | - | 4. | SV OSRAM | () | 2-2 | |||
5 | 5. | BSR | () | - | 6. | SK Gillette 2 | () | 3-1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (0) | - | 2. | BA Tempelhof | (3) | 1½-2½ | |||
2 | 1. | Mix | (3) | - | 3. | Deutsche Telekom | (1) | 3-1 | |||
3 | 4. | SV OSRAM | (1) | - | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (0) | 3-1 | |||
4 | 8. | SV Senat 1 | (1) | - | 5. | BSR | (3) | 2-2 | |||
5 | 6. | SK Gillette 2 | (0) | - | 7. | SK Gillette 1 | (1) | 1½-2½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Deutsche Telekom | (1) | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (0) | 2-2 | |||
2 | 2. | BA Tempelhof | (6) | - | 4. | SV OSRAM | (4) | 3-1 | |||
3 | 5. | BSR | (4) | - | 1. | Mix | (6) | 1½-2½ | |||
4 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (0) | - | 6. | SK Gillette 2 | (0) | 4-0 | |||
5 | 7. | SK Gillette 1 | (4) | - | 8. | SV Senat 1 | (2) | 2-2 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | - | 4. | SV OSRAM | (4) | 1-3 | |||
2 | 3. | Deutsche Telekom | (2) | - | 5. | BSR | (4) | 1-3 | |||
3 | 6. | SK Gillette 2 | (0) | - | 2. | BA Tempelhof | (9) | 1½-2½ | |||
4 | 1. | Mix | (9) | - | 7. | SK Gillette 1 | (5) | 3-1 | |||
5 | 8. | SV Senat 1 | (3) | - | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (3) | 1-3 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | BSR | (7) | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | 2½-1½ | |||
2 | 4. | SV OSRAM | (7) | - | 6. | SK Gillette 2 | (0) | 2½-1½ | |||
3 | 7. | SK Gillette 1 | (5) | - | 3. | Deutsche Telekom | (2) | 2-2 | |||
4 | 2. | BA Tempelhof | (12) | - | 8. | SV Senat 1 | (3) | 2-2 | |||
5 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (6) | - | 1. | Mix | (12) | 3-1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | - | 6. | SK Gillette 2 | (0) | 1½-2½ | |||
2 | 5. | BSR | (10) | - | 7. | SK Gillette 1 | (6) | 3-1 | |||
3 | 8. | SV Senat 1 | (4) | - | 4. | SV OSRAM | (10) | 2-2 | |||
4 | 3. | Deutsche Telekom | (3) | - | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (9) | 2½-1½ | |||
5 | 1. | Mix | (12) | - | 2. | BA Tempelhof | (13) | 3-1 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | SK Gillette 1 | (6) | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | 3-1 | |||
2 | 6. | SK Gillette 2 | (3) | - | 8. | SV Senat 1 | (5) | 1-3 | |||
3 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (9) | - | 5. | BSR | (13) | 1-3 | |||
4 | 4. | SV OSRAM | (11) | - | 1. | Mix | (15) | 2-2 | |||
5 | 2. | BA Tempelhof | (13) | - | 3. | Deutsche Telekom | (6) | 2-2 | |||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | - | 8. | SV Senat 1 | (8) | 1½-2½ | |||
2 | 7. | SK Gillette 1 | (9) | - | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (9) | 4-0 | |||
3 | 1. | Mix | (16) | - | 6. | SK Gillette 2 | (3) | 3-1 | |||
4 | 5. | BSR | (16) | - | 2. | BA Tempelhof | (14) | 2-2 | |||
5 | 3. | Deutsche Telekom | (7) | - | 4. | SV OSRAM | (12) | 2½-1½ | |||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (9) | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | 1½-2½ | |||
2 | 8. | SV Senat 1 | (11) | - | 1. | Mix | (19) | 1½-2½ | |||
3 | 2. | BA Tempelhof | (15) | - | 7. | SK Gillette 1 | (12) | 2½-1½ | |||
4 | 6. | SK Gillette 2 | (3) | - | 3. | Deutsche Telekom | (10) | 2-2 | |||
5 | 4. | SV OSRAM | (12) | - | 5. | BSR | (17) | 2-2 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.