Das Winter-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 05.01.2005
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 2238 | 1921 | 6.5 | 5.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2343 | 2251 | 13 | |||
2. | Schmidbauer,Marti | M | 2125 | 1903 | 5.5 | 5.30 | 7 | 30 | / | 15 | 2133 | 2129 | 4 | ||
3. | Stark,Ingo | M | 2106 | 1871 | 5.0 | 5.47 | 7 | 30 | / | 15 | 2029 | 2096 | -10 | ||
4. | Jonas,Bernhard | M | 2135 | 1857 | 6.0 | 5.73 | 7 | 30 | / | 15 | 2166 | 2140 | 5 | ||
5. | Ahlberg,Matthias | M | 2104 | 1752 | 4.0 | 6.18 | 7 | 30 | / | 15 | 1802 | 2057 | -47 | ||
6. | Barsch,Christoph | 2075 | 1767 | 4.5 | 5.96 | 7 | 30 | / | 15 | 1869 | 2044 | -31 | |||
7. | Piersig,Hans-Jürg | M | 2050 | 1943 | 5.0 | 4.32 | 7 | 30 | / | 15 | 2101 | 2064 | 14 | ||
8. | Schönfeld,Gerd | 2038 | 1811 | 5.5 | 5.41 | 7 | 30 | / | 15 | 2041 | 2039 | 1 | |||
9. | Kühnrich,Peter,Dr | M | 1961 | 1823 | 3.5 | 4.68 | 7 | 30 | / | 15 | 1823 | 1936 | -25 | ||
10. | Ahlberg,Günter | M | 1960 | 1931 | 4.5 | 3.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2033 | 1977 | 17 | ||
11. | Trebbin,Wolfhard, | M | 1911 | 1711 | 5.0 | 5.12 | 7 | 28 | / | 15 | 1869 | 1909 | -2 | ||
12. | Weiten,Christoph | 1943 | 1791 | 5.0 | 4.82 | 7 | 29 | / | 15 | 1949 | 1946 | 3 | |||
13. | Haseloff,Harald | M | 1900 | 1713 | 4.5 | 4.92 | 7 | 28 | / | 15 | 1815 | 1891 | -9 | ||
14. | Kliesch,Bernd-Wal | 1888 | 1821 | 4.5 | 4.05 | 7 | 28 | / | 15 | 1923 | 1898 | 10 | |||
15. | Walter,Günter | M | 1878 | 1853 | 4.0 | 3.57 | 7 | 27 | / | 15 | 1903 | 1888 | 10 | ||
16. | Casny,Günter | 1870 | 1676 | 4.5 | 4.92 | 7 | 27 | / | 15 | 1778 | 1861 | -9 | |||
17. | Altenkirch,Wolfga | M | 1869 | 1749 | 4.0 | 4.46 | 7 | 27 | / | 15 | 1799 | 1859 | -10 | ||
18. | König,Frank | M | 1857 | 1829 | 5.0 | 3.65 | 7 | 27 | / | 15 | 1987 | 1888 | 31 | ||
19. | Roth,Joachim | 1850 | 1769 | 5.0 | 4.18 | 7 | 27 | / | 15 | 1927 | 1869 | 19 | |||
20. | Göhringer,Werner | 1822 | 1745 | 2.5 | 4.15 | 7 | 26 | / | 15 | 1643 | 1783 | -39 | |||
21. | Möschl,Alois | 1817 | 1663 | 4.0 | 4.66 | 7 | 26 | / | 15 | 1713 | 1802 | -15 | |||
22. | Augustat,Siegfrie | 1814 | 1747 | 4.0 | 4.09 | 7 | 26 | / | 15 | 1797 | 1812 | -2 | |||
23. | Oesterreich,Peter | M | 1806 | 1915 | 4.0 | 2.56 | 7 | 26 | / | 15 | 1965 | 1840 | 34 | ||
24. | Quast,Michael | 1792 | 1531 | 4.0 | 5.60 | 7 | 25 | / | 15 | 1581 | 1753 | -39 | |||
25. | Simon,Eberhard | M | 1791 | 1727 | 3.5 | 4.03 | 7 | 25 | / | 15 | 1727 | 1778 | -13 | ||
26. | Grünberg,Karlhein | 1790 | 1827 | 3.5 | 3.14 | 7 | 25 | / | 15 | 1827 | 1798 | 8 | |||
27. | Huhn,Ulrich | 1772 | 1719 | 3.5 | 3.84 | 7 | 25 | / | 15 | 1719 | 1764 | -8 | |||
28. | Bock,Günter | 1750 | 1849 | 4.5 | 2.66 | 7 | 24 | / | 15 | 1951 | 1797 | 47 | |||
29. | Große,Michael | 1750 | 1534 | 4.0 | 4.94 | 7 | 24 | / | 15 | 1584 | 1726 | -24 | |||
30. | Özgen,Ant | 1750 | 1590 | 3.0 | 4.73 | 7 | 24 | / | 15 | 1540 | 1706 | -44 | |||
31. | Scholz,Reinhard | M | 1730 | 1847 | 4.0 | 2.37 | 7 | 24 | / | 15 | 1897 | 1772 | 42 | ||
32. | Zöllner,Rainer | 1725 | 1637 | 4.0 | 4.07 | 7 | 24 | / | 15 | 1687 | 1724 | -1 | |||
33. | Schmälzle,Gerhard | 1710 | 1576 | 3.5 | 4.51 | 7 | 24 | / | 15 | 1576 | 1685 | -25 | |||
34. | Holz,Robert | 1693 | 1825 | 3.0 | 2.63 | 7 | 23 | / | 15 | 1775 | 1702 | 9 | |||
35. | Ernst,Wolfgang | 1688 | 1634 | 3.5 | 4.04 | 7 | 23 | / | 15 | 1634 | 1674 | -14 | |||
36. | Fleischer,Ernst | M | 1678 | 1730 | 3.5 | 3.15 | 7 | 23 | / | 15 | 1730 | 1687 | 9 | ||
37. | Grigoleit,Eckhard | 1650 | 1631 | 3.5 | 3.85 | 7 | 22 | / | 15 | 1631 | 1641 | -9 | |||
38. | Schulze,Norbert | 1649 | 1774 | 4.0 | 2.55 | 7 | 22 | / | 15 | 1824 | 1688 | 39 | |||
39. | Bollweg,Dieter | M | 1636 | 1514 | 2.5 | 4.68 | 7 | 22 | / | 15 | 1412 | 1576 | -60 | ||
40. | Scharkowski,Albre | M | 1636 | 1672 | 3.5 | 3.26 | 7 | 22 | / | 15 | 1672 | 1642 | 6 | ||
41. | Plep,Siegfried | M | 1624 | 1550 | 3.0 | 4.14 | 7 | 22 | / | 15 | 1500 | 1593 | -31 | ||
42. | Auersch-Saworski, | M | 1613 | 1556 | 3.0 | 4.07 | 7 | 22 | / | 15 | 1506 | 1584 | -29 | ||
43. | Rießbeck,Joachim | M | 1587 | 1671 | 2.5 | 2.82 | 7 | 21 | / | 15 | 1569 | 1578 | -9 | ||
44. | Wehr,Joachim | M | 1584 | 1790 | 2.0 | 1.78 | 7 | 21 | / | 15 | 1632 | 1590 | 6 | ||
45. | Liepe,Peter-Jürge | 1580 | 1523 | 2.5 | 4.06 | 7 | 21 | / | 15 | 1421 | 1536 | -44 | |||
46. | Braese,Andreas | 1559 | 1738 | 5.0 | 2.04 | 7 | 21 | / | 15 | 1896 | 1643 | 84 | |||
47. | Dinius,Helmut | 1541 | 1662 | 2.0 | 2.45 | 7 | 21 | / | 15 | 1504 | 1529 | -12 | |||
48. | Jach,Bernd | M | 1541 | 1600 | 2.5 | 3.07 | 7 | 21 | / | 15 | 1498 | 1525 | -16 | ||
49. | Schröder,Otto | 1415 | 1572 | 2.5 | 2.35 | 7 | 19 | / | 15 | 1470 | 1419 | 4 | |||
50. | Mühlnickel,Rüdige | M | 1522 | 1728 | 2.5 | 1.82 | 7 | 20 | / | 15 | 1626 | 1541 | 19 | ||
51. | Guse,Ernst | 1510 | 1564 | 2.0 | 2.98 | 7 | 20 | / | 15 | 1406 | 1481 | -29 | |||
52. | Meyer,Klaus | M | 1510 | 1538 | 1.0 | 3.38 | 7 | 20 | / | 15 | 1229 | 1440 | -70 | ||
53. | Kroß,Thomas | 1495 | 1559 | 2.0 | 2.97 | 7 | 20 | / | 15 | 1401 | 1467 | -28 | |||
54. | Klemm,Manfred | 1483 | 1626 | 3.5 | 2.26 | 7 | 20 | / | 15 | 1626 | 1519 | 36 | |||
55. | Altmann,Hans-Jürg | 1480 | 1516 | 3.0 | 3.17 | 7 | 20 | / | 15 | 1466 | 1476 | -4 | |||
56. | Wendschoff,Peter | 1460 | 1661 | 2.0 | 1.76 | 7 | 20 | / | 15 | 1503 | 1467 | 7 | |||
57. | Bödicker,Horst | 1456 | 1678 | 2.0 | 1.67 | 7 | 19 | / | 15 | 1520 | 1465 | 9 | |||
58. | Krug,Mathias | 1448 | 1676 | 3.0 | 1.56 | 7 | 19 | / | 15 | 1626 | 1492 | 44 | |||
59. | Neumann,Erich | 1405 | 1583 | 0.5 | 1.99 | 7 | 19 | / | 15 | 1161 | 1360 | -45 | |||
60. | Kerschat,Karl-Hei | M | 1400 | 1544 | 1.0 | 2.26 | 7 | 19 | / | 15 | 1235 | 1362 | -38 | ||
61. | Mikaeljan,Norik | 1394 | 1714 | 3.5 | 1.01 | 7 | 19 | / | 15 | 1714 | 1470 | 76 | |||
62. | Irmler,Norbert | M | 1384 | 1538 | 2.5 | 2.17 | 7 | 19 | / | 15 | 1436 | 1393 | 9 | ||
63. | Pannek,Hans-Joach | 1350 | 1722 | 3.5 | 0.81 | 7 | 18 | / | 15 | 1722 | 1435 | 85 | |||
64. | Jorcke,Wolfgang | M | 1318 | 1704 | 3.0 | 0.67 | 7 | 18 | / | 15 | 1654 | 1392 | 74 | ||
65. | Witte,Peter | M | 1285 | 1558 | 1.0 | 1.26 | 7 | 16 | / | 15 | 1249 | 1277 | -8 | ||
66. | Kemnitz,Wolfgang | 1174 | 1576 | 3.0 | 0.67 | 7 | 17 | / | 15 | 1526 | 1251 | 77 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.