SK Gillette Blitz-Grand-Prix 2004/05 - Turnier 4 von 7
Am 14.02.2005 fand das Vierte von 7 Turnieren der diesjährigen Blitz-Grand-Prix-Serie des SK Gillette statt.
Diesmal waren hatten es 21 Spieler gewagt , sich der Herausforderung in diesem
traditionell hochkarätig besetzten Turnier zu stellen.
GM Mladen Muse vom Gastgeber SK Gillette gelang der erste Turniersieg in dieser
Grand-Prix-Serie.
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden, die ELO-Auswertung und der aktuelle Stand der Grand-Prix-Gesamtwertung.
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Mladen | 2458 | SK Gillette | 20 | 18 | 2 | 0 | 19.0 | 173.7 | 18 |
2. | Muse,Drazen | 2443 | SK Gillette | 20 | 16 | 3 | 1 | 17.5 | 150.2 | 16 |
3. | Kalinitschew,Sergej | 2474 | SK Gillette | 20 | 17 | 0 | 3 | 17.0 | 151.0 | 17 |
4. | Berger,Steve | 2389 | Müller&Schneider | 20 | 15 | 4 | 1 | 17.0 | 144.5 | 15 |
5. | Prudlo,Simon | 2141 | SK Gillette | 20 | 13 | 3 | 4 | 14.5 | 122.0 | 13 |
6. | Vu,Philippe | 2093 | ZIB/ACCSB | 20 | 14 | 0 | 6 | 14.0 | 108.0 | 14 |
7. | Sadrija, Enver | 2106 | SK Tempelhof | 20 | 12 | 2 | 6 | 13.0 | 100.0 | 12 |
8. | Lüders,Gerhard | 2176 | Müller&Schneider | 20 | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 82.50 | 11 |
9. | Schmidt,Peter | 2138 | SG Berliner Bank | 20 | 11 | 1 | 8 | 11.5 | 72.75 | 11 |
10. | Hintze,Peter | 2033 | SK Gillette | 20 | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 62.00 | 9 |
11. | Hohn,August | 1976 | Müller&Schneider | 20 | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 57.50 | 9 |
12. | Gebigke,Martin | 2180 | SV Berolina Mitte | 20 | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 54.50 | 9 |
13. | Keskowski,Thilo | 2160 | SK Gillette | 20 | 8 | 2 | 10 | 9.0 | 52.00 | 8 |
14. | Urban,Julian | 2272 | SV Empor Berlin e. | 20 | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 51.00 | 9 |
15. | Hoffmann,Andreas | 1909 | Alcatel/SEL | 20 | 6 | 2 | 12 | 7.0 | 45.00 | 6 |
16. | Reiche,Henry | 2085 | SK Gillette | 20 | 5 | 1 | 14 | 5.5 | 25.00 | 5 |
17. | Parrag,Sandor | 1817 | BSR | 20 | 4 | 2 | 14 | 5.0 | 33.00 | 4 |
18. | Janneck,Frank | 1822 | Spandauer SV e.V. | 20 | 4 | 2 | 14 | 5.0 | 22.00 | 4 |
19. | Schild,Rene | 1385 | SV Turbine Berlin | 20 | 2 | 3 | 15 | 3.5 | 21.50 | 2 |
20. | Dippe,Jörg | 1540 | SK Gillette | 20 | 2 | 2 | 16 | 3.0 | 10.25 | 2 |
21. | Kopischke,Maik | 1601 | SC Zugzwang 95 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.