SK Gillette Blitz-Grand-Prix 2004/05 - Turnier 5 von 7
Am 7. März 2005 fand das Fünfte von 7 Turnieren der diesjährigen Blitz-Grand-Prix-Serie des SK Gillette statt.
18 Spieler waren nach Tempelhof gekommen, um den Kampf miteinander aufzunehmen
und obwohl sich zwei Spieler mit DWZ 1511 bzw. 1385 im Feld befanden, ergab das
den phantastischen ELO-Durchschnitt von 2117 Punkten ! Ohne die beiden
angegebenen Spieler beträgt der Durchschnitt sogar 2200 Punkte.
Damit trägt das Turnier seinen Namen "Grand Prix" wahrlich zu Recht.
Und es gab Niemanden, der Geschenke verteilte, und keinen, der welche bekam.
Niemand blieb ohne Niederlage und am Ende mußte die Buchholz-Wertung
herangezogen werden, um GM Sergej Kalinitschew vor IM Drazen Muse als Sieger zu
ermitteln.
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden, und die ELO-Auswertung.
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalinitschew,Sergej | 2474 | SK Gillette | 17 | 13 | 2 | 2 | 14.0 | 108.5 | 13 |
2. | Muse,Drazen | 2443 | SK Gillette | 17 | 13 | 2 | 2 | 14.0 | 101.0 | 13 |
3. | Prudlo,Simon | 2141 | SK Gillette | 17 | 10 | 6 | 1 | 13.0 | 96.50 | 10 |
4. | Berger,Steve | 2389 | SV Glück auf Rüder | 17 | 12 | 2 | 3 | 13.0 | 90.00 | 12 |
5. | Muse,Mladen | 2458 | SK Gillette | 17 | 10 | 4 | 3 | 12.0 | 84.50 | 10 |
6. | Urban,Julian | 2272 | SV Empor Berlin e. | 17 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 84.00 | 11 |
7. | Lüders,Gerhard | 2176 | Müller & Schneider | 17 | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 69.50 | 9 |
8. | Figura,Atila Gajo | 2161 | SC Kreuzberg e.V. | 17 | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 57.50 | 9 |
9. | Offermann,Fernando | 2093 | SV Berolina Mitte | 17 | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 53.75 | 8 |
10. | Branding,Volker | 2115 | BVG Helmholtz | 17 | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 51.25 | 8 |
11. | Vu,Philippe | 2093 | ZIB/ACCSB | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 44.25 | 7 |
12. | Jähnisch,Frank | 2244 | S.E.S.A. | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 44.00 | 7 |
13. | Hohn,August | 1976 | Müller & Schneider | 17 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 41.50 | 5 |
14. | Gebigke,Martin | 2181 | SG Wiheil | 17 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 40.75 | 6 |
15. | Reiche,Andreas | 1927 | SK Gillette | 17 | 3 | 0 | 14 | 3.0 | 3.50 | 3 |
16. | von Prittwitz,Volker,D | 2064 | SV Königsjäger Süd | 17 | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 1.50 | 2 |
17. | Abdullaew,Firdowci | 1511 | ZIB/ACCSB | 17 | 0 | 2 | 15 | 1.0 | 6.00 | 0 |
18. | Schild,Rene | 1385 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0.5 | 0.50 | 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.