Das SK Gillette-Enten-Schnellturnier am 10. November 2004

Am 10.11.2004 fand beim SK Gillette das "Enten-Schnellturnier" statt. 
Zunächst wurde gemeinsam gespeist - Ente mit Knödeln und Rotkohl, dazu Rot- oder Weißwein nach Wunsch  - auch von hier noch mal höchstes Lob für Manfred Demnitz und seine Kantinen-Crew - danach wurden die Klötzchen geschoben. Sieben Runden à 15 Minuten standen auf dem Programm, am Ende hatte GM Mladen Musé einen kleinen Vorsprung vor seinem Bruder Drazen  in der Buchholzwertung.

Hier ist nun die Abschluß-Tabelle.
Und hier die die ELO-Auswertung  und die Einzel-Ergebnisse aller Runden

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 1. Muse,Mladen 2458 SK Gillette 7 5 2 0 6.0 33.0 199.0
2. 2. Muse,Drazen 2443 SK Gillette 7 5 2 0 6.0 28.5 202.5
3. 4. Figura,Atila Gajo 2161 SC Kreuzberg e.V. 7 6 0 1 6.0 27.0 194.5
4. 12. Kalinitschew,Sergej 2474 SK Gillette 7 4 2 1 5.0 32.0 193.5
5. 8. Reiche,Henry 2085 SK Gillette 7 4 1 2 4.5 27.5 185.0
6. 7. Mielke,Sven 2110 SK Gillette 7 4 1 2 4.5 27.0 179.5
7. 3. Glienke,Manfred,Dr. 2300 SK Gillette 7 4 0 3 4.0 32.0 202.0
8. 5. Prudlo,Simon 2141 SK Gillette 7 4 0 3 4.0 27.5 182.0
9. 9. Müller,Reinhard 2020 SV Nashuatec 7 4 0 3 4.0 27.5 180.0
10. 17. Baumgardt,Laurin 1763 SV Empor Berlin e. 7 3 2 2 4.0 25.0 163.5
11. 6. Schüler,Andre 2140 SV Berolina Mitte 7 3 2 2 4.0 23.0 174.5
12. 13. Hintze,Peter 2033 SK Gillette 7 3 1 3 3.5 28.5 175.5
13. 10. Große-Honebrink,Brigit 1886 SK Gillette 7 3 1 3 3.5 22.5 169.0
14. 22. Sayder,Hans-Joachim 1600 SK Gillette 7 3 1 3 3.5 19.5 164.0
15. 14. Reiche,Andreas 1927 SK Gillette 7 2 2 3 3.0 25.0 176.5
16. 16. Senkbeil,Thilo 1807 SK Gillette 7 3 0 4 3.0 25.0 171.0
17. 20. Schalck,Christiano 1712 SC Schwarz-Weiß Li 7 3 0 4 3.0 20.5 159.5
18. 21. Riess,Bernhard 1645 SV Osram 7 2 2 3 3.0 20.5 150.5
19. 23. Dippe,Jörg 1540 SK Gillette 7 1 3 3 2.5 26.5 166.0
20. 18. Schäfer,Manfred 1742 SK Gillette 7 1 3 3 2.5 21.5 166.0
21. 24. Flint,Alfred 1290 SK Gillette 7 2 1 4 2.5 20.5 153.5
22. 19. Martens,Rolf 1714 Alcatel/SEL 7 2 1 4 2.5 17.0 147.0
23. 15. Hoffmann,Andreas 1909 Alcatel/SEL 7 1 2 4 2.0 22.0 153.5
24. 11. Mahler,Sonja 1500 SK Gillette 7 2 0 5 2.0 22.0 150.5
25. 25. Berlin,Dirk 1261 SK Gillette 7 1 1 5 1.5 18.5 151.5
26. 26. Jähring,Manfred 1243 SK Gillette 7 0 2 5 1.0 17.5 149.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.