Das 9. Schnellschach-Open des SK Gillette am 22.01.2005

Am ersten Ferien-Samstag , dem 22. Januar 2005 wurde in der Gillette-Kantine das 9. Schnellschach-Open des SK Gillette ausgetragen. Mit 46 Teilnehmern war der Turniersaal gut gefüllt und es  wurde ein harmonisches Turnier in angenehmer Atmosphäre. Auch für das leibliche Wohl war mit wie immer durch das EUREST-Team von Manfred Demnitz bestens gesorgt. 

In die Siegerliste konnte sich  GM Mladen Muse  vom Gastgeber SK Gillette eintragen, der eine ELO-Leistung von 2421 Punkten erzielte. Wir gratulieren ihm herzlich, ebenso wie dem Sieger des Seniorenpreises Dusan Jeremic (BA Tempelhof). 

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Senioren-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse, und die ELO-Auswertung

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Muse,Mladen GM 2458 M SK Gillette GER 6 3 0 7.5 53.5 417.0
2. von Herman,Ulf FM 2396 M SK Gillette GER 6 3 0 7.5 52.0 420.5
3. Kalinitschew,Serg GM 2474 M SK Gillette GER 7 1 1 7.5 50.0 432.5
4. Held,Peter   2158 M ZIB/ACCSB GER 5 2 2 6.0 50.5 408.0
5. Prudlo,Simon   2141 M SK Gillette GER 5 2 2 6.0 46.0 400.0
6. Jeremic,Dusan   2206 M BA Tempelhof GER 5 2 2 6.0 45.5 410.5
7. Modler,Andreas Dr   2199 M Müller&Schneide GER 5 2 2 6.0 44.0 399.0
8. Gurack,Daniel   2176 M SV Glück auf Rü GER 6 0 3 6.0 39.0 358.5
9. Vu,Philippe   2093 M ZIB/ACCSB GER 5 2 1 6.0 38.5 349.0
10. Krasnici,Hasan   2252 M SK Gillette GER 5 1 3 5.5 49.0 405.5
11. Lüders,Gerhard FM 2176 M Müller&Schneide GER 5 1 3 5.5 49.0 397.0
12. Dyballa,Markus FM 2398 M SC Kreuzberg e. GER 5 1 3 5.5 48.5 398.5
13. Müller,Olaf   2113 M SV Senat   5 1 3 5.5 47.0 392.0
14. Hannebauer,Torste   2154 M SV Glück auf Rü GER 5 1 3 5.5 44.5 395.5
15. Röpke,Dominik   1855 M SC Schwarz-Weiß   5 0 4 5.0 49.0 392.5
16. Koch,Werner   1926 M SG Berliner Ban GER 5 0 4 5.0 47.0 386.5
17. Bethe,Stephan   2109 M SC Kreuzberg e. GER 4 2 3 5.0 47.0 383.5
18. Strehlow,Horst   2135 M SG Wiheil GER 5 0 4 5.0 43.0 381.0
19. Kribben,Matthias,   2224 M SC Zitadelle Sp GER 4 2 3 5.0 42.5 375.0
20. Schmidt,Peter   2138 M SG Berliner Ban GER 5 0 4 5.0 39.0 369.0
21. Nohr,Jonas   1774 M SSV Rotation Be GER 3 3 3 4.5 46.0 378.5
22. Hadj Sassi,Nabil   1903 M Sk Gillette GER 4 1 4 4.5 39.5 363.5
23. Herrmann,Eberhard   1750 M SG Wiheil GER 4 1 4 4.5 38.0 350.0
24. Bujupi,Mentor   1671 M ZIB/ACCSB GER 4 1 4 4.5 37.5 346.0
25. Bockelmann,Rolf   1669 M Nichtraucher GER 4 1 4 4.5 33.5 344.5
26. Feda,Abdullah   1655 M SK Gillette GER 4 0 5 4.0 42.0 345.5
27. Klevenow,Hellmut   1678 M Alcatel GER 4 0 5 4.0 41.0 351.0
28. Lukas,Wilmar,Prof   1868 M SK President RH GER 4 0 5 4.0 38.5 361.5
29. Schalck,Christian   1630 M SK Gillette GER 4 0 5 4.0 38.5 340.0
30. Maatz,Lothar   1719 M SK Gillette GER 4 0 5 4.0 38.0 337.0
31. Demnitz,Manfred   1550 M SK Gillette GER 4 0 5 4.0 33.5 323.5
32. von Schöning,Ulri   1390 M B.Volksbank GER 4 0 5 4.0 32.0 314.0
33. Kiany,Fahrad   1600   -ohne Verein-   3 1 5 3.5 40.0 355.0
34. Dippe,Jörg   1540 M SK Gillette GER 3 1 5 3.5 35.5 335.5
35. Abdullaew,Firdowc   1511 M ZIB/ACCSB GER 3 1 5 3.5 34.0 318.0
36. Mahler,Sonja   1480 W SK Gillette GER 3 1 5 3.5 30.5 310.0
37. Linkermann,Walter   1417 M Alcatel GER 2 2 5 3.0 37.0 321.5
38. Rießbeck,Joachim   1559 M SG Bund GER 3 0 6 3.0 36.5 328.0
39. Mühlenhoff,Lukas   1500   -ohne Verein-   3 0 6 3.0 31.5 325.5
40. Flint,Alfred   1290 M SK Gillette GER 2 2 5 3.0 30.5 330.5
41. Hiller,Carsten   1200 M -ohne Verein- GER 3 0 6 3.0 27.5 304.0
42. Linkermann,Lars   1200   -ohne Verein- GER 3 0 6 3.0 26.0 311.0
43. Diebold,Stefan   1750 M Lasker Wilmersd GER 2 1 6 2.5 40.0 342.5
44. Berlin,Dirk   1261 M SK Gillette GER 2 0 7 2.0 32.0 314.5
45. Templin,Manfred   1527 M TELEKOM GER 2 0 7 2.0 30.0 307.5
46. Jähring,Manfred   1243 M SK Gillette GER 1 0 8 1.0 29.5 286.0
47. Riess,Bernhard   1645 * SV Osram GER 1 0 0 1.0 6.0 39.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.