Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse - Staffel C2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast  
        Rd.1            
Di 21.09. 18.30 1 10 Rolls Royce 2 2,0 : 4,0 SV Justitia 2 6
Mo 20.09. 18.30 2 7 ACCSB/ZIB 4 2,0 : 3,0 SG Schering 3 5
Di 21.09. 18.00 3 8 SG Bund 9 1,0 : 5,0 SK Gillette 4 4
Do 23.09. 18.30 4 9 D. Telekom 2 5,0 : 1,0 BSR 3 3
Mi 22.09. 18.15 5 1 B.Bank 2 4,0 : 2,0 SV Osram 2 2
        Rd.2            
Di 19.10. 18.00 6 2 SV Osram 2 3,5 : 2,5 Rolls Royce 2 10
Mo 18.10. 17.45 7 3 BSR 3 3,0 : 3,0 B.Bank 2 1
Mi 20.10. 19.00 8 4 SK Gillette 4 4,5 : 1,5 D. Telekom 2 9
Di 19.10. 18.00 9 5 SG Schering 3 3,5 : 2,5 SG Bund 9 8
Mi 20.10. 17.30 10 6 SV Justitia 2 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 4 7
        Rd.3            
Di 16.11. 18.30 11 10 Rolls Royce 2 3,0 : 3,0 ACCSB/ZIB 4 7
Di 16.11. 18.00 12 8 SG Bund 9 2,5 : 3,5 SV Justitia 2 6
Do 18.11. 18.30 13 9 D. Telekom 2 3,0 : 3,0 SG Schering 3 5
Mi 17.11. 18.15 14 1 B.Bank 2 4,0 : 2,0 SK Gillette 4 4
Di 16.11. 18.00 15 2 SV Osram 2 3,5 : 2,5 BSR 3 3
        Rd.4            
Mo 06.12. 17.45 16 3 BSR 3 2,5 : 3,5 Rolls Royce 2 10
Mi 08.12. 19.00 17 4 SK Gillette 4 4,0 : 2,0 SV Osram 2 2
Di 07.12. 18.00 18 5 SG Schering 3 1,5 : 4,5 B.Bank 2 1
Mi 08.12. 17.30 19 6 SV Justitia 2 4,5 : 1,5 D. Telekom 2 9
Mo 06.12. 18.30 20 7 ACCSB/ZIB 4 4,0 : 2,0 SG Bund 9 8
        Rd.5            
Mi 12.01. 18.30 21 10 Rolls Royce 2 4,0 : 2,0 SG Bund 9 8
Do 13.01. 18.30 22 9 D. Telekom 2 5,0 : 1,0 ACCSB/ZIB 4 7
Mi 12.01. 18.15 23 1 B.Bank 2   
zu Fünft
2,5 : 2,5 SV Justitia 2 6
Di 11.01. 18.00 24 2 SV Osram 2 4,0 : 2,0 SG Schering 3 5
Mo 10.01. 17.45 25 3 BSR 3 3,0 : 3,0 SK Gillette 4 4
        Rd.6            
Mi 09.02. 19.00 26 4 SK Gillette 4 5,0 : 1,0 Rolls Royce 2 10
Di 08.02. 18.00 27 5 SG Schering 3 2,0 : 4,0 BSR 3 3
Mi 09.02. 17.30 28 6 SV Justitia 2 3,5 : 2,5 SV Osram 2 2
Mo 07.02. 18.30 29 7 ACCSB/ZIB 4 2,5 : 3,5 B.Bank 2 1
Di 08.02. 18.00 30 8 SG Bund 9 2,5 : 3,5 D. Telekom 2 9
        Rd.7            
Mi 02.03. 18.30 31 10 Rolls Royce 2 3,0 : 3,0 D. Telekom 2 9
Mi 02.03. 18.15 32 1 B.Bank 2 4,0 : 2,0 SG Bund 9 8
Di 01.03. 18.00 33 2 SV Osram 2 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 4 7
Mo 28.02. 17.45 34 3 BSR 3 3,5 : 2,5 SV Justitia 2 6
Mi 02.03. 19.00 35 4 SK Gillette 4 6,0 : 0,0 SG Schering 3 5
        Rd.8            
Di 12.04. 18.00 36 5 SG Schering 3 1,0 : 5,0 Rolls Royce 2 10
Mi 13.04. 17.30 37 6 SV Justitia 2 3,0 : 3,0 SK Gillette 4 4
Mo 11.04. 18.30 38 7 ACCSB/ZIB 4 1,5 : 4,5 BSR 3 3
Di 12.04. 18.00 39 8 SG Bund 9 2,0 : 4,0 SV Osram 2 2
Do 14.04. 18.30 40 9 D. Telekom 2 1,0 : 5,0 B.Bank 2 1
        Rd.9            
Di 03.05. 18.00 41 1 B.Bank 2 3,0 : 3,0 Rolls Royce 2 10
Di     42 2 SV Osram 2 2,5 : 3,5 D. Telekom 2 9
Di     43 3 BSR 3 1,5 : 4,5 SG Bund 9 8
Di     44 4 SK Gillette 4 5,0 : 1,0 ACCSB/ZIB 4 7
Di     45 5 SG Schering 3 2,5 : 3,5 SV Justitia 2 6

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.