Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse Staffel B-1
B - 1 Saison 2004 - 2005 |
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | SK President 1 | 27 | 50 | : | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2 | SG Bund 4 | 24 | 38 | : | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 |
3 | BA Tempelhof 2 | 16 | 29 | : | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 |
4 | SV Senat 3 | 14 | 29,5 | : | 24,5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
5 | SG Bund 6 | 13 | 24,5 | : | 29,5 | 9 | 3 | 4 | 2 |
6 | BSR 2 | 9 | 21 | : | 33 | 9 | 2 | 3 | 4 |
7 | UBA 2 | 7 | 20,5 | : | 33,5 | 9 | 1 | 4 | 4 |
8 | SV Justitia 1 | 7 | 20 | : | 34 | 9 | 2 | 1 | 6 |
9 | SV DeTeWe 2 | 6 | 22,5 | : | 31,5 | 9 | 2 | 0 | 7 |
10 | Stern 66-1 | 3 | 15 | : | 39 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.