Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse
D - 1 Saison 2004 - 2005 |
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | SK President 2 | 30 | 42 | : | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 | Bund 10 | 25 | 33 | : | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 |
3 | SV Senat 6 | 20 | 30,5 | : | 19,5 | 10 | 6 | 2 | 2 |
4 | SG Schering 4 | 14 | 25,5 | : | 24,5 | 10 | 4 | 2 | 4 |
5 | BSR 4 | 14 | 25 | : | 25 | 10 | 3 | 5 | 2 |
6 | BVG Britz 1-4er | 14 | 18,5 | : | 21,5 | 10 | 4 | 2 | 4 |
7 | SG Wiheil 4-4er | 12 | 17 | : | 23 | 10 | 3 | 3 | 4 |
8 | DB/BSW 3 | 11 | 22 | : | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 |
9 | S.E.S.A. 2-4er | 8 | 17 | : | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 |
10 | BVG Helmholtz 4-4er | 6 | 15 | : | 25 | 10 | 1 | 3 | 6 |
11 | SV Justitia 3-4er | 0 | 4,5 | : | 35,5 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.