Mannschaftpokal 2004/05 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
Vorrunde Berliner Volksbank 2,5 : 5,5 Alcatel 102 Sorgenfrei 0,0 : 1,0 Nowka 105 101 Barna 0,5 : 0,5 Klotzsche 203 105 Eppich 0,0 : 1,0 Ketterling 206 104 Ollek 0,0 : 1,0 Hoffmann 201 208 Schröter 0,5 : 0,5 Busch 205 203 Böttger 0,5 : 0,5 Klevenow, H. 301 205 von Schöning 1,0 : 0,0 Schneider 207 202 Plenz - : + Linkermann 308
RBB 1,0 : 7,0 Russisches Haus 102 zum Winkel 0,0 : 1,0 Gruzman 103 103 Kersten 0,0 : 1,0 Jugow 104 104 Wechselmann 0,0 : 1,0 Rovenski 105 106 Saloga 0,0 : 1,0 Schapiro 106 202 Britzer 0,0 : 1,0 Fainstein 107 203 Kühnast 0,0 : 1,0 Schilar 109 204 Leßner 0,0 : 1,0 Luzik, Viktor 110 107 Schmidt 1,0 : 0,0 Luzik, Vladimir 214
Justitia 2,0 : 6,0 Profi-Schach-Laden 101 Spiewok 0,0 : 1,0 FM Simon 102 102 Winterhalter + : - Borchers 105 103 Jasper 0,0 : 1,0 Barnack 106 201 Hankow 0,5 : 0,5 Fietz 107 203 Lösche 0,0 : 1,0 Burghardt 108 204 Steiner 0,5 : 0,5 Roeser 109 206 Pontidis 0,0 : 1,0 Hoffmann 110 209 v.Hase 0,0 : 1,0 Schönherr 113
Achtelfinale BVG Helmholtz 4,0 : 4,0 Berliner Bank Berl. Wertung 14,5 : 21,5 101 Weber 0,0 : 1,0 Düster 104 102 Branding 0,5 : 0,5 Schmidt 105 103 Stippekohl 0,5 : 0,5 Elsner 202 104 Eisenträger 1,0 : 0,0 Koch 201 105 Schulz 0,0 : 1,0 Pfeiffer 110 206 Weiss 0,0 : 1,0 Weise 204 204 Allgaier 1,0 : 0,0 Frahm 209 207 Schumacher 1,0 : 0,0 Niehaus 211
Müller & Schneider 6,0 : 2,0 BA Tempelhof 105 FM Schilow 1,0 : 0,0 IM Thiede 101 103 IM Richter 1,0 : 0,0 FM Kleeschätzky 102 102 FM Berger 0,0 : 1,0 FM Babic 103 103 FM Breier 1,0 : 0,0 Jeremic 201 107 FM Jugelt 1,0 : 0,0 Ritz 203 207 Solhjou 0,0 : 1,0 Mandelkow 205 111 Dr. Modler 1,0 : 0,0 Sarré 204 112 Lieske 1,0 : 0,0 Baranowsky 207
SK Gillette 6,5 : 1,5 SV DeTeWe 104 IM Musè D. 1,0 : 0,0 Rock 209 108 Krasnici 0,5 : 0,5 Schreck 109 106 IM Dr.Gliencke 1,0 : 0,0 FM Lehmann 112 105 FM von Herman 1,0 : 0,0 Walz 201 110 Prudlo 1,0 : 0,0 Neumann 103 304 Hintze 1,0 : 0,0 Kralisch 110 209 Maatz 0,0 : 1,0 Tauchert 213 208 Gärtner 1,0 : 0,0 Widemann 207
SV OSRAM 3,5 : 4,5 Profi-Schach-Laden 101 FM Schlemermeyer 0,0 : 1,0 Ribic 101 103 M.Schulz + : - Burghardt 108 201 C.Schmidt 0,5 : 0,5 FM Simon 102 108 Riess 0,0 : 1,0 Fietz 107 204 Frigge 1,0 : 0,0 Roeser 109 205 Schimmel + : - Fleischer 111 208 Neumann 0,0 : 1,0 Schönherr 113 209 Mollenhauer 0,0 : 1,0 Barnack 106
DB/BSW 3,0 : 5,0 Bund 102 Schüttig 0,5 : 0,5 Schmidbauer 106 103 Woschech 1,0 : 0,0 Ahlberg, M 201 108 Wiedersich 0,5 : 0,5 Bötzel 402 105 Pitt 0,0 : 1,0 Stark 301 201 Clemens 1,0 : 0,0 Koloss 109 106 Kaiser 0,0 : 1,0 Jonas 108 206 Niemann 0,0 : 1,0 Altenkirch 110 207 Grunow 0,0 : 1,0 Burmeister 208
SV Senat 6,5 : 1,5 Telekom 103 Boetzer 1,0 : 0,0 Weiser 101 204 Hahlbohm - : + Schilly 102 105 Albrecht 1,0 : 0,0 Geike 103 106 Burger 1,0 : 0,0 Piotrowski 104 206 Günther 1,0 : 0,0 Beneke 105 110 Müller 1,0 : 0,0 Fischer 106 209 Prey 1,0 : 0,0 Kathe 204 210 Nalezinski 0,5 : 0,5 Norris 206
ACCSB/ZIB 5,0 : 3,0 BSR 106 Held 1,0 : 0,0 Barnekow 305 102 Vu 1,0 : 0,0 Jahn 207 108 Godoj 1,0 : 0,0 Rabaev 102 109 Martin 1,0 : 0,0 Dovath 406 302 Block 0,5 : 0,5 Mueller, K. 103 304 Ischebeck 0,5 : 0,5 Zumhasch 105 305 Abdullaew 0,0 : 1,0 Mueller, E. 106 404 Poehle 0,0 : 1,0 Somin 107
Russisches Haus 4,5 : 3,5 Alcatel 103 Gruzman 1,0 : 0,0 Busch 205 104 Jugow 1,0 : 0,0 FM Paulsen 101 105 Rovenski 0,0 : 1,0 FM Maxion 102 106 Schapiro 0,0 : 1,0 Klotzsche 203 109 Schilar 1,0 : 0,0 Röblitz 107 107 Fainstein 0,5 : 0,5 Hoffmann 201 110 Luzik, Viktor 1,0 : 0,0 Klevenov, H 301 207 Sukharev 0,0 : 1,0 Hilsberg, K 204
Viertelfinale ACCSB/ZIB 4,5 : 3,5 Berliner Bank 305 Abdullaew 0,0 : 1,0 Duester 104 102 Vu 1,0 : 0,0 Koch 201 105 Domingo 0,5 : 0,5 Schmidt, P. 105 106 Held 0,5 : 0,5 Elsner 202 109 Martin 0,5 : 0,5 Tschoepe 108 108 Godoj 0,5 : 0,5 Pfeiffer 110 302 Block 1,0 : 0,0 Hewig 206 303 Segerberg 0,5 : 0,5 Frahm 209
Bund 4,0 : 4,0 Profi-Schach-Laden 17,5 : 18,5 Berliner Wertung 104 Schnabel 0,0 : 1,0 Ribic 101 0 8 402 Bötzel + : - Schönherr 113 7 0 107 Tyrtania 1,0 : 0,0 FM Simon 102 6 0 106 Dr.Schmidbauer 0,0 : 1,0 Bornemann 103 0 5 301 Stark 0,5 : 0,5 Barnack 106 2 2 108 Jonas 0,5 : 0,5 Borchers 105 1,5 1,5 110 Altenkirch 0,0 : 1,0 Burghardt 108 0 2 109 Koloss 1,0 : 0,0 Roeser 109 1 0
SK Gillette 2,5 : 5,5 Müller & Schneider (TV) 101 GM Kalinitschew 0,0 : 1,0 GM Zezulkin 216 102 GM Muse M. 0,5 : 0,5 GM Rabiega 101 109 Plesse 0,0 : 1,0 FM Berger 102 104 IM Muse D. 0,5 : 0,5 IM Jugelt 107 105 FM von Herman 0,0 : 1,0 FM Breier 106 108 Krasnici 0,5 : 0,5 Dovramadijev 108 206 Schargarodskij 0,0 : 1,0 Modler Dr. 111 110 Prudlo 1,0 : 0,0 Swiatlowski 216
SV Senat 3,0 : 5,0 SK President 202 Jauk 0,0 : 1,0 Kurenkov 102 103 Boetzer 0,0 : 1,0 Novikov 101 203 Kuhne 1,0 : 0,0 Jugow 104 105 Albrecht 0,5 : 0,5 Gruzman 103 110 Müller 0,5 : 0,5 Rovenski 105 206 Günther 1,0 : 0,0 Schilar 109 211 Nalezinski 0,0 : 1,0 Fainstein 107 308 Löhning 0,0 : 1,0 Schapiro 106
Halbfinale SK President 5,0 : 3,0 Profi-Schach-Laden 103 Gruzman 1,0 : 0,0 FM Simon 102 108 Jankulin 0,0 : 1,0 Ribic 101 105 Rovenski 1,0 : 0,0 Bruchmann 104 104 Jugow 0,5 : 0,5 Bornemann 103 109 Schilar 1,0 : 0,0 Barnack 106 107 Fainstein 1,0 : 0,0 Borchers 105 106 Schapiro 0,5 : 0,5 Burghardt 108 109 Luzik 0,0 : 1,0 Roeser 109
ACCSB/ZIB 3,0 : 5,0 Müller & Schneider 201 Epple 0,0 : 1,0 FM Bilek 202 106 Held 0,0 : 1,0 IM Richter 103 305 Abdullaew 0,0 : 1,0 FM Berger 102 103 Dauth 0,0 : 1,0 FM Schilow 105 104 Kalabic 0,5 : 0,5 Modler 111 102 Vu 1,0 : 0,0 Schuppert 209 105 Domingo 0,5 : 0,5 Engin 216 109 Martin 1,0 : 0,0 Lieske 112
Finale Müller & Schneider 5,0 : 3,0 SK President RHWK 105 FM Schilov 1,0 : 0,0 Gruzman 103 102 FM Berger 0,5 : 0,5 Schilar 109 215 GM Zezulkin 1,0 : 0,0 Jankulin 108 107 FM Jugelt 1,0 : 0,0 Luzik 110 208 Marioth 0,0 : 1,0 Jugov 104 112 Lieske 0,0 : 1,0 Rovenski 105 111 Dr.Modler 0,5 : 0,5 Schapiro 106 202 FM Bilek 1,0 : 0,0 Arinstein 205
zur Live-Übertragung und den Fotos.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.