Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse - Staffel C2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
    Spiel Rd.1              
Di 20.09. 18.00 1 6 SG Bund 9 3,0 : 3,0 SV Senat 6 10  
Mi 21.09. 17.30 2 5 SV Justitia 2 4,5 : 1,5 Rolls Royce 2 7  
Mo 19.09. 17.45 3 4 BSR 3 2,0 : 4,0 SK Präsident 2 8  
Di 20.09. 18.30 4 3 BVG Helmholtz 3 4,5 : 1,5 BEWAG 1 9  
Mo 19.09. 17.30 5 2 B.Volksbank 2 5,5 : 0,5 SG Schering 2 1  
      Rd.2              
Di 18.10. 18.00 6 10 SV Senat 6 3,0 : 3,0 B.Volksbank 2 2  
Di 18.10. 18.00 7 1 SG Schering 2 1,0 : 5,0 BVG Helmholtz 3 3  
Do 20.10. 18.00 8 9 BEWAG 1 3,0 : 3,0 BSR 3 4  
Do 20.10. 18.00 9 8 SK Präsident 2 5,0 : 1,0 SV Justitia 2 5  
Mi 19.10. 18.30 10 7 Rolls Royce 2 1,0 : 5,0 SG Bund 9 6  
      Rd.3              
Mi 16.11. 18.30 11 7 Rolls Royce 2 2,0 : 4,0 SV Senat 6 10  
Di 15.11. 18.00 12 6 SG Bund 9 1,5 : 4,5 SK Präsident 2 8  
Mi 16.11. 17.30 13 5 SV Justitia 2 3,5 : 2,5 BEWAG 1 9  
Mo 14.11. 17.45 14 4 BSR 3 0,5 : 5,5 SG Schering 2 1  
Di 15.11. 18.30 15 3 BVG Helmholtz 3 2,5 : 3,5 B.Volksbank 2 2  
      Rd.4              
Di 06.12. 18.00 16 10 SV Senat 6 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 3 3  
Mo 05.12. 17.30 17 2 B.Volksbank 2 3,5 : 2,5 BSR 3 4  
Di 06.12. 18.00 18 1 SG Schering 2 2,5 : 3,5 SV Justitia 2 5  
Do 08.12. 18.00 19 9 BEWAG 1 2,0 : 4,0 SG Bund 9 6  
Do 08.12. 18.00 20 8 SK Präsident 2 4,5 : 1,5 Rolls Royce 2 7  
      Rd.5              
Do 12.01. 18.00 21 8 SK Präsident 2 6,0 : 0,0 SV Senat 6 10  
Mi 11.01. 18.30 22 7 Rolls Royce 2 2,0 : 4,0 BEWAG 1 9  
Di 10.01. 18.00 23 6 SG Bund 9 4,0 : 2,0 SG Schering 2 1  
Mi 11.01. 17.30 24 5 SV Justitia 2 4,0 : 2,0 B.Volksbank 2 2  
Mo 09.01. 17.45 25 4 BSR 3 1,5 : 4,5 BVG Helmholtz 3 3  
      Rd.6              
Di 14.02. 18.00 26 10 SV Senat 6 1,0 : 5,0 BSR 3 4  
Di 14.02. 18.30 27 3 BVG Helmholtz 3 4,0 : 2,0 SV Justitia 2 5  
Mo 13.02. 17.30 28 2 B.Volksbank 2 2,5 : 3,5 SG Bund 9 6  
Di 14.02. 18.00 29 1 SG Schering 2 3,5 : 2,5 Rolls Royce 2 7  
Do 16.02. 18.00 30 9 BEWAG 1 1,0 : 5,0 SK Präsident 2 8  
      Rd.7              
Do 16.03. 18.00 31 9 BEWAG 1 3,0 : 3,0 SV Senat 6 10  
Do 16.03. 18.00 32 8 SK Präsident 2 5,0 : 1,0 SG Schering 2 1  
Mi 15.03. 18.30 33 7 Rolls Royce 2 1,5 : 4,5 B.Volksbank 2 2  
Di 14.03. 18.00 34 6 SG Bund 9 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 3 3  
Mi 15.03. 17.30 35 5 SV Justitia 2 3,5 : 2,5 BSR 3 4  
      Rd.8              
Di 04.04. 18.00 36 10 SV Senat 6 2,0 : 4,0 SV Justitia 2 5  
Mo 03.04. 17.45 37 4 BSR 3 2,0 : 4,0 SG Bund 9 6  
Di 04.04. 18.30 38 3 BVG Helmholtz 3 5,0 : 1,0 Rolls Royce 2 7  
Mo 03.04. 17.30 39 2 B.Volksbank 2 2,0 : 4,0 SK Präsident 2 8  
Di 04.04. 18.00 40 1 SG Schering 2 3,0 : 3,0 BEWAG 1 9  
      Rd.9              
Di 16.05. 18.00 41 10 SV Senat 6 2,0 : 4,0 SG Schering 2 1  
Di     42 9 BEWAG 1 1,0 : 5,0 B.Volksbank 2 2  
Di     43 8 SK Präsident 2 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 3 3  
Di     44 7 Rolls Royce 2 2,0 : 3,0 BSR 3 4 zu Fünft.
Di     45 6 SG Bund 9 2,5 : 3,5 SV Justitia 2 5  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.