Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | 7 | 8 | B | 9 |
.
Tag | Zeit | Spiel | Heim | Gast | |||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Do | 22.09. | 18.00 | 1 | 7 | SK Präsident 3 | 3,0 | : | 3,0 | SG Wiheil 3 | 12 | |
Di | 20.09. | 18.00 | 2 | 6 | Tieto Enator 2-4er | 0,5 | : | 3,5 | DB/BSW 3 | 8 | |
Fr | 23.09. | 18.00 | 3 | 5 | BVG Britz 1-4er | 2,0 | : | 2,0 | SC EPA 1 | 9 | |
Do | 22.09. | 18.00 | 4 | 4 | SV Senat 7 | 4,5 | : | 1,5 | SV Justitia 3 | 10 | |
Mi | 21.09. | 19.00 | 5 | 3 | BA Tempelhof 3 | 4,0 | : | 0,0 | BVG Helmh. 4-4er | 11 | |
Di | 20.09. | 18.00 | 6 | 2 | SG Schering 3 | 2,5 | : | 1,5 | BSR 4-4er | 1 | |
Rd.2 | |||||||||||
Mo | 17.10. | 18.00 | 7 | 12 | SG Wiheil 3 | 6,0 | : | 0,0 | SG Schering 3 | 2 | |
Mo | 17.10. | 17.45 | 8 | 1 | BSR 4-4er | 0,0 | : | 4,0 | BA Tempelhof 3 | 3 | Fotos |
Di | 18.10. | 18.30 | 9 | 11 | BVG Helmh. 4-4er | 4,0 | : | 0,0 | SV Senat 7 | 4 | |
Mi | 19.10. | 17.30 | 10 | 10 | SV Justitia 3 | 2,5 | : | 1,5 | BVG Britz 1-4er | 5 | |
Di | 18.10. | 18.00 | 11 | 9 | SC EPA 1 | 3,0 | : | 1,0 | Tieto Enator 2-4er | 6 | |
Mi | 19.10. | 17.30 | 12 | 8 | DB/BSW 3 | 0,5 | : | 5,5 | SK Präsident 3 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mi | 16.11. | 17.30 | 13 | 8 | DB/BSW 3 | 2,0 | : | 4,0 | SG Wiheil 3 | 12 | |
Do | 17.11. | 18.00 | 14 | 7 | SK Präsident 3 | 5,0 | : | 1,0 | SC EPA 1 | 9 | |
Di | 15.11. | 18.00 | 15 | 6 | Tieto Enator 2-4er | 2,5 | : | 1,5 | SV Justitia 3 | 10 | |
Fr | 18.11. | 18.00 | 16 | 5 | BVG Britz 1-4er | 4,0 | : | 0,0 | BVG Helmh. 4-4er | 11 | kampflos |
Do | 17.11. | 18.00 | 17 | 4 | SV Senat 7 | 2,0 | : | 2,0 | BSR 4-4er | 1 | |
Mi | 16.11. | 19.00 | 18 | 3 | BA Tempelhof 3 | 6,0 | : | 0,0 | SG Schering 3 | 2 | |
Rd.4 | |||||||||||
Mo | 05.12. | 18.00 | 19 | 12 | SG Wiheil 3 | 4,0 | : | 2,0 | BA Tempelhof 3 | 3 | |
Di | 06.12. | 18.00 | 20 | 2 | SG Schering 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 7 | 4 | |
Mo | 05.12. | 17.45 | 21 | 1 | BSR 4-4er | 1,0 | : | 3,0 | BVG Britz 1-4er | 5 | |
Di | 06.12. | 18.30 | 22 | 11 | BVG Helmh. 4-4er | 1,5 | : | 2,5 | Tieto Enator 2-4er | 6 | |
Mi | 07.12. | 17.30 | 23 | 10 | SV Justitia 3 | 1,0 | : | 5,0 | SK Präsident 3 | 7 | |
Di | 29.11. | 18.00 | 24 | 9 | SC EPA 1 | 3,0 | : | 3,0 | DB/BSW 3 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Di | 10.01. | 18.00 | 25 | 9 | SC EPA 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Wiheil 3 | 12 | |
Mi | 11.01. | 17.30 | 26 | 8 | DB/BSW 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Justitia 3 | 10 | |
Do | 12.01. | 18.00 | 27 | 7 | SK Präsident 3 | 3,5 | : | 0,5 | BVG Helmh. 4-4er | 11 | |
Di | 10.01. | 18.00 | 28 | 6 | Tieto Enator 2-4er | 2,0 | : | 2,0 | BSR 4-4er | 1 | |
Fr | 13.01. | 18.00 | 29 | 5 | BVG Britz 1-4er | 3,0 | : | 1,0 | SG Schering 3 | 2 | |
Do | 12.01. | 18.00 | 30 | 4 | SV Senat 7 | 1,0 | : | 5,0 | BA Tempelhof 3 | 3 | |
Rd.6 | |||||||||||
Mo | 13.02. | 18.00 | 31 | 12 | SG Wiheil 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 7 | 4 | |
Mi | 15.02. | 19.00 | 32 | 3 | BA Tempelhof 3 | 2,0 | : | 2,0 | BVG Britz 1-4er | 5 | Fotos |
Di | 14.02. | 18.00 | 33 | 2 | SG Schering 3 | 2,0 | : | 2,0 | Tieto Enator 2-4er | 6 | |
Mo | 13.02. | 17.45 | 34 | 1 | BSR 4-4er | 0,5 | : | 3,5 | SK Präsident 3 | 7 | |
Di | 14.02. | 18.30 | 35 | 11 | BVG Helmh. 4-4er | 1,5 | : | 2,5 | DB/BSW 3 | 8 | TO 1.6.10 |
Mi | 15.02. | 17.30 | 36 | 10 | SV Justitia 3 | 2,0 | : | 4,0 | SC EPA 1 | 9 | |
Rd.A | |||||||||||
Mi | 22.02 | 17.30 | 37 | 10 | SV Justitia 3 | 3,0 | : | 3,0 | SG Wiheil 3 | 12 | |
Di | 21.02. | 18.00 | 38 | 9 | SC EPA 1 | 3,5 | : | 0,5 | BVG Helmh. 4-4er | 11 | |
Mi | 22.02 | 17.30 | 39 | 8 | DB/BSW 3 | 1,0 | : | 3,0 | BSR 4-4er | 1 | |
Do | 23.02. | 18.00 | 40 | 7 | SK Präsident 3 | 4,5 | : | 1,5 | SG Schering 3 | 2 | |
Di | 21.02. | 18.00 | 41 | 6 | Tieto Enator 2-4er | 1,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 3 | 3 | |
Fr | 24.02. | 18.00 | 42 | 5 | BVG Britz 1-4er | 3,0 | : | 1,0 | SV Senat 7 | 4 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mo | 13.03 | 18.00 | 43 | 12 | SG Wiheil 3 | 4,0 | : | 0,0 | BVG Britz 1-4er | 5 | |
Do | 16.03. | 18.00 | 44 | 4 | SV Senat 7 | 3,5 | : | 0,5 | Tieto Enator 2-4er | 6 | |
Mi | 15.03. | 19.00 | 45 | 3 | BA Tempelhof 3 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 3 | 7 | Fotos |
Di | 14.03. | 18.00 | 46 | 2 | SG Schering 3 | 3,5 | : | 2,5 | DB/BSW 3 | 8 | |
Mo | 13.03. | 17.45 | 47 | 1 | BSR 4-4er | 2,0 | : | 2,0 | SC EPA 1 | 9 | TO 1.6.10 |
Di | 14.03. | 18.30 | 48 | 11 | BVG Helmh. 4-4er | 1,5 | : | 2,5 | SV Justitia 3 | 10 | |
Rd.8 | |||||||||||
Di | 04.04. | 18.30 | 49 | 11 | BVG Helmh. 4-4er | 0,0 | : | 4,0 | SG Wiheil 3 | 12 | |
Mi | 05.04. | 17.30 | 50 | 10 | SV Justitia 3 | 2,0 | : | 2,0 | BSR 4-4er | 1 | |
Di | 28.03. | 18.00 | 51 | 9 | SC EPA 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Schering 3 | 2 | |
Mi | 05.04. | 17.30 | 52 | 8 | DB/BSW 3 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 3 | 3 | |
Do | 06.04. | 18.00 | 53 | 7 | SK Präsident 3 | 6,0 | : | 0,0 | SV Senat 7 | 4 | |
Di | 04.04. | 18.00 | 54 | 6 | Tieto Enator 2-4er | 0,5 | : | 3,5 | BVG Britz 1-4er | 5 | |
Rd.B | |||||||||||
Mo | 24.04. | 18.00 | 55 | 12 | SG Wiheil 3 | 4,0 | : | 0,0 | Tieto Enator 2-4er | 6 | kampflos, TO 1.6.10 |
Fr | 28.04. | 18.00 | 56 | 5 | BVG Britz 1-4er | 0,0 | : | 4,0 | SK Präsident 3 | 7 | |
Do | 27.04. | 18.00 | 57 | 4 | SV Senat 7 | 1,5 | : | 4,5 | DB/BSW 3 | 8 | |
Mi | 26.04. | 19.00 | 58 | 3 | BA Tempelhof 3 | 3,0 | : | 3,0 | SC EPA 1 | 9 | Fotos |
Di | 25.04. | 18.00 | 59 | 2 | SG Schering 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Justitia 3 | 10 | |
Mo | 24.04. | 17.45 | 60 | 1 | BSR 4-4er | 2,5 | : | 1,5 | BVG Helmh. 4-4er | 11 | TO 1.6.10 |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 61 | 12 | SG Wiheil 3 | 2,5 | : | 1,5 | BSR 4-4er | 1 | |
62 | 11 | BVG Helmh. 4-4er | 1,5 | : | 2,5 | SG Schering 3 | 2 | ||||
63 | 10 | SV Justitia 3 | 0,5 | : | 5,5 | BA Tempelhof 3 | 3 | ||||
64 | 9 | SC EPA 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 7 | 4 | ||||
65 | 8 | DB/BSW 3 | 2,0 | : | 2,0 | BVG Britz 1-4er | 5 | ||||
66 | 7 | SK Präsident 3 | 3,5 | : | 0,5 | Tieto Enator 2-4er | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.