Mannschaftpokal 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
Vorrunde Telekom 3,0 : 5,0 BSR 106 Fischer 0,0 : 1,0 Kaiser 101 201 Meseck 0,0 : 1,0 Harndt 102 101 Schilly 0,5 : 0,5 Zumhasch 104 102 Geike 1,0 : 0,0 Jahn 205 103 Weiser 0,5 : 0,5 Birke 105 104 Piotrowski 0,0 : 1,0 Barnekow 301 202 Neumann 1,0 : 0,0 A.Horn 402 207 Norris 0,0 : 1,0 Lewandowski 308
SK Gillette 7,0 : 1,0 Alcatel 101 GM Kalinitschew 1,0 : 0,0 FM Maxion 102 102 GM Rabiega 1,0 : 0,0 Röblitz 106 105 IM Musè, D. 1,0 : 0,0 Hoffmann 202 104 IM von Herman 1,0 : 0,0 Roth 201 107 Plesse 0,5 : 0,5 Hilsberg 204 108 Krasnici 1,0 : 0,0 Parnemann 205 109 Prudlo 1,0 : 0,0 Busch 206 207 Gärtner 0,5 : 0,5 Klevenow, H. 302
SV OSRAM 4,0 : 4,0 DB/BSW Berliner Wertung 24 : 12 101 Figura 1,0 : 0,0 FM Ralf Kleeschätzky 110 102 FM Schlemermeyer 1,0 : 0,0 Schüttig 102 103 M. Schulz 0,5 : 0,5 FM Rainer Kleeschätzky 101 202 S. Schulz 1,0 : 0,0 Wiedersich 103 108 Riess 0,0 : 1,0 Pitt 106 203 Schimmel 0,0 : 1,0 Gödecke 108 205 Frigge 0,5 : 0,5 Dittrich 209 212 Günther 0,0 : 1,0 Kaiser 107
SV Justitia 3,5 : 4,5 RBB 201 Hankow 1,0 : 0,0 Kühnast 204 102 Spiewok + : - Kersten 202 203 Loesche 0,5 : 0,5 Chr. Wechselmann 103 205 Kuester 0,0 : 1,0 Britze 205 204 Steiner 0,0 : 1,0 Schastok 105 105 Jasper 0,0 : 1,0 Saloga 106 301 Ansin 1,0 : 0,0 Schmidt 107 302 Kiechle 0,0 : 1,0 Kelm 209 Achtelfinale ZIB/ACCSB 5,0 : 3,0 Berliner Bank 207 Abdullaew 0,0 : 1,0 Schmidt 105 209 Werner 0,0 : 1,0 Duester 104 104 Kalabic 1,0 : 0,0 Elsner 202 105 Vu + : - Trenner 103 202 Cremers 0,5 : 0,5 Pfeiffer 109 108 Martin 1,0 : 0,0 Frahm 206 205 Enz 0,5 : 0,5 Mehnert 204 203 Block 1,0 : 0,0 Niehaus 210
RBB 1,0 : 7,0 SG Bund 202 Kersten 0,0 : 1,0 Stark 301 101 zum Winkel 0,0 : 1,0 Gerschau 302 103 Wechselmann 0,5 : 0,5 Jonas 106 204 Kühnast 0,5 : 0,5 Haseloff 303 205 Britze 0,0 : 1,0 Altenkirch 110 107 Schmidt 0,0 : 1,0 König 306 105 Schastok 0,0 : 1,0 Salomon 309 106 Saloga 0,0 : 1,0 Schwarz 407
BA Tempelhof 4,5 : 3,5 Berliner Volksbank 207 Mandelkow 0,5 : 0,5 Ollek 104 205 Baranowsky 1,0 : 0,0 Sorgenfrei 102 206 Sarre 0,5 : 0,5 Lücke 103 210 Müller 1,0 : 0,0 Plenz 202 301 Körlin 0,5 : 0,5 Schröter 106 304 Kasdorff 0,5 : 0,5 Eppich 105 209 Lehmann 0,5 : 0,5 Dr. Siewert 204 312 Körting 0,0 : 1,0 von Schöning 206
BVG Helmholtz 4,0 : 4,0 SK Präsident Berliner Wertung 17,5 : 18,5 101 Weber 0,5 : 0,5 IM Meister 101 102 Branding 0,0 : 1,0 Gruzmann 102 202 Hoffmann 0,5 : 0,5 Jugow 201 105 Stippekohl 1,0 : 0,0 Rovenski 103 205 Allgaier 0,5 : 0,5 Fainstein 106 106 Schulz 0,5 : 0,5 Shapiro 105 203 Weiss 1,0 : 0,0 Luzik 204 206 Schumacher 0,0 : 1,0 Schilar 104
P.-Schach-Laden 5,0 : 3,0 SV DeTeWe 102 Ribic 0,0 : 1,0 FM Lehmann 104 103 FM Simon 1,0 : 0,0 Jacob 205 107 Bornemann 1,0 : 0,0 Kohler 105 1116 Lieske 0,0 : 1,0 Kralisch 110 108 Borchers 1,0 : 0,0 Berlin 204 105 Bilek 1,0 : 0,0 Walz 201 113 Roeser 0,5 : 0,5 Widemann 111 111 Burghardt 0,5 : 0,5 Borrys 207
SV Senat 4,5 : 3,5 SG Wiheil 102 Boetzer 0,5 : 0,5 Strehlow 204 201 Jauk 0,0 : 1,0 Gebigke 201 106 Albrecht 0,0 : 1,0 Gurack 106 104 FM Lieb 0,5 : 0,5 Rennoch 202 206 Günther 1,0 : 0,0 Peuker 108 305 Eretrié 0,5 : 0,5 Janik 207 209 Prey 1,0 : 0,0 Neumann 208 405 Getzuhn 1,0 : 0,0 Herrmann 211
SK Gillette 2,5 : 5,5 Müller & Schneider (TV) 102 GM Rabiega 0,5 : 0,5 GM Zezulkin 102 101 GM Kalinitschew 1,0 : 0,0 Vogel 112 103 GM Muse M. 0,0 : 1,0 FM Schilow 104 105 IM Muse D. 0,5 : 0,5 GM Tischbierek 103 107 Plesse 0,0 : 1,0 FM Berger 101 108 Krasnici 0,0 : 1,0 FM Jugelt 106 109 Prudlo 0,0 : 1,0 Dr. Modler 110 206 Schargorodskij 0,5 : 0,5 Frübing 109
SV OSRAM 6,5 : 1,5 BSR 101 Figura 1,0 : 0,0 Zumhasch 104 102 FM Schlemermeyer 1,0 : 0,0 Harndt 102 103 M. Schulz 1,0 : 0,0 Lawiszus 204 105 Lanzendörfer 1,0 : 0,0 Cornel 305 201 C. Schmidt 1,0 : 0,0 Birke 105 203 Schimmel 0,0 : 1,0 Barnekow 301 108 Riess 0,5 : 0,5 Rabenau 304 209 Kisla 1,0 : 0,0 Lewandowski 308
Viertelfinale ZIB / ACCSB 4,5 : 3,5 BA Tempelhof Fotos 207 Abdullaew 0,0 : 1,0 IM Thiede 101 103 Dauth 0,5 : 0,5 Nogly 103 209 Werner 1,0 : 0,0 Dr.Kettenburg 203 105 Vu 0,0 : 1,0 Müller.M. 204 102 Domingo 1,0 : 0,0 Baranowsky 205 107 Godoj 1,0 : 0,0 Sarré 206 108 Martin 1,0 : 0,0 Lehmann,M. 209 205 Enz 0,0 : 1,0 Muders 208
SG Bund 4,5 : 3,5 SV Senat 105 Tyrtania 1,0 : 0,0 Bötzer 102 203 Pinkus 0,5 : 0,5 Albrecht 106 103 Schmidbauer 1,0 : 0,0 Jauk 201 104 Heuer 0,5 : 0,5 Günther 206 301 Stark 0,5 : 0,5 Draheim 205 106 Jonas 0,0 : 1,0 Kinder 110 110 Altenkirch 0,0 : 1,0 Sauermann 210 205 Schmid 1,0 : 0,0 Prey 209
Müller & Schn.(TV) 4,0 : 4,0 SK Präsident Berliner Wertung 20,5 : 15,5 112 Vogel 0,0 : 1,0 GM Romanischin 108 104 FM Shilow 1,0 : 0,0 IM Meister 101 105 FM Breier 1,0 : 0,0 FM Gruzman 102 101 FM Berger 0,5 : 0,5 Rovenski 103 207 Solhjou 1,0 : 0,0 Fainstein 106 109 Frübing 0,0 : 1,0 Schilar 104 110 Dr. Modler 0,5 : 0,5 Jankulin 107 202 Escher 0,0 : 1,0 Shapiro 105
SV OSRAM 4,0 : 4,0 Profi-Schach-Laden Berliner Wertung 15,5 : 20,5 201 C.Schmidt 0,0 : 1,0 FM Ribic 102 209 Kisla 0,5 : 0,5 Bornemann 107 103 M.Schulz 1,0 : 0,0 FM Simon 103 202 S.Schulz 0,0 : 1,0 IM Urban 104 108 Riess 0,5 : 0,5 Roeser 113 107 Dr.Genz 1,0 : 0,0 Burghardt 111 208 Neumann 0,0 : 1,0 Barnack 112 203 Schimmel + : - Zivkovic 115 Halbfinale Müller & Schneider 6,5 : 1,5 Profi-Schach-Laden 110 Dr. Modler 0,5 : 0,5 FM Simon 103 104 FM Schilow 0,5 : 0,5 FM Bornemann 107 101 FM Berger 0,5 : 0,5 FM Ribic 102 107 IM Ellers 1,0 : 0,0 IM Urban 104 109 Frübing 1,0 : 0,0 Lieske 116 201 Lukaszewski 1,0 : 0,0 Barnack 112 112 Vogel 1,0 : 0,0 Roeser 113 207 Solhjou 1,0 : 0,0 Zivkovic 115
SG Bund 5,0 : 3,0 ZIB/ACCSB 102 Schnabel 1,0 : 0,0 Vu 105 401 Ahlberg 0,0 : 1,0 Dauth 103 203 Pinkus 0,5 : 0,5 Domingo 102 103 Schmidbauer 1,0 : 0,0 Godoj 107 109 Darnstädt 1,0 : 0,0 Martin 108 107 Utsch 0,5 : 0,5 Enz 205 205 Schmid 0,0 : 1,0 Block 203 106 Jonas 1,0 : 0,0 Werner 209
Finale Müller & Schneider 5,0 : 3,0 SG Bund 102 GM Zezulkin 0,0 : 1,0 Schnabel 102 101 FM Berger 0,5 : 0,5 Tyrtania 105 106 FM Jugelt 1,0 : 0,0 Dr. Schmidbauer 103 105 FM Breier 1,0 : 0,0 Heuer 104 112 Vogel 0,0 : 1,0 Dr. Utsch 107 109 Frübing 1,0 : 0,0 Jonas 106 110 Dr. Modler 1,0 : 0,0 Dr. Koloss 207 203 Müller 0,5 : 0,5 Altenkirch 110 zur LIVE-Übertragung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.