FV Schach e.V. - Meldungen 2005/06

Staffel A - 1
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
SV Osram 1 101 Figura Atila 2 2242
102 FM Schlemermeyer Wilhelm 2 2268
103 Schulz Michael 2 2292
104 Franke Holger 2 2237
105 Lanzendörfer Johannes 1 2148
106 Müller Gerd 2 1872
107 Genz Andreas Dr. 1 1703
108 Riess Bernhard 1 1638
109
110
111
112
Berliner Bank 1 101 Kohl Andreas 1 1630
102 Hänisch Uwe 2 2263
103 Trenner Rolf 2 2169
104 Düster Christian 2 2292
105 Schmidt Peter 2 2101
106 Henze Reinhard 1 2031
107 Tschoepe Frank 1 1990
108 Dumuschat Dirk 1 1947
109 Pfeiffer Richard 1 1875
110
111
112
SV DeTeWe 1 101 Schöne Ralf 2 2311
102 Savoric Michael 2 2152
103 Ehrenberger Martin 1 1666
104 FM Lehmann Klaus 2 2201
105 Kohler Thomas 2 2161
106 Schreck Robert 2 1918
107 Neumann Martin 1 2054
108 Toth Ferenc Dr. 2 2012
109 Tauchert Norbert 2 1900
110 Kralisch Michael 1 1844
111 Widemann Anselm 1 1728
112
IBM 1 101 Penzold Andreas 2 2221
102 Wiese Hans-Joachim 2 2037
103 Weiten Christoph 2 1995
104   Iwinski Grzegorz 2 2000 Status 1 ab 11.10.05
105 Wapnitschnaja Raissa Dr. 2 1998
106 Gierke Achim 1 1938
107 Matzkowiak Roman 2 1800
108   Urban Christian 1 1750
109 Sycin Richard 1 1703
110 Bartels Ingo 1 1675
111 Bartels Lothar 2 1778
112   Paskarbis Christiane 1 1600
113 Maruffy Alain 1 1725
114 Pehnke Barbara 2 1549
115 Brozus Hartmut 1 1874
116
SV Allianz 1 101 Boewer Roland 2 2237
102 Buck Jens 2 2200
103 Miersch Marco 2 2034
104 Lorenz Jörg 2 2059
105 Scholz Alexander 2 1946
106 Melchert Kai-Uwe 2 1839
107 Paschkowski Eberhard,Dr. 1 1994
108 Pelzer Reinhard 1 1846
109 Wahidi Elias 2 1800 Status 1 ab 01.12.05
110 Scherer Andreas 1 1661
111 Findeisen Jörg 1 1677
112 Wagner Roberto 1 1655
SG Bund 2 201 Rahls Peter 2 2217
202 Puhlmann Rainer 2 2066
203 Pinkus Lutz 2 2038
204 Piersig Hans-Jürgen 2 1971
205   Schmid Jürgen 1 1998
206 Trebbin Wolfgang Dr. 2 1905
207 Koloss Hans-Joachim Dr. 1 1843
208 Göhringer Werner 1 1829
209 Diwisch Wolfgang 1 1837
210 Himmelreich Robert 1 1659
  211   Puhl  Erhard 1 1780  
  212   Weissenborn Michael 2 1780  
SK Gillette 2 201 FM Becker Walter 2 2106
202 FM Lüders Gerhard 2 2159
203 Mielke Sven 2 1942
204 Kolesseov Sergej 2 1939
205 Belostozkaja Julia 2 2018
206 Schargorodskij Maxim 1 2053
207 Gärtner Thomas 1 1962
208 Hadj-Sassi Nahil 2 1920
209   Tsymann Alexander 1 1800
210
211
212
ZIB/ACCSB 2 201 Freyberg Dominic 2 2049
202 Cremers  Michael  2 2024
203 Block Marco 2 1648
204 Natter Manfred 1 1739
205 Enz Hans 1 1703
206 Quintin Patrick 1 1686
207 Abdullaew Firdowci 1 1613
208 Symann Fred 1 1672
209 Werner Daniel 2 1614 Status 2 ab 09.10.05
210
211
212
Müller & Schn. 2 201 Lukaszewski Marcin 2 2255
202 Escher Clemens 2 2022
203 Müller Reinhard 2 1968
204 Hohn August 2 1983
205 Artukovic Adis 2 1873
206   Gutsche Clemens 1 1900
207 Solhjou Hasan 1 1998
208 Marioth Georg 1 1846
209 Schuppert Joachim 1 1996
210 Preikschat Oliver 1 1767
211 Lindner Ulrich 2 1869
212 Engin Atay 1 1800
213 Zeidler Uwe 1 1746
214 Brügmann Jürgen 1 1361
215
216
BSR 1 101   Kaiser Martin 2 1800
102 Harndt Jan-M. 2 1754
103 Rabaev Solomon 2 1876
104 Zumhasch Hans-Joachim 2 1791 Status 2 ab 12.02.06
105 Birke Wolfgang 1 1693
106 Somin Anatolji 1 1733
107
108
109
110
111
112