FV Schach e.V. - Meldungen 2005/06

Staffel B - 2
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
Alcatel 2 201 Roth Josef 2 2068
202 Hoffmann Andreas 1 1973
203 Klotsche Thomas 1 1986
204 Hilsberg Karsten 1 1953
205 Parnemann Olaf 2 1748
206 Busch Klaus 1 1850
207 Ketterling Hans-Peter 2 1782
209
209
210
211
212
SG Bund 4 401 Ahlberg Matthias 2 2031
402 Johannsen Ingbert 2 1991  
403 Schönfeld Gerd 2 1948
404 Ahlberg Günter 2 2022
405 Grünberg Karl-Heinz 2 1733
406 Schneider Miloca 2 1866
407 Schwarz Ronald 1 1705
408 Lange Axel 1 1736
409 Burmeister Klaus Dr. 1 1735
410 Harwardt Michael 1 1577
411 Auersch-Saworski Lutz Dr. 1 1641
  412   Götsche  Frank 2 2130 Status 1 ab 01.11.05
SG Bund 6 601 Barsch Christoph 2 1891
602   Simon Ebehard 2 1809 Status 1 ab 01.10.05
603 Quast Michael 2 1713
604 Augustat Siegfried Dr. 2 1739
605   Schleusener Detlef 2 1613
606 Schwark Ulrich 1 1571
607 Fleischer Ernst 2 1685
608 Plep Siegfried 1 1577
609 Jenull Bernd Dr. 1 1624
610 Kretschmar Hans-Jürgen Dr. 1 1478
611 Weber Dieter 1 1376
612
Justitia 1 101 Winterhalter Christian 1 1785
102 Spiewok Siegfried 2 1688
103 Lange Peter 1 1678
104 Gerigk Karl-Heinz 2 1476
105 Jasper Holger 1 1503
106 Schaal Hans-Jürgen 1 1518
107 Holzinger Heinz 1 1426
108 Drazkowski Heinz 1 1380
109 Totzeg Rudolf 1 1341
110
111
112
BA Tempelhof 2 201 Wießner Georg 2 2106
202 Ritz Olaf 2 2050
203 Kettenburg Stefan Dr. 2 1973
204 Müller Mark 2 1941
205 Baranowsky Peter 1 1825
206 Sarré Sascha 1 1947
207 Mandelkow Helmut 1 1928
208 Muders Martin 1 1736
209 Lehmann Michael 1 1723
210 Müller Stefan    1 1687
211
212
BSR 2 201 Müller Klaus 2 1699
202 Busse Wolfgang 2 1849
203 Müller Elmar 2 1752
204 Lawiszus Uli 1 1683
205 Jahn Olaf 1 1654
206 Zobel Peter 1 1610
207 Dovath Zoltan 1 1400
208 Heldner Hans 1 1496
209   Blasche Helge 1 1515
210   Celik Bülent 2 1603
  211   Eckardt Bernd 2 1750  
212
 
SV Senat 4 401 Röpke Dominik 2 1760
402 Fitzke Ulrich 2 1832
403 Wissel Ludwig 2 1731
404 Jatzko Reinhold 2 1811
405 Getzuhn Detlef 1 1792
406 Kiesewetter Peter 2 1835
407 Bauer Stefan 2 1696
408 Pantelic Alexander 1 1860
409 Dahnaci Erol Thomas 2 1550 Status 1 ab 01.01.06
410 Harter Ruben 1 1580
411 Dallmeier Armin 1 1633
412 Plaschke Thomas 1 1572
Berliner Bank 2 201 Koch Werner 2 1917
202 Elsner Thomas 2 1959
203 Hein Burkhard 2 1940
204 Mehnert Günther 1 1675
205 Woelky Hubert 1 1588
206 Frahm Werner 1 1570
207 Hewig Heinz-Dieter 1 1563
208 Kogelboom Horst 1 1559
209 Otto Joachim 1 1459
210   Niehaus Harald 1 1340   verstorben am 01.12.05
211 Seidel Frank 1 1400
212 Neukirchen Heinz  1 1483
213 Irmler Norbert 1 1353
214 Surmann Bodo 1 1299
215
216
SK Gillette 4 401 Hoppe Frank 2 2026
402 Große Honebrink Brigitte 2 1895
403 Falz Roman 2 1972
404 Schüler Andre 2 1816
405 Schlittermann Wolfgang 1 1752
406 Fischer Anke 2 1774
407 Koulaxouzidis Georgios 1 1661
408 Arndt Wolfgang 1 1827
409 Müller Rudi 1 1512
410 Dippe Jörg 1 1529
411
412