Das Schnellschach-Open der BSG ZIB/ACCSB am 18. Februar 2006

Das 2. Turnier  in der Turnierserie 2005/06 der BSG ZIB/ACCSB fand am 18.02.2006 statt und war gleichzeitig das 4. Turnier der Berliner Schnellschach Grand Prix. Um alle Teilnehmer mitspielen zu lassen, wurden zusätzlich Tische im Foyer aufgestellt. Mit 59 Teilnehmern wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Insgesamt wurden insgesamt 10 Preise vergeben:

- an die 3 Erstplatzierten Sebastian Schmidt-Schäffer, Dr. Andreas Modler und FM Kasimir Ribic.

- je drei Preise an die Besten der DWZ-Wertungsgruppen. Der 10. Preis wurde verlost.

Dem Sieger gelang es laut eigener Aussage nach 13 Jahren wieder einmal, ein Turnier zu gewinnen.  Herzlichen Glückwunsch !

Hier ist die Abschlußrangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmidt-Schäffer,Sebas 2333 SF Bad Mergentheim 7 6 1 0 6.5 33.5 30.75
2. Modler,Andreas 2118 Müller & Schneider 7 5 1 1 5.5 34.5 25.25
3. Ribic,Kasmir 2322 SK Zehlendorf e.V. 7 5 1 1 5.5 33.5 24.75
4. Neerforth,Philipp 2091 SC Empor Potsdam 1 7 5 1 1 5.5 32.5 23.75
5. Ulziibat,Bat-Ochir 1993 SG Weißensee 49 e. 7 5 1 1 5.5 29.5 21.25
6. Kiesekamp,Marcos 2192 TuS Makkabi Berlin 7 5 0 2 5.0 31.5 20.50
7. Gruzmann,Boris 2117 SK President RHWK 7 5 0 2 5.0 28.0 18.00
8. Harndt,Jan-Michael 1916 BSR 7 5 0 2 5.0 25.5 17.00
9. Offermann,Fernando 1994 SV Berolina Mitte 7 4 1 2 4.5 31.5 18.25
10. Domingo,Miguel 2243 ZIB/ACCSB 7 3 3 1 4.5 30.5 18.75
11. Hermann,Eberhard 1805 SG Wiheil 7 4 1 2 4.5 30.0 16.50
12. Batzaya, Ayush 1796   7 4 1 2 4.5 26.5 15.00
13. Schildt,Rene 1779 Treptower SV 1949 7 4 1 2 4.5 26.0 14.00
14. Lukas,Wilmar,Prof.Dr. 1821 SK President RHWK 7 4 1 2 4.5 25.5 13.25
15. Held,Peter 2109 ZIB/ACCSB 7 4 1 2 4.5 24.0 14.50
16. Ahlberg,Matthias 1994 SG Bund 7 3 2 2 4.0 30.0 15.50
17. Allgaier,Erik 1967 SG BVG Helmholtz 5 7 4 0 3 4.0 28.0 11.50
18. Artukovic,Adis 1982 Müller & Schneider 7 3 2 2 4.0 27.5 12.00
19. Zeidler,Uwe 1862 Müller & Schneider 7 3 2 2 4.0 27.0 12.75
20. Baranowsky,Peter 1846 BA Tempelhof 7 4 0 3 4.0 27.0 12.50
21. Schmidt,Carsten 2077 SV Osram 7 4 0 3 4.0 26.0 13.00
22. Koch,Werner 1893 SG Berliner Bank 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
23. Zöllner,Rainer 1774 SG Bund 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
23. Katic,Vojin 1504 SK Matanovic 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
25. Chaumont,Adeline 1965 SK Zehlendorf e.V. 7 3 2 2 4.0 23.0 11.25
26. Casny,Günter 1779 SG Bund 7 4 0 3 4.0 22.5 9.00
27. Strehlow,Horst 1885 SG Wiheil 7 4 0 3 4.0 19.0 11.00
28. Pröschild,Matthias 1898 BSV 63 Chemie Weiß 7 3 1 3 3.5 26.5 12.25
29. Block,Marco 1752 ZIB/ACCSB 7 2 3 2 3.5 24.5 10.75
30. König,Frank 1908 SG Bund 7 2 3 2 3.5 24.5 10.50
31. Burckhardt,Wolfram 1916 NIRA 7 3 1 3 3.5 24.5 9.25
32. Schumacher,Gerhard 1852 SG BVG Helmholtz 5 7 3 1 3 3.5 24.5 8.75
33. Vu,Philippe 2091 ZIB/ACCSB 7 3 1 3 3.5 24.0 10.75
34. Keshvari,Nima 1291 ZIB/ACCSB 7 3 1 3 3.5 22.5 9.25
35. Ermann,Georg 1589 - ohne Verein - 7 3 0 4 3.0 28.5 11.00
36. Paris,Gerhard 1363 Rolls Royce 7 3 0 4 3.0 24.0 9.00
37. Buddruss,Peter 1607 SV Arnstadt-Rudisl 7 3 0 4 3.0 23.0 6.00
38. Müller,Reinhard 2003 Müller & Schneider 7 2 2 3 3.0 22.5 7.25
39. Enz,Hans 1740 ZIB/ACCSB 7 3 0 4 3.0 22.5 7.00
40. Schastok,Erwin 1661 Rundfunk Berlin-Br 7 3 0 4 3.0 22.5 6.00
41. Barnekow,Peter 1574 BSR 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
42. Thies,Andreas 1628 ZIB/ACCSB 7 3 0 4 3.0 20.5 3.00
43. Fitzke,Ulrich 1832 SV Senat 6 3 0 3 3.0 20.0 9.50
44. Kanovski,Michael 1741 SK President RHWK 7 3 0 4 3.0 20.0 5.50
45. Bockelmann,Rolf 1648 SV Senat 7 0 5 2 2.5 24.0 7.50
46. Lewandowsky,Sylwester 1500 BSR 7 2 1 4 2.5 23.5 6.25
47. Muhammedsade,Tseihun 1400 ZIB/ACCSB 7 2 1 4 2.5 16.0 2.75
48. Mahlkow,Hartmut 1566 SG Schering 7 2 0 5 2.0 22.5 4.00
48. Segerberg,Tomas 1540 SC EPA 7 2 0 5 2.0 22.5 4.00
50. Langner,Hans Rainer 1192 SC Schwarzer Sprin 7 2 0 5 2.0 20.0 3.00
51. Zarubin,Juri 1634 SK President RHWK 7 2 0 5 2.0 19.5 1.00
52. Rießbeck,Joachim 1569 SG Bund 7 2 0 5 2.0 19.0 2.50
53. Riess,Bernhard 1613 SV Osram 7 1 2 4 2.0 17.5 3.75
54. Grimm,Ulrich 1317 Rundfunk Berlin-Br 7 2 0 5 2.0 15.0 1.00
55. Ziegenhagen,Stefan 1200 - ohne Verein - 7 2 0 5 2.0 14.5 2.00
56. Sampels,Michael 1353 SC EPA 7 1 0 6 1.0 22.5 4.00
57. Abdullaew,Firdowci 1562 ZIB/ACCSB 7 1 0 6 1.0 19.5 2.00
58. Didierlaurent,Philippe 1300 - ohne Verein - 7 0 0 7 0.0 17.0 0.00
59. Shapiro,Yosip 2090 SK President RHWK 1 0 0 1 0.0 3.0 0.00

... und hier der Link zur Turnierseite: http://www.zib.de/General/Organization/sport/fvschach/2006/zib-open-2006.html

Hier ist der aktuelle Stand der Grand-Prix-Wertung.

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.