Das Schnellschach-Open der BSG ZIB/ACCSB am 29. April 2006
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fainstein,Wladimi | M | 2117 | 1805 | 6.0 | 5.63 | 7 | 30 | / | 15 | 2114 | 2124 | 7 | ||
2. | Gruzmann,Boris | M | 2117 | 1867 | 5.5 | 5.41 | 7 | 30 | / | 15 | 2097 | 2118 | 1 | ||
3. | Lukas,Wilmar,Prof | M | 1821 | 1770 | 5.5 | 3.79 | 7 | 26 | / | 15 | 2000 | 1862 | 41 | ||
4. | Lang,Martin | M | 1781 | 1791 | 5.0 | 3.42 | 7 | 25 | / | 15 | 1949 | 1820 | 39 | ||
5. | Vu,Philippe | M | 2091 | 1851 | 4.5 | 5.27 | 7 | 30 | / | 15 | 1953 | 2075 | -16 | ||
6. | Zeidler,Uwe | M | 1862 | 1738 | 4.5 | 4.48 | 7 | 27 | / | 15 | 1840 | 1862 | 0 | ||
7. | Baranowsky,Peter | M | 1846 | 1749 | 4.0 | 4.29 | 7 | 27 | / | 15 | 1799 | 1840 | -6 | ||
8. | Arinstein,Michael | M | 1851 | 1704 | 4.0 | 4.63 | 7 | 27 | / | 15 | 1754 | 1837 | -14 | ||
9. | Segerberg,Tomas | M | 1540 | 1780 | 4.0 | 1.87 | 7 | 21 | / | 15 | 1830 | 1600 | 60 | ||
10. | Block,Marco | M | 1752 | 1711 | 4.0 | 3.76 | 7 | 24 | / | 15 | 1761 | 1758 | 6 | ||
11. | Lehmann,Michael | M | 1735 | 1598 | 4.0 | 4.61 | 7 | 24 | / | 15 | 1648 | 1720 | -15 | ||
12. | Alfutov,Alexander | M | 1400 | 1649 | 3.5 | 1.51 | 7 | 19 | / | 15 | 1649 | 1461 | 61 | ||
13. | Zarubin,Juri | M | 1634 | 1595 | 3.5 | 3.82 | 7 | 22 | / | 15 | 1595 | 1626 | -8 | ||
14. | Paris,Gerhard | M | 1363 | 1627 | 3.5 | 1.54 | 7 | 18 | / | 15 | 1627 | 1425 | 62 | ||
15. | Schastok,Erwin | M | 1661 | 1552 | 3.5 | 4.45 | 7 | 23 | / | 15 | 1552 | 1636 | -25 | ||
16. | Ermann,Georg | M | 1589 | 1598 | 3.5 | 3.66 | 7 | 21 | / | 15 | 1598 | 1585 | -4 | ||
17. | Thies,Andreas | M | 1628 | 1629 | 3.0 | 3.59 | 7 | 22 | / | 15 | 1579 | 1612 | -16 | ||
18. | Schöppe,Christian | M | 1535 | 1577 | 3.0 | 3.13 | 7 | 21 | / | 15 | 1527 | 1532 | -3 | ||
19. | Grimm,Ulrich | M | 1317 | 1505 | 3.0 | 1.93 | 7 | 18 | / | 15 | 1455 | 1351 | 34 | ||
20. | Abdullaew,Firdowc | M | 1562 | 1595 | 2.5 | 3.28 | 7 | 21 | / | 15 | 1493 | 1540 | -22 | ||
21. | Riess,Bernhard | M | 1613 | 1553 | 2.5 | 4.20 | 7 | 22 | / | 15 | 1451 | 1567 | -46 | ||
22. | Muhammedsade,Tsei | M | 1400 | 1518 | 2.5 | 2.49 | 7 | 19 | / | 15 | 1416 | 1400 | 0 | ||
23. | Ramírez,Marte | M | 1450 | 1557 | 2.0 | 2.66 | 7 | 19 | / | 15 | 1399 | 1430 | -20 | ||
24. | Pöhle,Uwe | M | 1425 | 1463 | 1.5 | 3.26 | 7 | 19 | / | 15 | 1233 | 1371 | -54 | ||
25. | Sampels,Michael | M | 1353 | 1526 | 1.5 | 1.97 | 7 | 18 | / | 15 | 1296 | 1339 | -14 | ||
26. | Bazzazi,Pascal | M | 1400 | 1535 | 1.0 | 2.35 | 7 | 19 | / | 15 | 1226 | 1359 | -41 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.