Einzel-Meisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
3.Runde am 22.11.2006 :
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Schumacher, Gerhard | (2) | - | 1. | Prudlo, Simon | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 23. | Schilly, Hans-Joachi | (2) | - | 2. | Krasnici, Hasan | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 64. | Günther, Rolf | (2) | - | 3. | Lüders, Gerhard | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 66. | Dahnaci, Erol Thomas | (2) | - | 5. | Jonas, Bernhard | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 77. | Pannek, Hans-Joachim | (2) | - | 7. | Hohn, August | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 11. | König, Frank | (2) | - | 51. | Mersmann, Till | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 21. | Zöllner, Rainer | (1) | - | 76. | Muhamedzade, Tzeihun | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 50. | Frahm, Werner | (2) | - | 88. | Petruschke, Martin | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 4. | Gebigke, Martin | (1½) | - | 39. | Wirth, Bernd | (1) | + - - | |||
10 | 8. | Martin, Mario | (1½) | - | 58. | Kathe, Michael | (1½) | 1 - 0 | |||
11 | 9. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (1½) | - | 38. | Kleinwächter, Manfre | (1½) | 1 - 0 | |||
12 | 44. | Harwardt, Michael | (1½) | - | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (1½) | ½ - ½ | |||
13 | 16. | Pfeiffer, Richard | (1½) | - | 67. | Mühlnikel, Rüdiger | (1½) | 1 - 0 | |||
14 | 18. | Barnack, Gerd | (1½) | - | 80. | Woeller, Mattes | (1½) | 1 - 0 | |||
15 | 37. | Ollek, Karl-Heinz | (1½) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (½) | 1 - 0 | |||
16 | 6. | Allgaier, Erik | (1) | - | 53. | Rolf, Ivo Arne | (1) | 1 - 0 | |||
17 | 57. | Geiss, Alfred | (1) | - | 10. | Kasper, Roland | (1) | 0 - 1 | |||
18 | 54. | Mahlkow, Hartmut | (1) | - | 13. | Rabaev, Solomon | (1) | 0 - 1 | |||
19 | 14. | Baranowsky, Peter | (1) | - | 55. | Gundlach, Heiko | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 19. | Berg, Gerd | (1) | - | 59. | Barnekow, Peter | (1) | ½ - ½ | |||
21 | 20. | Roth, Joachim | (1) | - | 60. | Templin, Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 24. | Block, Marco | (1) | - | 62. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 63. | Theilig, Dr. Reinhar | (1) | - | 25. | Heimes, Peter | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 26. | Segerberg, Tomas | (1) | - | 61. | Jagodzinski, Michael | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 29. | Muratovic, Rafet | (1) | - | 65. | Kretzschmar, Jan | (1) | 1 - 0 | |||
26 | 68. | Schenk, Michael | (1) | - | 30. | Weinrich, Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 32. | Meseck, Klaus | (1) | - | 69. | Schöppe, Christian | (1) | 1 - 0 | |||
28 | 70. | Pöhle, Uwe | (1) | - | 33. | Symann, Fred | (0) | 1 - 0 | |||
29 | 73. | Linkermann, Walter | (1) | - | 34. | Schalck, Christiano | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 35. | Lösche, Wilfried | (1) | - | 71. | Koep-Kerstin, Werner | (1) | 1 - 0 | |||
31 | 75. | Fruhner, Manfred | (1) | - | 36. | Wehrmann, Dieter | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 74. | Thies, Andreas | (1) | - | 41. | Paris, Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 45. | Lewandowski, Sylwest | (1) | - | 87. | Irmler, Norbert | (0) | 1 - 0 | |||
34 | 49. | Klemm, Manfred | (1) | - | 91. | Seeger, Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 52. | Norris, Ray | (1) | - | 93. | Kemnitz, Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
36 | 56. | Dippe, Jörg | (½) | - | 17. | Göhringer, Werner | (½) | 1 - 0 | |||
37 | 82. | Markowski, Gerhard | (½) | - | 22. | Müller, Elmar | (½) | 0 - 1 | |||
38 | 86. | Groß, Horst | (½) | - | 27. | Bockelmann, Rolf | (½) | ½ - ½ | |||
39 | 40. | Wehr, Joachim | (½) | - | 46. | Böttger, Bernd | (½) | ½ - ½ | |||
40 | 90. | Bremer, Helmut | (½) | - | 42. | Riess, Bernhard | (½) | 0 - 1 | |||
41 | 78. | von Schöning, Ulrich | (0) | - | 72. | Regeler, Wulf | (½) | 1 - 0 | |||
42 | 81. | Abraham, Helmut | (0) | - | 31. | Scharkowski, Dr. Alb | (0) | 0 - 1 | |||
43 | 43. | Abdullaew, Firdowci | (0) | - | 83. | Kiechle, Friedrich | (0) | 1 - 0 | |||
44 | 47. | Fischer, Elmar | (0) | - | 84. | Bauer, Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||
45 | 85. | Ulbrich, Frank | (0) | - | 48. | Mildenberger, Hans | (0) | 0 - 1 | |||
46 | 89. | Keshvari, Nima | (0) | - | 79. | Jorcke, Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||
47 | 94. | spielfrei | (0) | - | 92. | Purmann, Reinhold | (0) | - - + |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.