Das 11. Schnellschach-Open des SK Gillette am 09.12.2006
Am 2. Advents-Samstag , dem 9. Dezember 2006 wurde in der Gillette-Kantine zum 11. Mal das Schnellschach-Open des SK Gillette ausgetragen. Gleichzeitig war dieses Turnier die 3. Runde innerhalb des Berliner Schnellschach-Grand-Prix-6+1.
Diesmal fanden 86 Teilnehmer den Weg nach Berlin-Tempelhof und das bedeutete gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der Teilnehmerzahl um fast 34%. Der Rekord aus dem Jahr 2002 mit 104 Teilnehmern war jedoch nicht in Gefahr. Das neue Mobiliar in der Gillette-Kantine mit teilweise runden Tischen ist zwar nicht sonderlich schachgerecht, aber das konnte Niemanden vom Spielen abhalten, so daß es ein überaus spannendes Turnier wurde. Vor der letzten Runde waren vier Spieler an der Spitze punktgleich!
In die Siegerliste konnte sich FM Steve Berger eintragen, die Ratingpreise errangen Peter Hintze und Olaf Kreuchauf. Die Seniorenwertung konnte Peter Rahls für sich entscheiden., in der Jugendwertung siegte Atila Gajo Figura. Die beste Dame des Turniers war Brigitte Große-Honebrink
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die
Rangliste der ELO-Gruppe 2 (bis 2100), die
Rangliste der ELO-Gruppe 3 (bis
1700), die Rangliste der
Seniorenwertung, die Rangliste der
Juniorenwertung, die Liste
der Einzelergebnisse aller Runden und die ELO-Auswertung.
Hier geht es zu den Fotos von Bernhard
Riess.
Hier geht es zu den Fotos von Frank Hoppe.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berger,Steve | 2415 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.0 | 420.5 |
2. | Schilow,Vladimir | 2395 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.5 | 437.5 |
3. | Janaszak,Dawid | 2318 | SG Lasker Steglitz | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.5 | 435.0 |
4. | Schmidt-Schäffer,Sebas | 2390 | SF Bad Mergentheim | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 | 440.0 |
5. | Glienke,Manfred,Dr. | 2295 | SK Gillette | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 | 418.5 |
6. | Solodovnichenko,Yuri | 2537 | Schachfreunde Gerr | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | 420.0 |
7. | Meister,Jakob | 2363 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.5 | 422.5 |
8. | Dyballa,Markus | 2323 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 407.5 |
9. | Rahls,Peter | 2368 | SG Bund | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 422.5 |
10. | Krasnici,Hasan | 2252 | SK Gillette | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 416.0 |
11. | Figura,Atila Gajo | 2308 | SG TT/Wiheil | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 412.0 |
12. | Hintze,Peter | 2031 | SK Gillette | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 427.5 |
13. | Lüders,Gerhard | 2165 | SK Gillette | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 414.0 |
14. | Kurenkov,Nikolai | 2431 | SK Präsident RHWK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 435.0 |
15. | Gruzmann,Boris | 2196 | SK Präsident RHWK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 403.5 |
16. | Fainstein,Wladimir | 2041 | SK Präsident RHWK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 419.0 |
17. | Ahlberg,Matthias | 2032 | SG Bund | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 402.0 |
18. | Sondermann,Johannes | 2163 | BSV 63 Chemie Weiß | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 387.0 |
19. | Kribben,Matthias,Dr. | 2224 | SC Zitadelle Spand | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 376.0 |
20. | Knuth,Hannes | 2301 | SC Neukloster | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 417.0 |
21. | Sprotte,Norbert | 2232 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 387.5 |
22. | Hohn,August | 2112 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 384.0 |
23. | Struk, Jerzy | 2270 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 382.5 | |
24. | Allgaier,Erik | 2064 | SG BVG Helmholtz 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 373.5 |
25. | Hoppe,Frank | 2076 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 366.0 |
26. | Becker,Nils | 2180 | SV Glück auf Rüder | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.0 | 419.0 |
27. | Prudlo,Simon | 2169 | SK Gillette | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 411.0 |
28. | Vu,Philippe | 2045 | ZIB/ACCSB | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 391.5 |
29. | Reiche,Andreas | 1935 | SK Gillette | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 392.0 |
30. | Mandic, Milenko | 2105 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 382.0 | |
31. | Dexter,Daniel | 2243 | Naumburger Sportve | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 384.5 |
32. | Schumacher,Gerhard | 1858 | SG BVG Helmholtz 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 370.5 |
33. | Schmidt,Carsten | 2124 | SV Osram | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 369.5 |
34. | Frübing,Thomas | 2247 | SV Grün-Weiß Köpen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 360.5 |
35. | Schildt,Rene | 1818 | SK Gillette | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 366.5 |
36. | Eckardt,Bernd | 1785 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 363.5 |
37. | Koch,Werner | 1823 | BSG 1827 Eckbauer | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 352.0 |
38. | Beißer,Jacob | 2056 | SV Glück auf Rüder | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 348.5 |
39. | Schatz,Walter | 2125 | Schachclub Ratheno | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 382.5 |
40. | Federau,Jürgen | 2245 | SK Gillette | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 369.0 |
41. | Cirkovic,Rade | 1854 | SK Aleksandar Mata | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 373.5 |
42. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1816 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 386.5 |
43. | Francke,Jörg | 2051 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 382.0 |
44. | Takacs,Ferenc | 1859 | TSV Chemie Premnit | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 381.5 |
45. | Baranowsky,Peter | 1860 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 364.0 |
46. | Kreuchauf,Olaf | 1634 | SK Gillette | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 373.5 |
47. | Große-Honebrink,Brigit | 1886 | SK Gillette | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 339.5 |
48. | Hahlbohm,Matthias | 2104 | SV Senat | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 370.5 |
49. | Fuchs,Jörg | 1934 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 358.5 |
50. | Kopischke,Maik | 1984 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 361.0 |
51. | Kostic,Ivan | 1641 | SK Aleksandar Mata | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 359.5 |
52. | Schulz,Wolfgang | 2161 | SC Zitadelle Spand | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 337.0 |
53. | Arndt,Uwe | 1434 | BSV 63 Chemie Weiß | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 345.0 |
54. | Matzkowiak,Roman | 1907 | SG Lasker Steglitz | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 374.5 |
55. | Bockelmann,Rolf | 1698 | SV Senat | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 342.0 |
56. | Sayder,Hans-Joachim | 1597 | SK Gillette | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 349.5 |
57. | Zöllner,Rainer | 1883 | SG TT/Wiheil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 332.5 |
58. | Kugler,Florian | 1295 | USC Viadrina Frank | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 329.0 |
59. | Rehder,Frank | 1761 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 335.5 |
60. | Fischer,Anke | 1759 | SK Gillette | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 316.5 |
61. | Katic,Vojo | 1537 | SK Aleksandar Mata | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 325.5 |
62. | Möwisch,Dave | 1484 | USC Viadrina Frank | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 363.0 |
63. | Lange,Ingo | 1684 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 349.0 |
64. | Schütt,Tobias | 1692 | SC Friesen Lichten | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 | 337.5 |
65. | Casny,Günter | 1786 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 337.0 |
66. | Linkermann,Walter | 1458 | Alcatel Berlin | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 328.0 |
67. | Scharkowski,Albrecht,D | 1680 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 324.5 |
68. | Erman,Zinovi | 1711 | SK Präsident RHWK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 310.5 |
69. | Nogatz,Falco | 1615 | USC Viadrina Frank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.5 | 346.5 |
70. | Zeidler,Uwe | 1748 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 332.0 |
71. | Hinz,Alexander | 1133 | Schachclub Ratheno | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 319.0 |
72. | Küchler,Felix | 850 | SC Friesen Lichten | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 316.5 |
73. | Olaizola-Torrejon,Migu | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 326.5 |
74. | Glienke,Michael | 1373 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 297.0 |
75. | Bresselschmitt,Bernd | 1394 | Schachclub Ratheno | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 304.5 |
76. | Hiller,Carsten | 1362 | SC Schwarz-Weiß Li | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 274.5 |
77. | Schalck,Christiano | 1671 | SK Gillette | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 35.0 | 317.0 |
78. | Nüske,Ralf | 1365 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 304.0 |
79. | Elter,Sophia | 999 | - ohne Verein - | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 313.5 |
80. | Rohrschneider,Sina | 1123 | Schachclub Ratheno | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 273.0 |
81. | Klevenow,Helmut | 1712 | Alcatel Berlin | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 311.0 |
82. | Jachym,Christoph | 1544 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | 267.5 |
83. | Jiranek,Benno | 1200 | - ohne Verein - | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 283.5 |
84. | Kunze,Johannes | 999 | Friesen Lichtenber | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 278.0 |
85. | Mahler,Sonja | 1430 | SK Gillette | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 298.5 |
86. | Becker,Walter | 2303 | SK Präsident RHWK | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 21.0 | 163.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.