Die 10. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 09. April 2008
Am 9. April 2008 fand die Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. zum 10. Male statt. 33 Spieler aus allen Leistungsklassen waren am Start, um ihre Kräfte miteinander zu messen. Mit IM Drazen Muse (SK Gillette, 4 Titel), Ralf Schnabel (SG Bund, 2 Titel) und Rüdiger Schüttig (DB/BSW, 1 Titel) waren alle Einzel-Blitz-Meister der letzten 7 Jahre anwesend.
Es wurde ein spannendes Turnier, bei dem sich erst in der letzten Runde alles entschied. Mit einem halben Punkt Vorsprung konnte sich der Titelverteidiger IM Drazen Muse vom SK Gillette am Ende erneut durchsetzen und den Titel zum 5. Mal erringen. Adam Steiner von BA Tempelhof sicherte sich den 2. Platz vor Hasan Krasnici (SK Gillette).
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die ELO-Auswertung, und die Einzel-Ergebnisse aller Runden.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Drazen | 2418 | SK Gillette | 15 | 11 | 4 | 0 | 13.0 | 132.5 | 1886.5 |
2. | Steiner,Adam | 2200 | BA Tempelhof | 15 | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 130.5 | 1894.0 |
3. | Krasnici,Hasan | 2252 | SK Gillette | 15 | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 132.5 | 1848.5 |
4. | Jähnisch,Frank | 2244 | Tieto Enator | 15 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 136.5 | 1899.5 |
5. | Schnabel,Ralf | 2226 | SG Bund | 15 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 133.5 | 1854.0 |
6. | Vu,Philippe | 2201 | ZIB/ACCSB | 15 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 133.0 | 1861.0 |
7. | Bergemann,Uwe | 1912 | Berliner Volksbank | 15 | 6 | 7 | 2 | 9.5 | 133.0 | 1856.5 |
8. | Hohn,August | 2010 | SK Präsident RHWK | 15 | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 131.5 | 1858.5 |
9. | Prudlo,Simon | 2169 | SK Gillette | 15 | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 128.0 | 1835.0 |
10. | Schüttig,Rüdiger | 2234 | DB-BSW | 15 | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 137.0 | 1889.5 |
11. | Sielaff,Michael | 2372 | SK Gillette | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 129.0 | 1828.5 |
12. | Artukovic,Adis | 1973 | SK Präsident RHWK | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 124.0 | 1838.0 |
13. | Block,Marco | 1877 | ZIB/ACCSB | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 119.0 | 1777.0 |
14. | Fainstein,Wladimir | 1920 | SK Präsident RHWK | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 113.0 | 1736.0 |
15. | Segerberg,Tomas | 1800 | SC EPA | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 110.5 | 1651.0 |
16. | Schumacher,Gerhard | 1814 | SG BVG Helmholtz 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 109.5 | 1625.0 |
17. | Zeidler,Uwe | 1964 | SK Präsident RHWK | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 104.0 | 1662.0 |
18. | Harndt,Jan-Michael | 1903 | BSR | 15 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 92.0 | 1512.5 |
19. | Wuttke,Edmund | 1821 | DB-BSW | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 122.5 | 1750.5 |
20. | Vogel,Tobias | 2154 | SK Präsident RHWK | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 119.5 | 1709.5 |
21. | Baumbach-Karl-Heinz | 1850 | SG Bund | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 113.5 | 1702.0 |
22. | Hankow,Bert-Jürgen | 1851 | Gardez Robe | 15 | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 107.5 | 1648.5 |
23. | Vollbrecht,Lars | 1820 | Telekom | 15 | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 102.5 | 1592.5 |
24. | Fitzke,Ulrich | 2024 | SV Senat | 15 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 100.0 | 1639.0 |
25. | Berisha,Muhamed | - ohne Verein - | 15 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 101.5 | 1561.0 | |
26. | Schöppe,Christian | 1576 | ZIB/ACCSB | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 93.5 | 1534.0 |
27. | Tsavdaridis,Nikolaos | 1450 | ZIB/ACCSB | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 92.5 | 1549.0 |
28. | Warnest,Stefan | 1334 | SV Senat | 15 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 94.5 | 1528.0 |
29. | Kaiser,Horst | 1665 | DB-BSW | 15 | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 94.0 | 1517.5 |
30. | Grimm,Ulrich | 1338 | ZIB/ACCSB | 15 | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 92.0 | 1480.0 |
31. | Meyer,Klaus | 1557 | SG Bund | 15 | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 91.0 | 1494.5 |
32. | Pöhle,Uwe | 1385 | ZIB/ACCSB | 15 | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 92.0 | 1478.0 |
33. | Rochler,Horst | 1388 | Vattenfall | 15 | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 93.0 | 1485.5 |
Wir gratulieren dem neuen Titelträger ganz herzlich :
IM Drazen Muse FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2007/08
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.